Архив: 01.09.2026 06:00 МСК

Ваш регион: Москва и МО ▾ формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Сборы по бадминтонуSpace Masters

Статистика по дням недели за 2025 год

Количество турниров

Количество игроков

Полная таблица

неделя пн вт ср чт пт сб вс всего
Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И
1 (30 дек - 5 янв)969436121061515640367
2 (6 - 12 янв)7811111720586795642420
3 (13 - 19 янв)316557738529171441614253426
4 (20 - 26 янв)161122271920288331330
5 (27 янв - 2 фев)151601455944925272
6 (3 - 9 фев)2141123231135337
7 (10 - 16 фев)181616164192124541612257566
8 (17 - 23 фев)15121336201591617654492
9 (24 фев - 2 мар)165513491121613966832325
10 (3 - 9 мар)14161118781412825227
11 (10 - 16 мар)23018154391712474432250
12 (17 - 23 мар)335108516223231741413153454
13 (24 - 30 мар)11598234113138
14 (31 мар - 6 апр)1057742247223011622957676
15 (7 - 13 апр)334182421010831384
16 (14 - 20 апр)2174321211018159
17 (21 - 27 апр)1121910130227252402116160579
18 (28 апр - 4 мая)20193211181561010932353492
19 (5 - 11 мая)31018112201904444969669
20 (12 - 18 мая)49491179627511213878749
21 (19 - 25 мая)18115111081010323234
22 (26 мая - 1 июня)10752326511819197599754521
23 (2 - 8 июня)181831222139546333
24 (9 - 15 июня)2149761010421194
25 (16 - 22 июня)2164432131077109128240
26 (23 - 29 июня)172203411815587232295
27 (30 июня - 6 июля)21918172205341188
28 (7 - 13 июля)65221735411741011332310
29 (14 - 20 июля)1718157721092
30 (21 - 27 июля)151823787612126
31 (28 июля - 3 авг)29171010665319175
32 (4 - 10 авг)2325018180231601012074710
33 (11 - 17 авг)223186461010819185
34 (18 - 24 авг)212189991211277531306
35 (25 - 31 авг)61192212132118731340
36 (1 - 7 сен)18187531495109833262
37 (8 - 14 сен)85621286477966431275
38 (15 - 21 сен)21212981210978133300
39 (22 - 28 сен)1101618352999831513662542
40 (29 сен - 5 окт)1814991721510611211854501
41 (6 - 12 окт)151867334311129
42 (13 - 19 окт)183172422987136325
43 (20 - 26 окт)151418141391514932305
44 (27 окт - 2 ноя)1111616162132172724735306
45 (3 - 9 ноя)17184121486611815710479051600
46 (10 - 16 ноя)51211721818262282319158573
47 (17 - 23 ноя)1821318322161702121344434
48 (24 - 30 ноя)31918552232171718649482
49 (1 - 7 дек)3271615434322224
50 (8 - 14 дек)1814374141114250568
51 (15 - 21 дек)17141712618178910531327
52 (22 - 28 дек)7703251171997444225237
53 (29 дек - 4 янв)1818
Итого турниров:184104118881946815901'959
Итого игроков:1'8539901'0648571'8706'3655'86018'859

* Показывается общее количество игроков в турнирах (не уникальных)

* Дата турнира считиается по московсскому времени