Архив: 01.09.2026 06:00 МСК

Ваш регион: Москва и МО ▾ формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Space MastersСборы по бадминтону

Статистика по дням недели за 2023 год

Количество турниров

Количество игроков

Полная таблица

неделя пн вт ср чт пт сб вс всего
Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И
1 (2 - 8 янв)422330911211586822427271
2 (9 - 15 янв)116216111431313127306
3 (16 - 22 янв)1811219232887109923247
4 (23 - 29 янв)112199991110622226
5 (30 янв - 5 фев)1832791251416327323
6 (6 - 12 фев)19181213044918196
7 (13 - 19 фев)181818171571312533306
8 (20 - 26 фев)11117141221212128261
9 (27 фев - 5 мар)1121916121531615431334
10 (6 - 12 мар)19221107288021182
11 (13 - 19 мар)1733185211185921160
12 (20 - 26 мар)18196511312021188
13 (27 мар - 2 апр)2884815334131841516942448
14 (3 - 9 апр)19293133337563697
15 (10 - 16 апр)19193241011515157
16 (17 - 23 апр)107414787212071314652518
17 (24 - 30 апр)18191813428
18 (1 - 7 мая)224213201823225856477
19 (8 - 14 мая)101151105631514021067839416
20 (15 - 21 мая)181622377511112
21 (22 - 28 мая)2181151544832611112
22 (29 мая - 4 июня)197742019528278
23 (5 - 11 июня)11413127141371611933300
24 (12 - 18 июня)4393271843812112
25 (19 - 25 июня)192185363311194
26 (26 июня - 2 июля)1821495611376343724191
27 (3 - 9 июля)181912120129
28 (10 - 16 июля)19217326
29 (17 - 23 июля)2116434431297
30 (24 - 30 июля)321330651
31 (31 июля - 6 авг)1915653867
32 (7 - 13 авг)1621563932825282
33 (14 - 20 авг)1915810410118
34 (21 - 27 авг)11113971414328251
35 (28 авг - 3 сен)109996968625254
36 (4 - 10 сен)11215454671
37 (11 - 17 сен)217316324857
38 (18 - 24 сен)4521822651476363791091'133
39 (25 сен - 1 окт)2136898102
40 (2 - 8 окт)111673784
41 (9 - 15 окт)610115151261311735349
42 (16 - 22 окт)2111111053889126250
43 (23 - 29 окт)110131176781616136366
44 (30 окт - 5 ноя)1121162224375431325
45 (6 - 12 ноя)510211191291619331435
46 (13 - 19 ноя)158541414523204
47 (20 - 26 ноя)151313989522239
48 (27 ноя - 3 дек)555316222092421554495
49 (4 - 10 дек)1813141641614332318
50 (11 - 17 дек)1613445101501214128345
51 (18 - 24 дек)110135442119028247
52 (25 - 31 дек)1152342144509113
Итого турниров:66588751434785471'330
Итого игроков:7215608574474604'8015'50213'348

* Показывается общее количество игроков в турнирах (не уникальных)

* Дата турнира считиается по московсскому времени