Статистика по дням недели за 2023 год
Количество турниров
Количество игроков
Полная таблица
| неделя | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | всего | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т | И | Т | И | Т | И | Т | И | Т | И | Т | И | Т | И | Т | И | |
| 1 (2 - 8 янв) | 4 | 22 | 3 | 30 | 9 | 112 | 1 | 15 | 8 | 68 | 2 | 24 | 27 | 271 | ||
| 2 (9 - 15 янв) | 1 | 16 | 2 | 16 | 11 | 143 | 13 | 131 | 27 | 306 | ||||||
| 3 (16 - 22 янв) | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 9 | 2 | 32 | 8 | 87 | 10 | 99 | 23 | 247 | ||
| 4 (23 - 29 янв) | 1 | 12 | 1 | 9 | 9 | 99 | 11 | 106 | 22 | 226 | ||||||
| 5 (30 янв - 5 фев) | 1 | 8 | 3 | 27 | 9 | 125 | 14 | 163 | 27 | 323 | ||||||
| 6 (6 - 12 фев) | 1 | 9 | 1 | 8 | 12 | 130 | 4 | 49 | 18 | 196 | ||||||
| 7 (13 - 19 фев) | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 17 | 157 | 13 | 125 | 33 | 306 | ||||
| 8 (20 - 26 фев) | 1 | 11 | 1 | 7 | 14 | 122 | 12 | 121 | 28 | 261 | ||||||
| 9 (27 фев - 5 мар) | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 6 | 12 | 153 | 16 | 154 | 31 | 334 | ||||
| 10 (6 - 12 мар) | 1 | 9 | 2 | 21 | 10 | 72 | 8 | 80 | 21 | 182 | ||||||
| 11 (13 - 19 мар) | 1 | 7 | 3 | 31 | 8 | 52 | 1 | 11 | 8 | 59 | 21 | 160 | ||||
| 12 (20 - 26 мар) | 1 | 8 | 1 | 9 | 6 | 51 | 13 | 120 | 21 | 188 | ||||||
| 13 (27 мар - 2 апр) | 2 | 8 | 8 | 48 | 1 | 5 | 3 | 34 | 13 | 184 | 15 | 169 | 42 | 448 | ||
| 14 (3 - 9 апр) | 1 | 9 | 29 | 313 | 33 | 375 | 63 | 697 | ||||||||
| 15 (10 - 16 апр) | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 24 | 10 | 115 | 15 | 157 | ||||||
| 16 (17 - 23 апр) | 10 | 74 | 1 | 4 | 7 | 87 | 21 | 207 | 13 | 146 | 52 | 518 | ||||
| 17 (24 - 30 апр) | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 28 | ||||||
| 18 (1 - 7 мая) | 2 | 24 | 2 | 13 | 20 | 182 | 32 | 258 | 56 | 477 | ||||||
| 19 (8 - 14 мая) | 10 | 115 | 1 | 10 | 5 | 63 | 15 | 140 | 2 | 10 | 6 | 78 | 39 | 416 | ||
| 20 (15 - 21 мая) | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 23 | 7 | 75 | 11 | 112 | ||||||
| 21 (22 - 28 мая) | 2 | 18 | 1 | 15 | 1 | 5 | 4 | 48 | 3 | 26 | 11 | 112 | ||||
| 22 (29 мая - 4 июня) | 1 | 9 | 7 | 74 | 20 | 195 | 28 | 278 | ||||||||
| 23 (5 - 11 июня) | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 27 | 14 | 137 | 16 | 119 | 33 | 300 | ||||
| 24 (12 - 18 июня) | 4 | 39 | 3 | 27 | 1 | 8 | 4 | 38 | 12 | 112 | ||||||
| 25 (19 - 25 июня) | 1 | 9 | 2 | 18 | 5 | 36 | 3 | 31 | 11 | 94 | ||||||
| 26 (26 июня - 2 июля) | 1 | 8 | 2 | 14 | 9 | 56 | 1 | 13 | 7 | 63 | 4 | 37 | 24 | 191 | ||
| 27 (3 - 9 июля) | 1 | 8 | 19 | 121 | 20 | 129 | ||||||||||
| 28 (10 - 16 июля) | 1 | 9 | 2 | 17 | 3 | 26 | ||||||||||
| 29 (17 - 23 июля) | 2 | 11 | 6 | 43 | 4 | 43 | 12 | 97 | ||||||||
| 30 (24 - 30 июля) | 3 | 21 | 3 | 30 | 6 | 51 | ||||||||||
| 31 (31 июля - 6 авг) | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 53 | 8 | 67 | ||||||||
| 32 (7 - 13 авг) | 16 | 215 | 6 | 39 | 3 | 28 | 25 | 282 | ||||||||
| 33 (14 - 20 авг) | 1 | 9 | 1 | 5 | 8 | 104 | 10 | 118 | ||||||||
| 34 (21 - 27 авг) | 1 | 11 | 13 | 97 | 14 | 143 | 28 | 251 | ||||||||
| 35 (28 авг - 3 сен) | 10 | 99 | 9 | 69 | 6 | 86 | 25 | 254 | ||||||||
| 36 (4 - 10 сен) | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 54 | 6 | 71 | ||||||||
| 37 (11 - 17 сен) | 2 | 17 | 3 | 16 | 3 | 24 | 8 | 57 | ||||||||
| 38 (18 - 24 сен) | 4 | 52 | 18 | 226 | 51 | 476 | 36 | 379 | 109 | 1'133 | ||||||
| 39 (25 сен - 1 окт) | 2 | 13 | 6 | 89 | 8 | 102 | ||||||||||
| 40 (2 - 8 окт) | 1 | 11 | 6 | 73 | 7 | 84 | ||||||||||
| 41 (9 - 15 окт) | 6 | 101 | 1 | 5 | 15 | 126 | 13 | 117 | 35 | 349 | ||||||
| 42 (16 - 22 окт) | 2 | 11 | 11 | 110 | 5 | 38 | 8 | 91 | 26 | 250 | ||||||
| 43 (23 - 29 окт) | 1 | 10 | 13 | 117 | 6 | 78 | 16 | 161 | 36 | 366 | ||||||
| 44 (30 окт - 5 ноя) | 1 | 12 | 1 | 16 | 22 | 243 | 7 | 54 | 31 | 325 | ||||||
| 45 (6 - 12 ноя) | 5 | 102 | 1 | 11 | 9 | 129 | 16 | 193 | 31 | 435 | ||||||
| 46 (13 - 19 ноя) | 1 | 5 | 8 | 54 | 14 | 145 | 23 | 204 | ||||||||
| 47 (20 - 26 ноя) | 1 | 5 | 13 | 139 | 8 | 95 | 22 | 239 | ||||||||
| 48 (27 ноя - 3 дек) | 5 | 55 | 3 | 16 | 22 | 209 | 24 | 215 | 54 | 495 | ||||||
| 49 (4 - 10 дек) | 1 | 8 | 1 | 3 | 14 | 164 | 16 | 143 | 32 | 318 | ||||||
| 50 (11 - 17 дек) | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 45 | 10 | 150 | 12 | 141 | 28 | 345 | ||||
| 51 (18 - 24 дек) | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 44 | 21 | 190 | 28 | 247 | ||||||
| 52 (25 - 31 дек) | 1 | 15 | 2 | 34 | 2 | 14 | 4 | 50 | 9 | 113 | ||||||
| Итого турниров: | 66 | 58 | 87 | 51 | 43 | 478 | 547 | 1'330 | ||||||||
| Итого игроков: | 721 | 560 | 857 | 447 | 460 | 4'801 | 5'502 | 13'348 | ||||||||
* Показывается общее количество игроков в турнирах (не уникальных)
* Дата турнира считиается по московсскому времени

