Архив: 01.09.2026 06:00 МСК

Ваш регион: Москва и МО ▾ формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Space MastersSpace Masters

Статистика по дням недели за 2022 год

Количество турниров

Количество игроков

Полная таблица

неделя пн вт ср чт пт сб вс всего
Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И
2 (3 - 9 янв)21854186375922181
3 (10 - 16 янв)112446558
4 (17 - 23 янв)1921654576715137
5 (24 - 30 янв)1911077465915152
6 (31 янв - 6 фев)1129801092
7 (7 - 13 фев)75975296023171
8 (14 - 20 фев)1122418411626212
9 (21 - 27 фев)22333987813140
10 (28 фев - 6 мар)110110
11 (7 - 13 мар)17141216118330240
12 (14 - 20 мар)1121011422313149
13 (21 - 27 мар)171123155541088
14 (28 мар - 3 апр)11288557614173
15 (4 - 10 апр)21481241114021278
16 (11 - 17 апр)10841084
17 (18 - 24 апр)679332101191010529335
18 (25 апр - 1 мая)545545
19 (2 - 8 мая)116191617643522236
20 (9 - 15 мая)3293341963555818165
21 (16 - 22 мая)193289601397
22 (23 - 29 мая)181101810701396
23 (30 мая - 5 июня)1310275520157
24 (6 - 12 июня)112317214643
25 (13 - 19 июня)32019112214220975
26 (20 - 26 июня)116191954094917123
27 (27 июня - 3 июля)1162221921896253720164
28 (4 - 10 июля)22519112116810913171
29 (11 - 17 июля)21419546869
30 (18 - 24 июля)192221719343890
31 (25 - 31 июля)22319112213108316140
32 (1 - 7 авг)557215110882
33 (8 - 14 авг)22314110139029223
34 (15 - 21 авг)217332223772
35 (22 - 28 авг)213121002216336276
36 (29 авг - 4 сен)225110335
37 (5 - 11 сен)271413016137
38 (12 - 18 сен)215131716942724214
39 (19 - 25 сен)2133281011215153
40 (26 сен - 2 окт)16171191412932254
41 (3 - 9 окт)22022287412116
42 (10 - 16 окт)2101914899130249
43 (17 - 23 окт)6514548671212330295
44 (24 - 30 окт)112161010612124
45 (31 окт - 6 ноя)19212327232501718546483
46 (7 - 13 ноя)1121621969636313196
47 (14 - 20 ноя)3271126421081
48 (21 - 27 ноя)1121473486817118
49 (28 ноя - 4 дек)11225229108636327
50 (5 - 11 дек)1112141913111623172
51 (12 - 18 дек)1319326149019128
52 (19 - 25 дек)2134421111017165
53 (26 дек - 1 янв)1815213
Итого турниров:2539491935358357882
Итого игроков:2224033961913413'2233'3088'084

* Показывается общее количество игроков в турнирах (не уникальных)

* Дата турнира считиается по московсскому времени