Статистика по дням недели за 2019 год
Количество турниров
Количество игроков
Полная таблица
| неделя | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | всего | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т | И | Т | И | Т | И | Т | И | Т | И | Т | И | Т | И | Т | И | |
| 2 (7 - 13 янв) | 4 | 25 | 6 | 41 | 8 | 78 | 18 | 144 | ||||||||
| 3 (14 - 20 янв) | 2 | 8 | 7 | 49 | 9 | 57 | ||||||||||
| 4 (21 - 27 янв) | 8 | 61 | 4 | 71 | 12 | 132 | ||||||||||
| 5 (28 янв - 3 фев) | 2 | 16 | 11 | 115 | 13 | 131 | ||||||||||
| 6 (4 - 10 фев) | 3 | 19 | 7 | 82 | 10 | 101 | ||||||||||
| 7 (11 - 17 фев) | 2 | 18 | 4 | 38 | 5 | 42 | 11 | 98 | ||||||||
| 8 (18 - 24 фев) | 3 | 20 | 2 | 17 | 4 | 70 | 9 | 107 | ||||||||
| 9 (25 фев - 3 мар) | 1 | 14 | 13 | 116 | 14 | 130 | ||||||||||
| 10 (4 - 10 мар) | 2 | 15 | 2 | 19 | 2 | 15 | 4 | 52 | 10 | 101 | ||||||
| 11 (11 - 17 мар) | 6 | 61 | 6 | 61 | ||||||||||||
| 12 (18 - 24 мар) | 9 | 110 | 9 | 110 | ||||||||||||
| 13 (25 - 31 мар) | 5 | 76 | 5 | 84 | 10 | 160 | ||||||||||
| 14 (1 - 7 апр) | 6 | 50 | 6 | 73 | 12 | 123 | ||||||||||
| 15 (8 - 14 апр) | 12 | 127 | 12 | 127 | ||||||||||||
| 16 (15 - 21 апр) | 14 | 130 | 6 | 86 | 20 | 216 | ||||||||||
| 18 (29 апр - 5 мая) | 2 | 38 | 2 | 38 | ||||||||||||
| 19 (6 - 12 мая) | 4 | 32 | 4 | 32 | ||||||||||||
| 20 (13 - 19 мая) | 15 | 105 | 5 | 40 | 20 | 145 | ||||||||||
| 22 (27 мая - 2 июня) | 3 | 32 | 3 | 32 | ||||||||||||
| 23 (3 - 9 июня) | 1 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 24 (10 - 16 июня) | 12 | 99 | 1 | 11 | 13 | 110 | ||||||||||
| 25 (17 - 23 июня) | 5 | 50 | 14 | 139 | 19 | 189 | ||||||||||
| 26 (24 - 30 июня) | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 27 (1 - 7 июля) | 1 | 7 | 2 | 19 | 9 | 90 | 3 | 15 | 7 | 76 | 22 | 207 | ||||
| 28 (8 - 14 июля) | 1 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 29 (15 - 21 июля) | 1 | 6 | 17 | 148 | 7 | 46 | 25 | 200 | ||||||||
| 30 (22 - 28 июля) | 1 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 31 (29 июля - 4 авг) | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 32 (5 - 11 авг) | 1 | 11 | 10 | 105 | 11 | 116 | ||||||||||
| 33 (12 - 18 авг) | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 34 (19 - 25 авг) | 1 | 8 | 12 | 94 | 13 | 102 | ||||||||||
| 35 (26 авг - 1 сен) | 1 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 36 (2 - 8 сен) | 1 | 7 | 2 | 16 | 3 | 23 | ||||||||||
| 37 (9 - 15 сен) | 1 | 9 | 7 | 46 | 8 | 72 | 16 | 127 | ||||||||
| 38 (16 - 22 сен) | 1 | 5 | 11 | 99 | 2 | 20 | 4 | 47 | 18 | 171 | ||||||
| 39 (23 - 29 сен) | 2 | 15 | 4 | 43 | 6 | 58 | ||||||||||
| 40 (30 сен - 6 окт) | 1 | 5 | 2 | 14 | 7 | 87 | 10 | 106 | ||||||||
| 41 (7 - 13 окт) | 13 | 114 | 11 | 118 | 24 | 232 | ||||||||||
| 42 (14 - 20 окт) | 5 | 46 | 4 | 35 | 9 | 81 | ||||||||||
| 43 (21 - 27 окт) | 6 | 72 | 2 | 12 | 8 | 84 | ||||||||||
| 44 (28 окт - 3 ноя) | 5 | 92 | 6 | 58 | 4 | 64 | 15 | 214 | ||||||||
| 45 (4 - 10 ноя) | 4 | 72 | 4 | 36 | 6 | 61 | 14 | 169 | ||||||||
| 46 (11 - 17 ноя) | 1 | 11 | 5 | 72 | 6 | 83 | ||||||||||
| 47 (18 - 24 ноя) | 1 | 5 | 12 | 116 | 13 | 121 | ||||||||||
| 48 (25 ноя - 1 дек) | 2 | 18 | 4 | 26 | 6 | 44 | ||||||||||
| 49 (2 - 8 дек) | 10 | 87 | 7 | 73 | 17 | 160 | ||||||||||
| 50 (9 - 15 дек) | 2 | 19 | 6 | 67 | 9 | 57 | 17 | 143 | ||||||||
| 51 (16 - 22 дек) | 4 | 29 | 11 | 91 | 6 | 77 | 21 | 197 | ||||||||
| 52 (23 - 29 дек) | 1 | 5 | 8 | 60 | 9 | 65 | ||||||||||
| Итого турниров: | 8 | 6 | 43 | 15 | 37 | 203 | 214 | 526 | ||||||||
| Итого игроков: | 97 | 41 | 333 | 139 | 383 | 1'812 | 2'301 | 5'106 | ||||||||
* Показывается общее количество игроков в турнирах (не уникальных)
* Дата турнира считиается по московсскому времени
.jpeg?1766589553)
