Статистика по участию в турнирах
в результатах поиска выводится не более 200 игроков
| № | Игрок | +\- | Т | И | В | П | Сеты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Качалов Алексей | 404 | -29 | 375 | 3 | 15 | 8 | 7 | 19-15 |
| 2 | Волхонский Алексей | 427 | +31.6 | 459 | 3 | 14 | 11 | 3 | 24-9 |
| 3 | Котов Алексей | 389 | -21.1 | 368 | 3 | 12 | 5 | 7 | 12-16 |
| 4 | Евдокимов Андрей | 321 | +11.7 | 332 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12-13 |
| 5 | Семин Александр | 299 | +1.2 | 301 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10-15 |
| 6 | Коровин Степан | 341 | -16.2 | 325 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12-11 |
| 7 | Чайковский Тимофей | 260 | -61.5 | 199 | 2 | 10 | 2 | 8 | 5-16 |
| 8 | Ерёмкин Евгений | 400 | -1.1 | 399 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14-6 |
| 9 | Иванычев Михаил | 233 | +20.5 | 253 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14-11 |
| 10 | Александров Андрей | 286 | -3.7 | 283 | 2 | 10 | 3 | 7 | 6-14 |
| 11 | Ли Жанна | 500 | +44.1 | 544 | 2 | 9 | 7 | 2 | 15-6 |
| 12 | Неволин Александр | 445 | +21 | 466 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8-12 |
| 13 | Чолаков Ермек | 384 | +28.5 | 413 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10-12 |
| 14 | Кузнецов Сергей | 357 | +0.2 | 357 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10-11 |
| 15 | Азаркина Вера | 250 | -45.9 | 204 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7-15 |
| 16 | Мирин Александр | 331 | +15.2 | 346 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14-9 |
| 17 | Гисматуллин Мират | 391 | +1.6 | 392 | 2 | 9 | 2 | 7 | 6-14 |
| 18 | Клюкин Антон | 544 | -26.8 | 517 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13-7 |
| 19 | Кралина Ксения | 341 | -24.2 | 316 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8-13 |
| 20 | Плетнев Павел | 260 | -55.1 | 205 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5-17 |
| 21 | Катречко Леонид | 491 | +31.2 | 522 | 2 | 8 | 6 | 2 | 14-5 |
| 22 | Кравченко Владимир | 531 | -5.3 | 526 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10-7 |
| 23 | Булыгин Алексей | 307 | +42.3 | 349 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13-8 |
| 24 | Кутявин Алексей | 282 | -19.7 | 263 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2-14 |
| 25 | Улаев Артур | 331 | +11.1 | 342 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10-6 |
| 26 | Иванов Алексей | 554 | -33 | 521 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8-9 |
| 27 | Ковальский Михаил | 451 | -45.5 | 405 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9-5 |
| 28 | Белова Екатерина | 267 | +7.7 | 274 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9-6 |
| 29 | Зайцев Роман | 285 | -1.1 | 284 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9-5 |
| 30 | Мерзликин Максим | 411 | +7.6 | 419 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8-7 |
| 31 | Стебенев Денис | 262 | +4.6 | 266 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6-6 |
| 32 | Потяшин Иван | 278 | -12.6 | 265 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3-10 |
| 33 | Гусева Альбина | 254 | +0.7 | 255 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7-6 |
| 34 | Гершман Матвей | 292 | +24 | 316 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10-4 |
| 35 | Дударев Александр | 422 | +19.9 | 441 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10-4 |
| 36 | Эршлер Игорь | 246 | +65.2 | 311 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7-8 |
| 37 | Тихонов Дмитрий | 228 | +22.4 | 250 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7-8 |
| 38 | Гориславский Дмитрий | 243 | +16.3 | 260 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7-7 |
| 39 | Титов Андрей | 339 | +19.7 | 359 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11-2 |
| 40 | Дьяченко Игорь | 415 | +26.9 | 442 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5-9 |
| 41 | Фёдоров Михаил | 240 | +13.9 | 254 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8-6 |
| 42 | Ермолаева Анастасия | 347 | -12.2 | 334 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8-7 |
| 43 | Титова Полина | 225 | -0.4 | 224 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5-9 |
| 44 | Власов Илья | 268 | +54.1 | 322 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12-0 |
| 45 | Ермаков Павел | 248 | -25.5 | 223 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5-8 |
| 46 | Сулейманов Рустам | 275 | +5.7 | 281 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9-7 |
| 47 | Струнин Кирилл | 313 | +58.1 | 371 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8-6 |
| 48 | Галихайдаров Евгений | 438 | -8.2 | 430 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3-8 |
| 49 | Фомин Антон | 353 | +17.8 | 371 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8-3 |
| 50 | Шлякова Ольга | 366 | +4.3 | 370 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4-6 |
| 51 | Егоров Павел | 325 | +34 | 359 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8-3 |
| 52 | Колдун Алексей | 261 | -4 | 257 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8-6 |
| 53 | Фёдоров Артём | 418 | +8.1 | 426 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8-3 |
| 54 | Камышев Иван | 275 | -3.1 | 272 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6-5 |
| 55 | Харисов Фарит | 35 | +64.9 | 100 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5-6 |
| 56 | Зиняева Екатерина | 547 | +15.9 | 563 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10-1 |
| 57 | Воликов Алексей | 390 | -14.8 | 375 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7-6 |
| 58 | Базаров Вадим | 350 | -23 | 327 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5-6 |
| 59 | Дюков Сергей | 300 | -37.6 | 262 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1-10 |
| 60 | Слюсарь Константин | 450 | -33.7 | 416 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7-6 |
| 61 | Шелепова Дарья | 285 | +67.9 | 353 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10-1 |
| 62 | Мартиросов Сергей | 358 | +2.6 | 361 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4-6 |
| 63 | Лобковский Николай | 465 | +46.1 | 511 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7-5 |
| 64 | Дудецкий Вадим | 243 | -12.5 | 231 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0-10 |
| 65 | Степанов Петр | 438 | -25.9 | 412 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6-6 |
| 66 | Попов Андрей | 411 | +2.2 | 413 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7-5 |
| 67 | Ткаченко Никита | 158 | +39.2 | 198 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4-7 |
| 68 | Клюев Владислав | 421 | +0.1 | 421 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8-3 |
| 69 | Лисовский Александр | 319 | +35.3 | 355 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8-4 |
| 70 | Шипунов Андрей | 233 | +55.2 | 289 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10-0 |
| 71 | Бахарев Иван | 348 | +5.2 | 353 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9-3 |
| 72 | Кутузов Андрей | 321 | +14.8 | 336 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7-5 |
| 73 | Грахольскис Александрс | 420 | +30.9 | 451 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10-2 |
| 74 | Клюев Алексей | 309 | +8.6 | 318 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4-4 |
| 75 | Янковский Дмитрий | 442 | -4.2 | 438 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3-6 |
| 76 | Монич Илья | 355 | -10.5 | 345 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3-6 |
| 77 | Беденкова Томила | 296 | -16.4 | 279 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2-7 |
| 78 | Пережогина Екатерина | 214 | +36.4 | 250 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6-3 |
| 79 | Сергунцова Мария | 550 | -7.8 | 542 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4-5 |
| 80 | Кащеев Алексей | 265 | -3.5 | 262 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5-4 |
| 81 | Бурлаков Вячеслав | 360 | -12.4 | 348 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5-6 |
| 82 | Сорокин Павел | 505 | -6.9 | 498 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6-4 |
| 83 | Антонович Александр | 390 | +11.8 | 401 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5-5 |
| 84 | Александров Антон | 270 | -28.4 | 242 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3-6 |
| 85 | Радионов Андрей | 434 | -20.4 | 414 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5-6 |
| 86 | Ольшевер Полина | 337 | -9.3 | 328 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1-8 |
| 87 | Асташкин Алексей | 309 | -40.5 | 268 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2-8 |
| 88 | Ковалев Вадим | 300 | -8.4 | 292 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3-7 |
| 89 | Ушакова Кристина | 260 | +4.5 | 264 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6-4 |
| 90 | Мендеров Андрей | 604 | -99.3 | 505 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2-8 |
| 91 | Лукьянов Семён | 384 | -9.1 | 375 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4-5 |
| 92 | Анохин Евгений | 248 | -22.8 | 225 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2-6 |
| 93 | Будникова Евгения | 280 | -55.7 | 224 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0-8 |
| 94 | Волков Давид | 543 | +18.5 | 561 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6-3 |
| 95 | Цепко Александр | 377 | +31.6 | 409 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6-2 |
| 96 | Никифорова Христина | 350 | +6.8 | 357 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6-2 |
| 97 | Кобзарь Егор | 271 | -52.1 | 219 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0-8 |
| 98 | Карманов Антон | 308 | +3.1 | 311 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5-4 |
| 99 | Филатова Алина | 453 | +8.5 | 461 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2-7 |
| 100 | Гаркавенко Аскольд | 287 | -6.8 | 280 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2-6 |
| 101 | Крючков Алексей | 402 | +18.9 | 421 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6-4 |
| 102 | Малышев Олег | 267 | -21.5 | 245 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4-4 |
| 103 | Ромашова Наталья | 325 | -28.7 | 296 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0-8 |
| 104 | Аванесян Андрей | 460 | -13.2 | 447 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3-7 |
| 105 | Соколов Антон | 417 | -64.5 | 353 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2-8 |
| 106 | Дзюба Сергей | 641 | +1 | 642 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8-0 |
| 107 | Щадных Никита | 350 | -28 | 322 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2-6 |
| 108 | Косминский Николай | 348 | -20 | 328 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2-4 |
| 109 | Шалобанов Владимир | 500 | -1.7 | 498 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2-5 |
| 110 | Гапонов Алексей | 319 | +23.6 | 343 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5-4 |
| 111 | Бланк Евгений | 475 | -27.6 | 447 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1-6 |
| 112 | Пайганов Алексей | 489 | +4.1 | 493 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2-5 |
| 113 | Степанов Андрей | 450 | -11 | 439 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5-3 |
| 114 | Друзькова Анна | 280 | -9.2 | 271 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3-2 |
| 115 | Камаев Алмаз | 534 | 0 | 534 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4-0 |
* Статистика без учета парных турниров
* Дата турнира считиается по московсскому времени
Т - количество сыгранных турниров (с учетом выбранных фильтров)
И - количество игр (c учетом выбранных фильтров)
В - количество побед (c учетом выбранных фильтров)
П - количество поражений (c учетом выбранных фильтров)

.jpeg?1766589553)