441 / 390
Кумар Саван
- double 390
- single 441
Все соперники
| соперник | игры | в | п | +\- | дельта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотов Андрей Семёнович (dronn) | 483 | 2 | 0 | 2 | −2 | −7.4 | история |
| Ретинский Андрей | 456 | 1 | 1 | 0 | +1 | +9.9 | история |
| Шукалин Семён | 287 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | история |
| Коновалов Михаил | 479 | 1 | 1 | 0 | +1 | +23.2 | история |
| Одайкин Алексей Александрович (ALEKSEQ_T...) | 487 | 1 | 1 | 0 | +1 | +14.6 | история |
| Итого: | 6 | 4 | 2 | +2 | +40.3 |
.jpeg?1766589553)
