314 / 350
Языкова Юлия
- double 350
- single 314
Все соперники
| соперник | игры | в | п | +\- | дельта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Быко-Янко Андрей | 346 | 2 | 0 | 2 | −2 | −20.4 | история |
| Козлов Вячеслав | 180 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | история |
| Поплавский Антон Евгеньевич (retry3000) | 377 | 1 | 1 | 0 | +1 | +7.8 | история |
| Сергеева Анна (AUGUSTINE) | 284 | 1 | 1 | 0 | +1 | +4.5 | история |
| Чернов Максим Александрович (OBSERVER) | 390 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | история |
| Пак Юрий Викторович (momus) | 330 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | история |
| Итого: | 7 | 3 | 4 | −1 | −8.1 |
.jpeg?1766589553)
