Anton15.12315 / 360
Петрачук Антон
- double 360
- single 315
Все соперники
| соперник | игры | в | п | +\- | дельта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Палаткин Иван (Ioann P.) | 297 | 1 | 1 | 0 | +1 | +11.5 | история |
| Кутлиахметов Артур (Kutliahmetov) | 278 | 1 | 1 | 0 | +1 | +7.8 | история |
| Воробьев Николай (Vorobev.NS) | 323 | 1 | 0 | 1 | −1 | −9 | история |
| Жуков Александр Анатольевич (Skif) | 408 | 1 | 0 | 1 | −1 | −0.3 | история |
| Итого: | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 |

.jpeg?1766589553)