AlFA446 / 484
Леонов Андрей
- double 484
- single 446
Все соперники
| соперник | игры | в | п | +\- | дельта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Столяров Андрей (StoAV) | 324 | 2 | 2 | 0 | +2 | +22.1 | история |
| Кустиади Бинтанг Вега (Vegabin) | 305 | 1 | 1 | 0 | +1 | +4 | история |
| Ратников Николай Сергеевич (kolokol) | 469 | 1 | 1 | 0 | +1 | +7.5 | история |
| Чен Цзюньян | 362 | 1 | 1 | 0 | +1 | +10.7 | история |
| Половко Андрей (boomerang) | 416 | 1 | 1 | 0 | +1 | +10.6 | история |
| Гринько Павел | 383 | 1 | 0 | 1 | −1 | −8.1 | история |
| Итого: | 7 | 6 | 1 | +5 | +46.8 |

.jpeg?1766589553)