OIP243 / 194
Постнова Валентина Александровна
- double 194
- single 243
Все соперники
| соперник | игры | в | п | +\- | дельта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бублий Алиса Андреевна (almoooree12) | 182 | 2 | 2 | 0 | +2 | +7 | история |
| Дудакова Марина Владимировна (DYD) | 181 | 1 | 1 | 0 | +1 | +2.5 | история |
| Кривакова Ольга Николаевна (Niku-Olga) | 202 | 1 | 1 | 0 | +1 | +6.5 | история |
| Быкова Оксана Юрьевна (BOk) | 159 | 1 | 1 | 0 | +1 | +6.5 | история |
| Самсонова Инна (InnaS) | 303 | 1 | 0 | 1 | −1 | −9.8 | история |
| Надобникова Мария Юрьевна (Nadobnikova) | 204 | 1 | 0 | 1 | −1 | −15.5 | история |
| Горбачева Юлия (ulemesha_9) | 270 | 1 | 0 | 1 | −1 | −13.5 | история |
| Ермилова Алина Валерьевна | 224 | 1 | 0 | 1 | −1 | −15.5 | история |
| Итого: | 9 | 5 | 4 | +1 | −31.7 |

.jpeg?1766589553)