Архив: 01.09.2026 06:00 МСК

Ваш регион: Москва и МО ▾ формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Space MastersSpace Masters

alexis368 / 342

Котов Алексей Геннадьевич

БК HISPONaten-ЮгTerBallNL BC

 

  • double 342
  • single 368
на страницу профиля

Все результаты

датаогр.турниригрыдельтам
17.08.2026 19:00400Вышка SF73643 - 1+4.31 1
15.08.2026 18:45500Space ВДНХ SE93681 - 3−4.76
02.08.2026 16:30500Newton SE233891 - 3−20.7203
28.06.2026 14:00350Newton MSF123555 - 0+34.11 1
31.05.2026 14:00450Newton SE113481 - 3+6.771
05.04.2026 10:00325Newton MSF163215 - 1+26.92
21.03.2026 13:00550BC Krasnogorsk MSD43151 - 2+6.33 4
21.03.2026 11:00380BC Krasnogorsk MSF103270 - 2−11.472
22.02.2026 10:00325Newton MSF123253 - 2+1.93 5
25.01.2026 10:15400Newton SF203343 - 3−9.6153
20.12.2025 11:00380BC Krasnogorsk MSF123471 - 2−13.253
23.11.2025 10:00380Single ЛАБ SF103383 - 2+93 1
26.10.2025 10:00380Single ЛАБ SF103661 - 2−27.172
10.08.2025 14:30400Newton SF153564 - 1+9.82 1
15.06.2025 16:30400Newton Single F93413 - 1+15.251
15.06.2025 14:00500Newton Single E113221 - 2+18.411
31.05.2025 11:00330Зенит SG52983 - 0+23.81 1
18.05.2025 12:00380Single ЛАБ SF103140 - 2−167
22.02.2025 11:00430Зенит SF72862 - 2+27.92
16.02.2025 10:00380Single ЛАБ SF73040 - 4−17.444
25.01.2025 11:00330Зенит SG122993 - 2+4.92 2
12.01.2025 10:00380Single ЛАБ SF123091 - 2−9.851
05.01.2025 14:00300Single ЛАБ SG82884 - 1+211 7
05.01.2025 12:00380Single ЛАБ SF83120 - 3−24.653
26.12.2024 21:00390Лужн NL-ЛАБ SF83461 - 3−33.971
19.12.2024 21:00450Лужн NL-ЛАБ SE83561 - 3−9.471
01.12.2024 10:00380Single ЛАБ SF93253 - 1+30.32
28.11.2024 21:00390Лужн NL-ЛАБ SF83212 - 2+4.82 3
21.11.2024 21:00450Лужн NL-ЛАБ SE83401 - 3−19.26
17.11.2024 10:00380Single ЛАБ SF103423 - 2−2.13 1
10.11.2024 13:00380Single ЛАБ SF113371 - 1+4.753
10.11.2024 10:00460Single ЛАБ SE73341 - 3+2.945
24.10.2024 21:00450Лужн NL-ЛАБ SE53222 - 2+12.241
04.08.2024 10:00380Single ЛАБ SF123331 - 2−1154
21.07.2024 10:00300Single ЛАБ SG83203 - 0+12.672
07.07.2024 10:00300Натен ЛАБ SG82845 - 0+361 3
16.06.2024 12:00560Single ЛАБ SD83010 - 3−16.554
16.06.2024 10:00300Single ЛАБ SG52863 - 1+15.42 2
09.06.2024 11:00400Лужники NL-ЛАБ SF112980 - 3−12.810
19.05.2024 10:00300Single ЛАБ SG102843 - 1+14.22 1
28.04.2024 10:00300Single ЛАБ SG132893 - 2−5.243
21.04.2024 14:00580Single ЛАБ SD92950 - 2−5.371
21.04.2024 12:00360Single ЛАБ SF73121 - 2−17.154
17.03.2024 10:00310Single ЛАБ SG103033 - 1+8.53 2
02.03.2024 10:00310Зенит MSG73093 - 2−5.63 1
18.02.2024 13:15360Single ЛАБ SF113400 - 2−31.292
04.02.2024 10:00380Сколково SF123392 - 1+0.95
29.01.2024 20:00340Single K-night G43223 - 0+17.11 12
22.01.2024 20:00580Single K-night E63062 - 3+16.142
21.01.2024 13:00390Single ЛАБ SF103180 - 2−11.971
21.01.2024 10:00340Single ЛАБ SG193054 - 1+12.63 7
06.01.2024 19:00380Newton SF82593 - 2+46.62 7
24.12.2023 10:00280Сколково SG102483 - 2+1142
10.12.2023 15:30400Single ЛАБ SF132530 - 2−4.991
10.12.2023 10:00320Single ЛАБ SG122910 - 3−38.153
12.11.2023 10:00320Single ЛАБ SG122881 - 2+2.753
29.10.2023 10:00750Зенит MS172841 - 1+3.992
06.08.2023 17:00340Зенит MSF+93000 - 3−15.656
06.08.2023 11:00260Зенит MSF72794 - 0+20.91 6
22.07.2023 14:30380Gym Space SF62970 - 3−18.66
09.07.2023 10:00300Single ЛАБ SG42864 - 2+11.82 6
11.06.2023 12:00380Single ЛАБ F83000 - 2−14.853
11.06.2023 10:00300Single ЛАБ G122824 - 1+18.52 2
04.06.2023 12:30380Gym Space SF162811 - 2+0.991
21.05.2023 12:00380Single ЛАБ F92890 - 2−8.271
21.05.2023 10:00300Single ЛАБ G152882 - 1+1.451
13.05.2023 12:00390Newton SF33360 - 4−47.83
07.05.2023 11:00350Gym Space SF93114 - 1+24.72 1
16.04.2023 12:30350Single ЛАБ SF103112 - 2+0.251
05.03.2023 13:00330Single ЛАБ SF113161 - 1−4.952
27.11.2022 11:00300Красногорск MSF193064 - 1+9.33 3
23.10.2022 11:00320Красногорск MSF182972 - 1+8.89
25.09.2022 10:00320NATEN-Юг MSF102683 - 1+29.83
11.09.2022 13:00500Space Химки Single 500162810 - 3−1312
28.08.2022 12:30370Красногорск MSE92910 - 2−107
17.04.2022 11:00300Красногорск MSF83063 - 2−153
19.03.2022 14:00400Gym Space MSE+WSD133220 - 2−16.89
26.02.2022 13:00откSpace SE162963 - 2+269
13.02.2022 11:00откНатен SF153041 - 2−7.6
18.12.2021 13:00откSPACE Singles 500153242 - 3−19.5
04.09.2021 10:00откНатен143302 - 3−6.5
07.08.2021 10:00откНатен113162 - 2+14.2
31.07.2021 10:00откНатен153243 - 2−7.8
03.07.2021 10:00откНатен153023 - 2+21.9
26.06.2021 10:00откНатен143163 - 3−14.5
05.06.2021 12:30откКСК ЦСКА123282 - 2−11.7
29.05.2021 10:00откНатен143491 - 3−20.8
22.05.2021 10:00откНатен113454 - 1+3.82
10.04.2021 10:00откНатен103433 - 3+1.9
27.03.2021откНатен123262 - 2+16.8
23.01.2021 16:30откSPACE Single S3143452 - 3−18.7
26.12.2020 16:00откSPACE Single S373331 - 2+11.7
18.10.2020 10:30откWorld Gym123620 - 2−28.4
22.08.2020 15:00откSPACE Single S2193690 - 3−7.5
21.03.2020 18:00откSPACE Single S3113384 - 1+312
09.02.2020 11:30откWorld Gym123590 - 2−21
01.02.2020 16:00откSPACE Single S3133184 - 1+40.9
28.12.2019 11:30откWorld Gym83341 - 3−16.37
21.12.2019отк63541 - 4−19.2
14.12.2019 14:30откНатен143533 - 2+0.82
24.11.2019 10:00откНатен183433 - 3+9.7
09.11.2019откНатен93341 - 3+8.9
07.07.2019 10:00откSPACE SE63221 - 2+12.1
08.01.2019 11:00откМастер+ MSE143270 - 3−5
09.09.2018откGoodWin113270 - 20
25.08.2018 13:00откНатен63270 - 50
04.02.2018 16:30откGoodWin53401 - 3−12.7
03.02.2018 18:00540Сокольники133441 - 5−4.4
21.01.2018 10:00откGoodWin223661 - 2−21.7
11.11.2017 14:00откНатен73800 - 3−13.8
09.09.2017 13:00откGoodWin163811 - 2−0.9
30.07.2017 16:10откНатен83890 - 4−8.7
09.07.2017 14:30отк193960 - 2−6.8
03.06.2017откНатен (Серпуховская)93841 - 2+12.3
27.05.2017откНатен (Серпуховская)113840 - 20
09.04.2017 15:30500Натен (Серпуховская)153960 - 3−11.6
25.03.2017 16:00480Натен (Серпуховская)124040 - 2−8.6
18.03.2017 16:15500Натен (Серпуховская)94150 - 4−10.6
05.01.2017откНатен144290 - 3−14.6
22.10.2016откНатен164560 - 2−26.8
08.10.2016откНатен124722 - 3−16.2
27.08.2016откСокольники85001 - 4−27.7