Irbis01368 / 522
Полосин Борис Александрович
- double 522
- single 368
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2019 | отк | Натен | 5 | 380 | 1 - 3 | −12.2 | 4 |
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 12:30 | 550 | Newton DD | 14 | 2 - 4 | 11 | 1 |
| 26.04.2026 16:30 | 510 | MAXX CUP DE | 26 | 4 - 2 | 3 | 3 |
| 08.02.2026 13:00 | 550 | Newton MDD | 10 | 1 - 4 | 10 | 1 |
| 04.01.2026 14:30 | 550 | Newton DD | 15 | 2 - 2 | 11 | 9 |
| 21.12.2025 14:00 | 650 | Newton DC | 10 | 0 - 5 | 10 | 3 |
| 30.11.2025 10:00 | 475 | Newton DE | 19 | 4 - 1 | 3 | 1 |
| 25.09.2024 21:00 | 630 | PRIORITY NL ЛАБ DD | 8 | 3 - 1 | 3 | 11 |
| 21.07.2024 15:00 | 490 | Impact DE | 11 | 1 - 3 | 10 | 1 |
| 20.04.2024 17:30 | 500 | Newton DE | 12 | 5 - 0 | 1 | 5 |
| 19.07.2023 21:00 | 480 | TerBall DE | 4 | 6 - 0 | 1 | 1 |
| 08.04.2023 12:00 | 450 | 25th Rsl Open MDE | 25 | 1 - 2 | ||
| 19.02.2023 15:30 | 480 | NATEN-Юг DE | 11 | 0 - 2 | 9 | 8 |
| 21.01.2023 18:00 | 540 | BadmClub Сок DD | 16 | 2 - 1 | 5 | |
| 06.01.2023 14:38 | отк | Space Химки DE | 14 | 2 - 2 | 3 | |
| 18.12.2022 19:00 | 450 | Newton DE | 8 | 3 - 2 | 4 | 1 |
| 06.11.2022 15:00 | отк | 24th RSL Open MDE | 26 | 3 - 1 | 44 | |
| 10.04.2022 14:00 | отк | 23rd RSL Open MDE | 21 | 2 - 2 | ||
| 12.03.2022 15:00 | 500 | Newton DE | 12 | 2 - 2 | 4 | |
| 22.01.2022 12:00 | отк | Сокольники | 10 | 4 - 2 | 3 | |
| 23.10.2021 12:00 | отк | WC Житная | 9 | 0 - 2 | ||
| 26.09.2021 10:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 15 | 2 - 1 | ||
| 30.05.2021 14:00 | отк | Натен | 13 | 4 - 1 | 2 | |
| 24.04.2021 14:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 15 | 1 - 2 | ||
| 03.04.2021 10:00 | отк | 21th RSL Open MDF | 14 | 3 - 2 | 3 | |
| 22.02.2021 09:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 24 | 0 - 2 | ||
| 20.12.2020 13:00 | отк | Натен | 15 | 2 - 1 | ||
| 28.11.2020 18:00 | отк | Натен (Серпуховская) | 13 | 2 - 1 | ||
| 04.11.2020 16:00 | отк | 20th RSL Open MDF | 16 | 2 - 2 | ||
| 22.12.2019 10:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 14 | 2 - 2 | ||
| 19.10.2019 | отк | Натен | 9 | 3 - 1 | 2 | |
| 06.10.2019 13:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 14 | 0 - 2 | ||
| 06.10.2019 10:30 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 11 | 4 - 2 | 3 | |
| 02.10.2019 00:20 | отк | Сокольники | 5 | 1 - 3 | ||
| 07.09.2019 | отк | Территория мяча | 8 | 3 - 2 | ||
| 09.03.2019 15:00 | отк | Территория мяча DF | 10 | 0 - 2 |

.jpeg?1766589553)