Алексин403 / 454
Коженов Александр Викторович
БК Заокск
- double 454
- single 403
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 10:00 | 495 | БК Обнинск MSD | 14 | 427 | 1 - 2 | −24.1 | 9 | 2 |
| 10.05.2025 10:00 | 500 | БК Обнинск MSD | 18 | 445 | 2 - 1 | −18 | 5 | |
| 19.10.2024 10:00 | 500 | БК Обнинск MSD | 14 | 473 | 1 - 2 | −28.2 | 5 | |
| 02.04.2024 20:00 | 400 | Single K-night F | 6 | 501 | 2 - 1 | −27.9 | 4 | |
| 05.02.2024 20:00 | 400 | Single K-night F | 4 | 501 | 3 - 0 | 0 | 4 | 8 |
| 22.01.2024 20:00 | 580 | Single K-night E | 6 | 476 | 5 - 0 | +24.9 | 1 | 2 |
| 27.12.2020 11:00 | отк | World Gym | 10 | 491 | 1 - 2 | −15 | ||
| 23.08.2020 12:00 | отк | World Gym | 12 | 498 | 1 - 2 | −7 | ||
| 09.02.2020 11:30 | отк | World Gym | 14 | 519 | 1 - 2 | −20.5 | ||
| 28.12.2019 11:30 | отк | World Gym | 2 | 508 | 1 - 0 | +10.5 | 1 | |
| 28.12.2019 11:30 | отк | World Gym | 6 | 510 | 0 - 2 | −1.8 | ||
| 20.04.2019 15:00 | отк | 18 | 504 | 1 - 1 | +5.7 | |||
| 24.03.2019 13:00 | отк | World Gym | 17 | 494 | 3 - 1 | +10.5 | ||
| 03.03.2019 09:00 | отк | Натен | 21 | 462 | 4 - 1 | +31.6 | 2 | |
| 08.01.2019 11:00 | отк | Мастер+ MSE | 14 | 492 | 3 - 2 | −29.9 | ||
| 23.12.2018 13:00 | отк | Натен | 24 | 467 | 5 - 1 | +25.5 | 3 | |
| 05.08.2018 | отк | GoodWin MSE | 7 | 474 | 3 - 1 | −7.1 | 2 | |
| 22.07.2018 11:00 | отк | GoodWin SD | 9 | 479 | 1 - 2 | −5.6 | ||
| 13.05.2018 11:00 | отк | GoodWin | 13 | 488 | 2 - 3 | −8.4 | ||
| 25.11.2017 10:00 | отк | г. Обнинск | 8 | 480 | 3 - 2 | +7.6 | 3 |
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 16:00 | 450 | БК Обнинск XDD | 24 | 1 - 2 | 9 | 2 |
| 12.04.2026 09:30 | 450 | RSL Open MDE | 37 | 0 - 2 | 25 | 2 |
| 17.01.2026 15:00 | 900 | БК Обнинск XDD | 21 | 2 - 2 | 5 | |
| 17.01.2026 10:00 | 950 | БК Обнинск MDD | 18 | 3 - 1 | 5 | 1 |
| 06.12.2025 16:00 | отк | ФБ КО XDD | 17 | 2 - 1 | 5 | |
| 06.12.2025 10:00 | отк | ФБ КО MDD | 12 | 3 - 2 | 4 | |
| 04.11.2025 10:00 | 450 | 30 RSL Open MDE | 40 | 1 - 1 | 27 | 1 |
| 02.11.2025 10:00 | 550 | 30 RSL Open MDD | 37 | 1 - 2 | 17 | 2 |
| 25.10.2025 18:00 | 500 | MichLand DD | 6 | 0 - 2 | 6 | |
| 19.09.2025 13:00 | отк | Victorsport MDE | 9 | 3 - 1 | 3 | |
| 19.09.2025 12:00 | отк | Victorsport XDD | 9 | 1 - 2 | ||
| 07.09.2025 15:00 | 920 | БК Обнинск XDD | 18 | 3 - 4 | 7 | |
| 06.09.2025 15:00 | 950 | БК Обнинск MDD | 9 | 3 - 3 | 4 | |
| 11.05.2025 12:00 | 1300 | БК Обнинск MDC | 10 | 2 - 2 | 5 | |
| 11.05.2025 10:00 | 1000 | БК Обнинск XDD | 19 | 1 - 2 | 9 | |
| 10.05.2025 16:00 | 1000 | БК Обнинск MDD | 14 | 3 - 1 | 2 | |
| 20.10.2024 10:00 | 1000 | БК Обнинск XDD | 13 | 2 - 2 | 5 | |
| 20.09.2024 23:15 | отк | Victorsport MDD | 8 | 2 - 3 | 4 | |
| 20.09.2024 23:00 | отк | Victorsport XDE | 14 | 2 - 2 | ||
| 08.09.2024 22:00 | 400 | БК Олимп XDD | 7 | 5 - 0 | 1 | |
| 01.09.2024 14:00 | 600 | Mixed ЛАБ XDC | 8 | 0 - 2 | 7 | 2 |
| 01.09.2024 13:00 | 340 | Mixed ЛАБ XDF | 11 | 3 - 2 | 4 | 2 |
| 29.08.2024 20:00 | 500 | TerBall DE | 7 | 3 - 1 | 2 | 16 |
| 25.08.2024 09:30 | 385 | WC Open DF | 11 | 3 - 2 | 3 | 1 |
| 22.08.2024 20:00 | 400 | TerBall DE | 8 | 2 - 3 | 6 | 13 |
| 15.08.2024 20:30 | 420 | TerBall DE | 5 | 1 - 3 | 4 | 17 |
| 08.08.2024 20:00 | 400 | TerBall DE | 9 | 1 - 3 | 6 | |
| 04.07.2024 20:00 | 430 | Kawasaki night Terball DE | 9 | 1 - 3 | 6 | 1 |
| 18.06.2024 18:50 | 500 | Double K-night Е | 8 | 2 - 2 | 5 | |
| 28.05.2024 20:25 | 500 | Double K-night Е | 7 | 2 - 2 | 3 | |
| 26.05.2024 10:30 | 410 | Mixed ЛАБ XDE | 11 | 2 - 1 | 5 | 1 |
| 21.05.2024 20:25 | 500 | Double K-night Е | 6 | 2 - 2 | 2 | |
| 14.05.2024 20:25 | 500 | Double K-night Е | 8 | 4 - 0 | 1 | |
| 07.05.2024 20:25 | 500 | Double K-night Е | 8 | 3 - 1 | 3 | 1 |
| 14.04.2024 15:25 | 450 | 27 RSL OPEN MDE | 32 | 1 - 3 | ||
| 30.12.2023 17:00 | 410 | MichLand XD | 8 | 2 - 2 | 4 | 3 |
| 19.12.2023 20:15 | 320 | Kawasaki night DG+ | 3 | 4 - 0 | 3 | |
| 17.12.2023 12:00 | 495 | NATEN OPEN DE | 15 | 2 - 1 | 5 | 7 |
| 12.12.2023 20:15 | 440 | Kawasaki night DF | 3 | 2 - 0 | 1 | 2 |
| 05.12.2023 20:15 | 360 | Kawasaki night DG | 3 | 1 - 1 | 2 | 3 |
| 29.11.2023 20:15 | отк | Kawasaki night | 8 | 2 - 2 | 3 | |
| 19.11.2023 13:30 | 480 | IBC-FLYPOWER DF | 15 | 5 - 0 | 1 | 7 |
| 11.11.2023 10:50 | 450 | 26th RSL OPEN MDE | 32 | 2 - 2 | ||
| 24.09.2023 14:30 | 590 | Double ЛАБ DD | 19 | 0 - 2 | 13 | 2 |
| 24.09.2023 11:30 | 470 | Double ЛАБ DE | 15 | 1 - 2 | 9 | 20 |
| 02.09.2023 15:00 | отк | Victorsport MDD | 6 | 2 - 2 | 3 | |
| 02.09.2023 10:00 | отк | Victorsport XDE | 11 | 2 - 2 | ||
| 19.08.2023 12:30 | 495 | WC Житная DE | 12 | 1 - 3 | 4 | |
| 09.08.2023 21:00 | 390 | TerBall DF | 5 | 2 - 2 | 5 | 2 |
| 02.08.2023 21:00 | 330 | Terball DG | 9 | 4 - 0 | 7 | 7 |
| 06.11.2022 15:00 | отк | 24th RSL Open MDE | 26 | 4 - 1 | 3 | 44 |
| 30.10.2022 16:30 | 560 | NATEN-Юг MDD | 11 | 3 - 1 | 3 | 3 |
| 30.10.2022 16:00 | 470 | NATEN-Юг XDE | 15 | 2 - 1 | 5 | 1 |
| 16.10.2022 14:00 | 460 | NATEN-Юг DE | 13 | 6 - 0 | 1 | 2 |
| 15.10.2022 | отк | VictorSport XDE | 9 | 1 - 2 | ||
| 15.10.2022 | отк | VictorSport MDE | 4 | 3 - 0 | ||
| 02.10.2022 11:00 | 380 | NATEN-Юг XDF | 11 | 3 - 2 | 2 | |
| 31.07.2022 13:30 | 610 | NATEN-Юг MDD | 6 | 0 - 2 | 5 | |
| 10.07.2022 13:00 | 540 | NATEN-Юг DE | 23 | 1 - 2 | 9 | |
| 25.06.2022 10:30 | 610 | Тула Арена MDD | 10 | 1 - 3 | 6 | |
| 25.06.2022 10:30 | 610 | Тула Арена XDD | 9 | 3 - 3 | ||
| 10.04.2022 14:00 | отк | 23rd RSL Open MDE | 21 | 0 - 2 | ||
| 12.03.2022 17:30 | 640 | Newton DD | 13 | 0 - 2 | 9 | 1 |
| 12.03.2022 15:00 | 500 | Newton DE | 12 | 0 - 2 | 9 | |
| 26.12.2021 14:00 | отк | World Gym | 9 | 3 - 2 | 3 | |
| 26.12.2021 11:00 | отк | World Gym | 11 | 3 - 2 | ||
| 20.11.2021 12:00 | отк | 22th RSL Open MDD | 27 | 1 - 2 | ||
| 17.10.2021 | отк | Натен | 7 | 5 - 0 | 1 | |
| 17.10.2021 | отк | Натен | 7 | 0 - 2 | ||
| 05.09.2021 12:00 | отк | Натен | 12 | 0 - 2 | ||
| 05.09.2021 11:00 | отк | Натен | 10 | 0 - 2 | ||
| 30.05.2021 12:00 | отк | Натен | 11 | 1 - 3 | ||
| 16.05.2021 15:00 | отк | 5 | 1 - 3 | |||
| 16.05.2021 12:30 | отк | 13 | 1 - 2 | |||
| 03.04.2021 13:00 | отк | 21th RSL Open MDE | 20 | 3 - 1 | 3 | |
| 28.03.2021 | отк | Натен | 12 | 1 - 2 | ||
| 14.03.2021 12:00 | отк | Натен | 15 | 0 - 2 | ||
| 14.03.2021 10:00 | отк | Натен | 18 | 2 - 2 | ||
| 14.02.2021 | отк | Натен | 13 | 0 - 3 | ||
| 14.02.2021 | отк | Натен | 14 | 2 - 2 | ||
| 06.02.2021 16:30 | отк | Racketcamp | 9 | 0 - 2 | ||
| 08.01.2021 11:00 | отк | SPACE MDD | 7 | 1 - 2 | ||
| 27.12.2020 17:00 | отк | World Gym | 14 | 2 - 1 | ||
| 15.11.2020 10:10 | отк | Натен | 12 | 4 - 1 | 2 | |
| 04.11.2020 12:00 | отк | 20th RSL Open MDE | 33 | 1 - 2 | ||
| 18.10.2020 15:00 | отк | World Gym | 14 | 4 - 1 | 2 | |
| 27.09.2020 15:00 | отк | Натен | 12 | 1 - 2 | ||
| 23.08.2020 15:31 | отк | World Gym | 18 | 2 - 3 | ||
| 15.03.2020 15:30 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 14 | 3 - 2 | 2 | |
| 09.03.2020 16:00 | отк | FZ FORZA Spring Cup. DC | 21 | 0 - 2 | ||
| 09.02.2020 14:30 | отк | World Gym | 15 | 4 - 1 | 3 | |
| 26.01.2020 10:00 | отк | SPACE MDC | 22 | 0 - 2 | ||
| 28.12.2019 14:30 | отк | World Gym | 13 | 1 - 1 | ||
| 08.12.2019 12:00 | отк | SPACE XDD | 17 | 2 - 2 | ||
| 17.11.2019 13:00 | отк | Натен | 18 | 0 - 2 | ||
| 03.11.2019 12:00 | отк | 19th RSL Open MDD | 23 | 2 - 1 | ||
| 20.10.2019 14:00 | отк | World Gym | 9 | 1 - 2 | ||
| 12.10.2019 | отк | Racketcamp | 6 | 1 - 3 | ||
| 12.10.2019 | отк | Racketcamp | 4 | 1 - 2 | 3 | |
| 20.04.2019 10:00 | отк | 12 | 1 - 1 | |||
| 07.04.2019 16:00 | отк | Натен | 12 | 5 - 0 | 1 | |
| 07.04.2019 13:00 | отк | Натен | 16 | 1 - 1 | ||
| 30.03.2019 12:00 | отк | 18th RSL Open MDE | 29 | 4 - 1 | 3 | |
| 03.03.2019 12:00 | отк | Натен | 11 | 4 - 1 | 3 | |
| 16.02.2019 | отк | УСК Искра | 12 | 1 - 1 | ||
| 16.02.2019 | отк | УСК Искра | 9 | 0 - 2 | ||
| 03.02.2019 15:00 | отк | Натен | 20 | 1 - 2 | ||
| 03.02.2019 09:00 | отк | Натен | 12 | 0 - 2 | ||
| 13.01.2019 14:30 | отк | Натен | 8 | 3 - 1 | 2 | |
| 13.01.2019 10:30 | отк | Натен | 5 | 3 - 1 | 1 | |
| 08.01.2019 13:00 | отк | Мастер+ | 9 | 3 - 2 | 3 | |
| 08.01.2019 10:00 | отк | Мастер+ | 4 | 3 - 0 | 1 | |
| 24.11.2018 | 500 | GoodWin | 8 | 3 - 2 | 2 | |
| 04.11.2018 14:30 | отк | 17th RSL Open MDD | 18 | 1 - 2 | ||
| 29.09.2018 14:30 | отк | World Class Митино | 17 | 1 - 1 | ||
| 05.08.2018 | отк | 8 | 0 - 3 | |||
| 22.04.2018 14:30 | отк | Натен | 11 | 2 - 2 | ||
| 01.04.2018 09:30 | отк | 16th RSL Open MDE | 18 | 6 - 1 | 1 | |
| 14.01.2018 15:30 | 1000 | Натен | 12 | 0 - 2 | ||
| 25.11.2017 18:00 | отк | г. Обнинск | 6 | 3 - 1 | 2 | |
| 19.02.2017 16:00 | 450 | Черноголовка E | 16 | 1 - 2 | 1 |

