Stetsenko479 / 627
Стеценко Кирилл Константинович
- double 627
- single 479
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2024 10:00 | 550 | БК Брянск MSD | 8 | 489 | 3 - 2 | −10.1 | 2 | |
| 21.03.2021 11:00 | отк | World Gym | 16 | 489 | 0 - 1 | 0 | ||
| 18.10.2020 11:30 | отк | World Gym | 13 | 472 | 2 - 3 | +17.9 | ||
| 24.11.2019 12:30 | отк | Натен | 15 | 474 | 2 - 1 | −2.9 | ||
| 19.05.2019 14:30 | отк | GoodWin SE+ | 11 | 461 | 3 - 1 | +13.8 | 2 | |
| 13.04.2019 | 460 | Сквош-клуб «МОСКВА» | 6 | 445 | 3 - 2 | +15.5 | 2 | |
| 24.03.2019 14:30 | отк | World Gym | 13 | 445 | 2 - 2 | +0.6 | 3 | |
| 03.03.2019 09:00 | отк | Натен | 21 | 424 | 4 - 2 | +20.5 | 4 | |
| 17.02.2019 | отк | ЦРДС Зенит | 10 | 420 | 2 - 2 | +4 |
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2024 14:00 | 1100 | 28 RSL Open MDA | 26 | 1 - 1 | ||
| 09.11.2024 10:00 | 650 | 28 RSL Open MDC | 31 | 5 - 1 | 3 | |
| 22.09.2024 10:00 | 550 | БК Брянск DD | 6 | 4 - 0 | 1 | |
| 20.07.2024 22:00 | 650 | Space Химки DC | 5 | 1 - 3 | 4 | |
| 17.03.2024 16:00 | 920 | Moscow Open DB | 13 | 1 - 2 | 9 | |
| 16.03.2024 19:00 | 2000 | Moscow Open DA | 14 | 0 - 2 | 9 | 4 |
| 28.01.2024 12:00 | 1100 | Space Химки MDA | 14 | 1 - 2 | ||
| 27.12.2023 19:00 | 1100 | KHIMKI BC NY 2024 | 22 | 2 - 1 | ||
| 12.11.2023 18:00 | 1100 | 26th RSL OPEN MDA | 31 | 1 - 1 | ||
| 06.11.2023 09:50 | 650 | 26th RSL OPEN MDC | 34 | 2 - 2 | ||
| 22.10.2023 18:30 | 770 | WC Open DC | 11 | 1 - 2 | 5 | |
| 15.10.2023 10:30 | 700 | Double ЛАБ DС | 8 | 3 - 2 | 3 | |
| 09.04.2023 10:55 | 550 | 25th Rsl Open MDD | 31 | 3 - 1 | ||
| 12.03.2023 15:30 | 700 | БК Москва DC | 15 | 1 - 2 | 9 | 2 |
| 12.02.2023 17:00 | 1050 | Клуб "Москва" Группа A | 12 | 0 - 2 | 9 | |
| 05.02.2023 13:00 | 710 | LING-MEI DC | 15 | 2 - 2 | 5 | |
| 05.02.2023 10:00 | 590 | LING-MEI DD | 9 | 3 - 2 | 1 | |
| 13.11.2022 12:44 | отк | 24th RSL Open MDD | 31 | 3 - 1 | ||
| 05.11.2022 12:00 | отк | 24th RSL Open MDC | 26 | 0 - 3 | ||
| 02.10.2022 13:00 | отк | MDD Khimki BC | 16 | 2 - 2 | ||
| 25.09.2022 15:30 | 560 | Красногорск DD | 15 | 4 - 1 | 1 | |
| 24.07.2022 19:00 | отк | Space Химки DC | 15 | 2 - 2 | ||
| 09.04.2022 12:00 | отк | 23rd RSL Open MDD | 23 | 2 - 1 | ||
| 05.12.2021 15:00 | отк | Натен | 13 | 0 - 2 | ||
| 05.12.2021 13:00 | отк | Натен | 10 | 1 - 2 | ||
| 20.11.2021 12:00 | отк | 22th RSL Open MDD | 27 | 2 - 2 | ||
| 26.09.2021 13:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 15 | 2 - 1 | ||
| 25.09.2021 18:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 12 | 2 - 1 | ||
| 25.07.2021 16:00 | отк | Спартак Sokolniki DD | 13 | 1 - 2 | ||
| 25.07.2021 11:30 | отк | Спартак Sokolniki DC | 7 | 0 - 3 | ||
| 29.05.2021 14:00 | отк | Новая лига | 16 | 1 - 2 | ||
| 22.05.2021 14:30 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 18 | 0 - 2 | ||
| 25.04.2021 11:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 12 | 1 - 2 | ||
| 24.04.2021 17:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 18 | 0 - 2 | ||
| 21.03.2021 12:00 | отк | World Gym | 15 | 1 - 1 | ||
| 14.03.2021 10:00 | отк | Натен | 18 | 0 - 2 | ||
| 22.02.2021 14:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 18 | 0 - 2 | ||
| 21.02.2021 13:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 24 | 1 - 1 | ||
| 07.02.2021 16:30 | отк | World Gym | 20 | 1 - 2 | ||
| 07.02.2021 12:00 | отк | World Gym | 12 | 1 - 1 | ||
| 14.11.2020 18:00 | отк | Натен (Серпуховская) | 13 | 4 - 1 | 3 | |
| 04.11.2020 12:00 | отк | 20th RSL Open MDE | 33 | 2 - 1 | ||
| 18.10.2020 15:00 | отк | World Gym | 14 | 5 - 0 | 1 | |
| 08.08.2020 13:00 | отк | Натен | 9 | 1 - 2 | ||
| 15.03.2020 12:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 13 | 1 - 2 | ||
| 24.11.2019 16:30 | отк | Натен | 9 | 4 - 0 | 1 | |
| 17.11.2019 15:00 | отк | Натен | 18 | 1 - 2 | ||
| 10.11.2019 12:30 | отк | Мастер+ | 15 | 2 - 2 | ||
| 03.11.2019 12:00 | отк | 19th RSL Open MDD | 23 | 1 - 2 | ||
| 06.10.2019 17:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 12 | 0 - 2 | ||
| 25.08.2019 13:00 | отк | Натен | 11 | 5 - 0 | 1 | |
| 21.04.2019 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 16 | 5 - 1 | 2 | |
| 30.03.2019 12:00 | отк | 18th RSL Open MDE | 29 | 1 - 2 | ||
| 24.03.2019 19:00 | отк | World Gym | 11 | 1 - 2 | ||
| 03.02.2019 09:00 | отк | Натен | 12 | 1 - 2 | ||
| 24.11.2018 | 500 | GoodWin | 8 | 0 - 3 | ||
| 05.11.2018 10:00 | отк | 17th RSL Open MDE | 25 | 1 - 2 | ||
| 25.10.2018 19:30 | отк | ЦСК ВМФ | 6 | 1 - 4 |
.jpeg?1766589553)
