741 / 681
Труфанов Александр Викторович
- double 681
- single 741
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2021 20:00 | отк | Спорткомплекс "Эльбрус" | 10 | 730 | 3 - 0 | +11.5 | 2 | |
| 21.08.2021 | отк | 6 | 721 | 3 - 1 | +9 | 2 | ||
| 17.04.2021 | отк | 15 | 729 | 2 - 1 | −8.4 | |||
| 20.02.2021 20:00 | отк | БК Волан | 10 | 756 | 0 - 2 | −26.7 | ||
| 16.01.2021 20:00 | отк | Зал СФУ | 7 | 737 | 5 - 0 | +18.6 | ||
| 05.12.2020 | отк | 5 | 748 | 2 - 2 | −10.6 | 3 | ||
| 22.02.2020 20:00 | отк | БК Волан | 10 | 754 | 1 - 2 | −5.7 | ||
| 01.11.2019 20:00 | отк | Спорткомплекс "Эльбрус" | 12 | 779 | 1 - 2 | −25 | ||
| 05.07.2019 20:00 | отк | БК Волан | 14 | 800 | 4 - 2 | −21.5 |
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 05:00 | 800 | БК RED.YAR XDA | 5 | 3 - 1 | 2 | |
| 23.05.2026 10:00 | 750 | БК RED.YAR MDA | 6 | 3 - 1 | 3 | |
| 23.05.2026 05:00 | 750 | БК RED.YAR XDA | 4 | 2 - 1 | 2 | |
| 18.04.2026 10:30 | 700 | БК Smash MDA | 5 | 2 - 2 | 3 | |
| 18.04.2026 05:30 | 700 | БК Smash XDA | 7 | 2 - 2 | 4 | |
| 07.03.2026 06:00 | 750 | БК RED.YAR DA | 10 | 5 - 1 | 2 | |
| 05.01.2026 11:00 | 700 | ДС Нептун MDA | 5 | 2 - 2 | 3 | |
| 05.01.2026 06:30 | 700 | ДС Нептун XDA | 6 | 3 - 1 | 1 | |
| 20.12.2025 11:00 | 800 | АБ Сокол MDA | 8 | 4 - 1 | 3 | |
| 20.12.2025 05:00 | 800 | АБ Сокол XDA | 7 | 3 - 2 | 2 | |
| 02.11.2025 12:00 | 750 | СОК ЗАРЯ D | 6 | 2 - 2 | 3 | |
| 18.10.2025 11:00 | 421+ | АБ Сокол MDA | 10 | 3 - 1 | 2 | |
| 18.10.2025 05:00 | 421+ | АБ Сокол XDA | 10 | 4 - 0 | 1 | |
| 09.08.2025 11:00 | 800 | АБ Сокол MDA | 5 | 3 - 0 | 1 | |
| 09.08.2025 05:00 | 800 | АБ Сокол XDA | 4 | 2 - 1 | 2 | |
| 02.05.2025 10:00 | 750 | АБ Сокол MDA | 5 | 2 - 2 | 3 | |
| 02.05.2025 05:00 | 750 | АБ Сокол XDA | 8 | 5 - 0 | 1 | |
| 05.04.2025 11:00 | 800 | БК Smash MDA | 3 | 2 - 0 | 1 | |
| 05.04.2025 06:30 | 800 | БК Smash XDA | 4 | 1 - 2 | 3 | |
| 22.03.2025 10:00 | 800 | АБ Сокол MDA | 5 | 4 - 0 | 1 | |
| 22.03.2025 05:00 | 800 | АБ Сокол XDA | 7 | 5 - 0 | 1 | |
| 22.02.2025 10:00 | 750 | АБ Сокол MDA | 6 | 4 - 0 | 1 | |
| 22.02.2025 05:00 | 750 | АБ Сокол XDA | 9 | 4 - 0 | 1 | |
| 25.01.2025 06:00 | 750 | АБ Сокол XDA | 8 | 5 - 0 | 1 | |
| 04.01.2025 10:00 | 750 | ДС Нептун MDA | 6 | 4 - 0 | 1 | |
| 04.01.2025 06:30 | 750 | ДС Нептун XDA | 9 | 3 - 2 | 4 | |
| 04.10.2024 15:00 | отк | Victorsport XDB | 10 | 0 - 4 | ||
| 20.04.2024 10:30 | 450+ | БК Smash MDA | 5 | 3 - 0 | 1 | |
| 20.04.2024 06:30 | 450+ | БК Smash XDA | 9 | 3 - 1 | 2 | |
| 17.02.2024 05:00 | отк | БК Волан XDA | 12 | 1 - 4 | 8 | |
| 02.12.2023 11:30 | отк | БК Волан MDA | 13 | 3 - 1 | ||
| 02.12.2023 06:45 | отк | БК Волан XDA | 9 | 3 - 2 | 3 | |
| 20.10.2023 15:00 | отк | Victorsport MDB | 7 | 2 - 2 | 4 | |
| 20.10.2023 12:00 | отк | Victorsport XDB | 9 | 2 - 3 | 4 | |
| 23.09.2023 06:30 | отк | БК Волан XDA | 15 | 3 - 2 | 4 | |
| 06.05.2023 11:30 | отк | БК Волан MDA | 6 | 1 - 2 | 3 | |
| 06.05.2023 07:30 | отк | БК Волан XDA | 10 | 5 - 1 | 2 | |
| 08.04.2023 09:00 | 550+ | Эльбрус MDA | 6 | 4 - 0 | 1 | |
| 08.04.2023 05:00 | 550+ | Эльбрус XDA | 10 | 3 - 1 | 4 | |
| 11.03.2023 10:00 | 700+ | СОК ЗАРЯ MDA | 6 | 2 - 2 | 3 | |
| 11.03.2023 06:00 | 600+ | СОК ЗАРЯ XDA | 6 | 2 - 2 | 3 | |
| 18.02.2023 10:00 | отк | БК Волан MDA | 9 | 3 - 1 | 3 | |
| 18.02.2023 05:00 | отк | БК Волан XDA | 11 | 2 - 2 | 5 | |
| 06.01.2023 09:00 | 450+ | ДС Нептун MDA | 7 | 4 - 0 | 1 | |
| 06.01.2023 06:00 | 450+ | ДС Нептун XDA | 6 | 2 - 2 | 3 | |
| 03.12.2022 09:00 | 450+ | СОК ЗАРЯ MDA | 5 | 4 - 0 | 1 | |
| 03.12.2022 05:30 | 450+ | СОК ЗАРЯ XDA | 5 | 4 - 0 | 1 | |
| 01.10.2022 | отк | Юг России XDB | 8 | 2 - 3 | ||
| 01.10.2022 | отк | Юг России MDB | 7 | 2 - 3 | ||
| 25.06.2022 06:00 | 900 | СОК ЗАРЯ XDA | 6 | 2 - 2 | 2 | |
| 07.03.2022 09:15 | 900 | СОК ЗАРЯ XDA | 7 | 2 - 3 | ||
| 07.03.2022 06:00 | отк | СОК ЗАРЯ MDA | 6 | 4 - 0 | 1 | |
| 05.11.2021 20:00 | отк | Спорткомплекс "Эльбрус" | 16 | 4 - 1 | ||
| 05.11.2021 20:00 | отк | Спорткомплекс "Эльбрус" | 13 | 2 - 2 | ||
| 22.08.2021 | отк | 4 | 3 - 0 | 1 | ||
| 22.08.2021 | отк | 5 | 2 - 2 | 3 | ||
| 24.04.2021 | отк | 7 | 3 - 2 | |||
| 17.04.2021 | отк | 19 | 3 - 1 | 2 | ||
| 17.04.2021 | отк | 13 | 3 - 1 | 3 | ||
| 21.02.2021 20:00 | отк | БК Волан | 13 | 0 - 2 | ||
| 21.02.2021 20:00 | отк | БК Волан | 4 | 1 - 2 | 3 | |
| 21.02.2021 20:00 | отк | БК Волан | 16 | 3 - 3 | ||
| 15.01.2021 20:00 | отк | Зал СФУ | 6 | 3 - 1 | ||
| 15.01.2021 20:00 | отк | Зал СФУ | 11 | 5 - 0 | ||
| 06.12.2020 | отк | 16 | 2 - 2 | |||
| 06.12.2020 | отк | 6 | 2 - 2 | 3 | ||
| 21.02.2020 20:00 | отк | БК Волан | 11 | 4 - 1 | 2 | |
| 21.02.2020 20:00 | отк | БК Волан | 16 | 2 - 2 | ||
| 02.11.2019 20:00 | отк | Спорткомплекс "Эльбрус" | 9 | 4 - 0 | 1 | |
| 01.11.2019 20:00 | отк | Спорткомплекс "Эльбрус" | 13 | 1 - 2 | ||
| 05.07.2019 20:00 | отк | БК Волан | 15 | 2 - 1 | ||
| 07.10.2018 | отк | Натен | 11 | 0 - 1 | ||
| 07.10.2018 | отк | Натен | 20 | 4 - 2 | 3 | |
| 07.10.2018 | отк | Натен | 9 | 3 - 1 | 3 |

.jpeg?1766589553)