sergo1529642 / 803
Дзюба Сергей Викторович
- double 803
- single 642
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 16:10 | 700 | Space ВДНХ SC | 16 | 641 | 4 - 0 | +1 | 1 | |
| 25.09.2022 11:00 | 680 | Красногорск MSC | 9 | 656 | 3 - 1 | −14.7 | 2 | |
| 21.11.2020 17:30 | отк | SPACE MSB | 12 | 645 | 3 - 1 | +10.5 | ||
| 11.10.2020 11:00 | отк | Натен | 6 | 612 | 5 - 0 | +33.9 | 1 | |
| 14.12.2019 13:00 | отк | Натен | 11 | 610 | 4 - 1 | +1.6 | 2 | |
| 13.10.2019 12:00 | отк | Натен | 11 | 597 | 4 - 0 | +12.7 | 1 | |
| 20.07.2019 11:30 | отк | Натен | 8 | 590 | 3 - 1 | +7 | 1 | |
| 03.03.2019 10:30 | отк | Натен | 10 | 603 | 2 - 3 | −13.3 | 4 | |
| 03.03.2019 09:00 | отк | Натен | 12 | 609 | 0 - 2 | −5.8 | ||
| 23.12.2018 10:00 | отк | Натен | 21 | 616 | 3 - 1 | −6.8 | ||
| 02.09.2018 16:00 | отк | GoodWin | 13 | 589 | 5 - 0 | +27.4 | 1 | |
| 22.07.2018 11:00 | отк | GoodWin SC | 8 | 620 | 2 - 2 | −31.4 | ||
| 15.07.2018 13:00 | отк | GoodWin | 4 | 602 | 1 - 1 | +18.6 | 3 | |
| 15.07.2018 11:00 | отк | GoodWin | 15 | 587 | 2 - 0 | +15 | ||
| 17.06.2018 13:00 | отк | GoodWin SC | 12 | 570 | 4 - 1 | +16.2 | 2 | |
| 22.04.2018 18:00 | отк | GoodWin | 9 | 554 | 2 - 1 | +16.6 | 3 | |
| 18.03.2018 15:00 | отк | GoodWin | 12 | 557 | 3 - 2 | −3.3 | ||
| 25.02.2018 12:30 | отк | GoodWin | 7 | 550 | 5 - 0 | +7.1 | 1 |
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2026 13:30 | 875 | Newton XDB+ | 8 | 3 - 2 | 3 | 1 |
| 11.04.2026 15:00 | 1400 | NL BC MDA | 11 | 0 - 3 | 7 | 3 |
| 05.04.2026 09:30 | 800 | RSL Open MDB | 30 | 3 - 1 | 5 | |
| 31.01.2026 12:00 | 800 | Space ВДНХ MDB | 16 | 0 - 3 | 5 | |
| 03.11.2025 10:00 | 800 | 30 RSL Open MDB | 30 | 4 - 0 | 2 | 1 |
| 18.10.2025 12:00 | 800 | Space ВДНХ DB | 13 | 0 - 3 | 9 | |
| 11.10.2025 12:00 | 650 | Space ВДНХ DC | 7 | 2 - 2 | 5 | |
| 25.01.2025 10:00 | 800 | Space Химки MDB | 20 | 2 - 1 | 3 | |
| 22.01.2025 21:00 | 330 | Priority NL Лаб | 6 | 3 - 0 | 6 | 1 |
| 06.01.2025 12:00 | 800 | Khimki BC. Doubles B | 8 | 0 - 3 | 5 | |
| 16.11.2024 16:00 | 850 | NLBC Prb XDB+ | 12 | 1 - 2 | 5 | |
| 03.11.2024 10:00 | 800 | 28 RSL Open MDB | 31 | 6 - 0 | 1 | |
| 20.10.2024 16:00 | 1700 | БК Обнинск XDB | 9 | 0 - 3 | 5 | |
| 20.10.2024 13:00 | 1800 | БК Обнинск MDB | 9 | 3 - 2 | 4 | |
| 06.04.2024 19:32 | 800 | 27 RSL OPEN MDB | 23 | 1 - 2 | ||
| 17.03.2024 16:00 | 920 | Moscow Open DB | 13 | 3 - 1 | 3 | |
| 27.01.2024 13:00 | 800 | Space Химки MDB | 14 | 0 - 2 | ||
| 05.01.2024 21:00 | 350 | Space Химки DB | 18 | 1 - 2 | ||
| 10.12.2023 12:00 | 800 | Space Химки XDB | 18 | 2 - 1 | ||
| 12.11.2023 18:00 | 1100 | 26th RSL OPEN MDA | 31 | 1 - 1 | ||
| 04.11.2023 10:00 | 800 | 26th RSL OPEN MDB | 31 | 3 - 1 | ||
| 22.10.2023 19:00 | 1100 | Katkov Birthday CUP | 16 | 1 - 0 | ||
| 02.04.2023 11:00 | 800 | 25th Rsl Open MDB | 26 | 1 - 2 | ||
| 26.02.2023 14:27 | отк | Space Химки XDB | 13 | 5 - 0 | 1 | |
| 05.02.2023 18:00 | 680 | LING-MEI XDC | 11 | 5 - 0 | 1 | |
| 28.01.2023 13:00 | отк | Space Химки MDB | 14 | 4 - 0 | 1 | |
| 06.01.2023 15:37 | отк | Space Химки DC | 12 | 5 - 0 | 1 | |
| 04.01.2023 18:00 | отк | Space Химки DB | 14 | 3 - 1 | ||
| 12.11.2022 12:00 | отк | 24th RSL Open MDB | 23 | 0 - 3 | ||
| 16.10.2022 13:20 | отк | Space Химки MDC | 14 | 5 - 0 | 1 | |
| 10.07.2022 16:00 | 1000 | NATEN-Юг DB | 10 | 1 - 2 | 7 | |
| 03.05.2022 12:00 | отк | Khimki BC. XDB | 16 | 4 - 2 | ||
| 23.04.2022 16:00 | 700 | Сколково XDC | 8 | 1 - 2 | 5 | 1 |
| 23.04.2022 12:00 | 850 | Сколково XDB | 12 | 3 - 2 | 4 | 6 |
| 02.04.2022 12:00 | отк | 23rd RSL Open MDB | 17 | 1 - 2 | ||
| 23.02.2022 15:00 | отк | Space MDC | 12 | 2 - 3 | 4 | |
| 30.01.2022 13:00 | отк | SPACE MDB | 16 | 1 - 2 | ||
| 05.12.2021 14:00 | отк | Натен | 6 | 2 - 2 | ||
| 26.09.2021 16:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 18 | 5 - 1 | 1 | |
| 30.07.2021 19:00 | отк | SPACE MDA | 16 | 2 - 1 | ||
| 20.06.2021 12:00 | отк | SPACE DC | 10 | 4 - 1 | 1 | |
| 29.05.2021 14:00 | отк | Новая лига | 16 | 1 - 2 | ||
| 04.04.2021 17:30 | отк | 21th RSL Open MDB | 21 | 5 - 1 | 2 | |
| 14.03.2021 14:00 | отк | Натен | 12 | 4 - 1 | 2 | |
| 28.02.2021 16:00 | отк | Натен | 10 | 0 - 2 | ||
| 22.02.2021 14:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 18 | 2 - 2 | ||
| 21.02.2021 15:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 23 | 1 - 2 | ||
| 31.01.2021 15:00 | отк | SPACE MDB | 16 | 2 - 1 | ||
| 10.01.2021 14:30 | отк | SPACE XDC | 12 | 3 - 2 | ||
| 09.01.2021 14:30 | отк | SPACE MDB | 8 | 2 - 3 | ||
| 20.12.2020 10:10 | отк | Натен | 13 | 4 - 2 | 2 | |
| 13.12.2020 16:00 | отк | Натен | 6 | 0 - 2 | ||
| 13.12.2020 10:00 | отк | Натен | 13 | 3 - 2 | 3 | |
| 15.11.2020 14:00 | отк | Натен | 12 | 0 - 2 | ||
| 15.11.2020 10:20 | отк | Натен | 7 | 3 - 1 | 3 | |
| 31.10.2020 13:00 | отк | 20th RSL Open MDB | 25 | 1 - 2 | ||
| 27.09.2020 13:00 | отк | Натен | 5 | 2 - 2 | 3 | |
| 13.09.2020 | отк | Натен | 13 | 2 - 1 | ||
| 08.08.2020 14:00 | отк | Натен | 11 | 0 - 2 | ||
| 12.07.2020 15:00 | отк | SPACE D Super 800 | 16 | 1 - 3 | ||
| 09.03.2020 17:30 | отк | FZ FORZA Spring Cup. DB | 15 | 4 - 1 | 3 | |
| 29.02.2020 12:30 | отк | Новая лига DA | 16 | 1 - 2 | ||
| 15.02.2020 16:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» DA | 17 | 2 - 2 | ||
| 26.01.2020 13:00 | отк | SPACE MDB | 12 | 3 - 1 | 3 | |
| 22.12.2019 13:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 15 | 5 - 0 | 1 | |
| 15.12.2019 11:00 | отк | Натен | 8 | 4 - 1 | 1 | |
| 08.12.2019 15:00 | отк | SPACE XDB | 9 | 2 - 1 | ||
| 08.12.2019 10:00 | отк | SPACE XDC+ | 8 | 4 - 0 | 1 | |
| 30.11.2019 | отк | WC Житная | 4 | 2 - 1 | 2 | |
| 24.11.2019 15:30 | отк | Натен | 8 | 1 - 3 | ||
| 24.11.2019 14:30 | отк | Натен | 4 | 2 - 1 | 2 | |
| 24.11.2019 14:30 | отк | Натен | 6 | 1 - 1 | 3 | |
| 17.11.2019 11:30 | отк | Натен | 17 | 5 - 1 | 1 | |
| 04.11.2019 12:00 | отк | 19th RSL Open MDC | 24 | 4 - 1 | 3 | |
| 13.10.2019 19:00 | отк | Натен | 10 | 3 - 1 | 3 | |
| 13.10.2019 18:30 | отк | Натен | 17 | 4 - 1 | ||
| 06.10.2019 19:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 15 | 0 - 2 | ||
| 06.10.2019 15:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 12 | 2 - 1 | ||
| 15.09.2019 | отк | Натен | 11 | 1 - 1 | ||
| 15.09.2019 | отк | Натен | 9 | 0 - 2 | ||
| 22.06.2019 15:00 | отк | Натен | 15 | 5 - 0 | 1 | |
| 22.06.2019 12:00 | отк | Натен | 9 | 1 - 2 | ||
| 12.06.2019 12:00 | отк | КСК ЦСКА DB | 9 | 4 - 1 | 1 | |
| 18.05.2019 | отк | Натен | 13 | 4 - 1 | 3 | |
| 21.04.2019 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 13 | 0 - 2 | ||
| 21.04.2019 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 20 | 2 - 2 | ||
| 31.03.2019 12:00 | отк | 18th RSL Open MDB | 14 | 0 - 3 | ||
| 16.03.2019 15:00 | отк | World Class Митино | 16 | 2 - 2 | ||
| 10.02.2019 17:00 | отк | Натен | 12 | 1 - 2 | ||
| 27.01.2019 10:00 | отк | КСК ЦСКА MDC | 25 | 5 - 1 | 1 | |
| 26.01.2019 14:00 | отк | Новая лига DB | 12 | 1 - 2 | ||
| 26.01.2019 12:00 | отк | Новая лига | 11 | 4 - 1 | 3 | |
| 23.12.2018 16:00 | отк | Натен | 17 | 4 - 2 | 2 | |
| 09.12.2018 11:00 | 720 | Натен | 18 | 0 - 2 | ||
| 02.12.2018 12:00 | отк | Smashclub | 6 | 3 - 1 | 3 | |
| 17.11.2018 16:00 | отк | МГУЛ (Мытищи) | 15 | 5 - 0 | 1 | |
| 10.11.2018 16:00 | отк | Мастер+ XDC | 5 | 4 - 0 | 1 | |
| 10.11.2018 15:15 | отк | Мастер+ MDD | 13 | 4 - 1 | 2 | |
| 04.11.2018 14:30 | отк | 17th RSL Open MDD | 18 | 2 - 1 | 3 | |
| 06.10.2018 18:00 | отк | МГТУ им. Н. Э. Баумана DD | 11 | 4 - 1 | 2 | |
| 29.09.2018 14:30 | отк | World Class Митино | 17 | 5 - 0 | 1 | |
| 09.09.2018 | отк | GoodWin | 5 | 3 - 1 | 1 | |
| 05.08.2018 | отк | GoodWin XDD | 6 | 4 - 0 | 1 | |
| 28.07.2018 14:00 | отк | Натен | 8 | 3 - 2 | 2 | |
| 17.06.2018 17:00 | отк | GoodWin | 17 | 1 - 2 | ||
| 12.06.2018 16:30 | отк | КСК ЦСКА DD | 8 | 1 - 2 | ||
| 10.06.2018 16:00 | отк | GoodWin | 15 | 3 - 2 | 3 | |
| 10.06.2018 12:00 | отк | GoodWin | 10 | 2 - 2 | ||
| 10.06.2018 10:00 | отк | GoodWin | 7 | 1 - 2 | ||
| 22.04.2018 16:30 | отк | GoodWin | 8 | 5 - 0 | 1 | |
| 08.04.2018 13:00 | отк | Натен | 12 | 2 - 3 | ||
| 31.03.2018 09:30 | отк | 16th RSL Open MDD | 25 | 1 - 2 | ||
| 25.03.2018 18:00 | отк | GoodWin | 8 | 4 - 1 | 1 | |
| 25.03.2018 16:00 | отк | GoodWin | 5 | 4 - 0 | 1 | |
| 29.12.2017 21:00 | отк | Натен | 18 | 3 - 2 | 4 | |
| 29.12.2017 19:30 | отк | Натен | 12 | 3 - 3 | 4 |

