DenAb494 / 507
Абатуров Денис Александрович
- double 507
- single 494
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м |
|---|
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 10:00 | 525 | Space ВДНХ DD | 12 | 2 - 2 | 3 | |
| 15.02.2026 15:00 | 550 | Newton XDD | 5 | 2 - 2 | 3 | 2 |
| 08.02.2026 13:00 | 550 | Newton MDD | 10 | 2 - 2 | 2 | 1 |
| 16.11.2025 10:00 | 560 | Double ЛАБ DD | 9 | 4 - 0 | 1 | 1 |
| 17.08.2025 15:00 | 500 | Newton DD | 16 | 4 - 1 | 3 | 1 |
| 11.05.2025 15:30 | 480 | Mixed ЛАБ XDD | 9 | 3 - 1 | 3 | 2 |
| 17.11.2024 15:00 | 560 | Double ЛАБ DD | 7 | 5 - 0 | 1 | 1 |
| 07.04.2024 10:35 | 550 | 27 RSL OPEN MDD | 33 | 4 - 1 | 3 | |
| 24.12.2023 13:00 | 500 | XD Fest XDD | 12 | 3 - 2 | 1 | |
| 03.12.2023 13:00 | 800 | Зенит XD | 5 | 1 - 3 | 3 | |
| 03.12.2023 11:30 | 800 | Зенит MD | 4 | 1 - 2 | 2 | 5 |
| 29.10.2023 19:00 | 600 | ЦРДС Зенит DD | 11 | 4 - 1 | 2 | 3 |
| 28.05.2023 12:00 | 630 | Newton DD | 9 | 2 - 2 | 3 | |
| 14.05.2023 17:00 | 700 | Сколково XDC | 9 | 3 - 2 | 3 | |
| 23.04.2023 12:00 | 560 | NATEN-Юг DD+DE | 9 | 4 - 1 | 2 | |
| 15.04.2023 12:30 | 630 | Newton DD | 7 | 3 - 1 | 3 | 4 |
| 05.02.2023 15:00 | 540 | LING-MEI XDD | 12 | 4 - 1 | 3 | 2 |
| 15.01.2023 11:30 | 640 | Старый НГ DD | 10 | 4 - 1 | 3 | |
| 11.09.2022 17:30 | 600 | NATEN-Юг XDD | 10 | 3 - 1 | 2 | |
| 14.08.2022 16:30 | 620 | NATEN-Юг XDD | 7 | 4 - 1 | 3 | 9 |
| 02.08.2022 21:00 | 550 | Terball DD | 7 | 3 - 1 | 3 | |
| 31.07.2022 13:30 | 610 | NATEN-Юг MDD | 6 | 3 - 1 | 2 | |
| 22.05.2022 15:30 | 610 | Naten Юг DD+ | 8 | 3 - 1 | 2 | |
| 22.05.2022 14:00 | 700 | Naten Юг DC | 7 | 3 - 2 | 3 | |
| 10.05.2022 12:00 | отк | Khimki BC Open. DD | 13 | 4 - 1 | 3 | |
| 13.02.2022 15:00 | отк | Натен DD | 4 | 1 - 2 | 3 | |
| 23.01.2022 12:00 | 530 | Натен | 10 | 4 - 1 | 1 | |
| 09.01.2022 10:00 | отк | SPACE XDD | 9 | 4 - 0 | 1 | |
| 26.12.2021 11:00 | отк | World Gym | 11 | 4 - 2 | 3 | |
| 23.10.2021 12:00 | отк | WC Житная | 9 | 3 - 1 | 2 | |
| 23.05.2021 | отк | Натен | 11 | 2 - 2 | 3 | |
| 16.05.2021 12:30 | отк | Натен | 8 | 3 - 1 | 3 | |
| 25.04.2021 14:00 | отк | Натен | 6 | 4 - 0 | 1 | |
| 25.04.2021 11:00 | отк | Натен | 8 | 4 - 1 | 2 | |
| 27.03.2021 18:00 | отк | Натен (Серпуховская) | 12 | 4 - 1 | 3 | |
| 27.02.2021 18:00 | отк | Натен (Серпуховская) | 10 | 3 - 1 | 3 | |
| 22.02.2021 09:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 24 | 5 - 1 | 2 | |
| 14.02.2021 | отк | Натен | 13 | 4 - 1 | 1 | |
| 06.02.2021 16:30 | отк | Racketcamp | 9 | 3 - 2 | 3 | |
| 30.01.2021 18:00 | отк | Натен (Серпуховская) | 18 | 5 - 1 | 3 | |
| 24.01.2021 13:00 | отк | Натен | 15 | 5 - 0 | 1 | |
| 11.10.2020 14:00 | отк | Натен | 5 | 4 - 0 | 1 | |
| 26.01.2020 | отк | 5 | 3 - 1 | 2 | ||
| 26.01.2020 | отк | 6 | 4 - 0 | 1 | ||
| 12.01.2020 | отк | Натен | 6 | 4 - 0 | 1 | |
| 12.01.2020 | отк | Натен | 6 | 3 - 1 | 3 | |
| 22.12.2019 13:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 12 | 3 - 2 | 3 | |
| 07.12.2019 15:30 | отк | FZ Forza Winter Cup DD | 7 | 3 - 2 | 2 | |
| 18.09.2019 21:00 | отк | Территория мяча | 5 | 2 - 2 | 3 | |
| 15.09.2019 | отк | Натен | 9 | 5 - 0 | 1 | |
| 11.09.2019 21:00 | отк | Территория мяча | 9 | 4 - 0 | 1 | |
| 22.06.2019 12:00 | отк | Натен | 8 | 5 - 0 | 1 | |
| 12.06.2019 16:45 | отк | World Gym | 7 | 4 - 1 | 2 | |
| 18.05.2019 | отк | Натен XDE | 10 | 4 - 1 | 3 | |
| 10.02.2019 12:00 | отк | Натен | 14 | 3 - 2 | 2 | |
| 03.02.2019 09:00 | отк | Натен | 12 | 4 - 1 | 3 | |
| 02.12.2018 12:00 | отк | Smashclub DE+ | 15 | 3 - 2 | 3 |

.jpeg?1766589553)