badminton508 / 337
Апанаев Мурат Шамильевич
- double 337
- single 508
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м |
|---|
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2025 20:10 | 600 | БК в Лобне DE | 6 | 4 - 1 | 2 | |
| 28.05.2023 12:00 | 390 | Newton DF | 9 | 3 - 1 | 2 | 3 |
| 22.04.2023 12:30 | 495 | WC Митино DE | 11 | 4 - 1 | 2 | 1 |
| 01.04.2023 17:00 | 350 | 25th Rsl Open MDF | 22 | 4 - 1 | 2 | |
| 08.03.2023 21:00 | отк | YAK Team XDE | 12 | 4 - 1 | 3 | |
| 04.03.2023 17:00 | 340 | PlayBadm DE | 11 | 4 - 0 | 1 | 5 |
| 11.02.2023 14:30 | 600 | Сколково DC | 6 | 4 - 0 | 1 | |
| 04.01.2023 15:00 | отк | Space Химки DF | 9 | 3 - 1 | 3 | |
| 11.12.2022 12:44 | отк | Space Химки DF | 16 | 4 - 1 | 3 | |
| 10.12.2022 18:00 | 430 | Сколково XDE + XDF+ | 10 | 4 - 2 | 3 | 2 |
| 10.12.2022 14:00 | 430 | Сколково DE | 7 | 4 - 0 | 1 | 4 |
| 03.12.2022 16:30 | 440 | WC Житная DE | 14 | 4 - 0 | 1 | 8 |
| 03.12.2022 09:15 | 340 | WC Житная DF | 12 | 4 - 1 | 1 | 3 |
| 20.11.2022 10:00 | 340 | Натен DF | 10 | 4 - 0 | 1 | 3 |
| 30.10.2022 11:00 | 370 | NATEN-Юг MDF | 10 | 3 - 1 | 2 | 1 |
| 11.09.2022 13:00 | 370 | NATEN-Юг MDF | 10 | 3 - 1 | 2 | |
| 11.09.2022 10:00 | 380 | NATEN-Юг XDF | 17 | 4 - 1 | 3 | |
| 24.07.2022 13:00 | отк | Space Химки XDE | 16 | 4 - 1 | 3 | |
| 10.07.2022 13:00 | 540 | NATEN-Юг DE | 23 | 4 - 1 | 3 | |
| 28.06.2022 21:00 | 380 | Terball DE | 9 | 5 - 0 | 1 | 3 |
| 19.06.2022 13:00 | отк | Space Химки DF | 12 | 4 - 1 | 1 | |
| 10.05.2022 16:00 | отк | Khimki BC Open. DF | 10 | 3 - 2 | 2 | |
| 24.04.2022 13:00 | отк | F-resh Cup 2022 | 14 | 5 - 0 | 1 | |
| 23.04.2022 12:00 | 440 | Сколково XDF+E | 7 | 2 - 1 | 2 | |
| 17.04.2022 17:00 | 480 | Красногорск DE | 13 | 4 - 1 | 3 | |
| 10.04.2022 14:00 | отк | 23rd RSL Open MDE | 21 | 3 - 2 | 3 | |
| 20.03.2022 13:00 | 350 | F-resh Cup 2022 | 16 | 5 - 1 | 2 | |
| 19.03.2022 16:00 | 520 | Gym Space DE | 18 | 5 - 1 | 1 | 1 |
| 12.03.2022 17:30 | 640 | Newton DD | 13 | 3 - 2 | 2 | 1 |
| 27.02.2022 12:00 | 370 | Натен XDF | 7 | 5 - 0 | 1 | |
| 23.02.2022 11:00 | отк | Space DD | 11 | 2 - 1 | 3 | |
| 06.02.2022 16:00 | отк | World Gym | 11 | 4 - 0 | 1 | |
| 06.02.2022 13:30 | отк | World Gym | 9 | 4 - 1 | 1 | |
| 15.01.2022 13:30 | отк | WC Житная DE | 12 | 4 - 1 | 2 | |
| 15.01.2022 | отк | WC Житная DF | 13 | 4 - 1 | 2 | |
| 09.01.2022 16:00 | отк | SPACE XDE | 10 | 3 - 2 | 2 | |
| 09.01.2022 10:00 | отк | SPACE XDF | 5 | 3 - 1 | 3 | |
| 12.12.2021 12:00 | отк | SPACE DD | 18 | 4 - 1 | 3 | |
| 21.11.2021 15:00 | отк | 22th RSL Open MDE | 19 | 4 - 2 | 2 | |
| 21.02.2021 10:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 22 | 4 - 1 | 2 | |
| 07.02.2021 15:00 | отк | World Gym | 23 | 6 - 0 | 1 | |
| 27.12.2020 16:00 | отк | World Gym | 15 | 4 - 1 | 3 | |
| 18.10.2020 17:00 | отк | World Gym | 14 | 5 - 0 | 1 | |
| 18.10.2020 15:30 | отк | World Gym | 15 | 4 - 1 | 3 | |
| 10.10.2020 18:00 | отк | Натен (Серпуховская) | 9 | 4 - 2 | 3 | |
| 19.09.2020 18:00 | отк | Натен (Серпуховская) | 11 | 3 - 2 | 3 | |
| 13.09.2020 | отк | Натен | 12 | 3 - 2 | 2 | |
| 08.08.2020 15:00 | отк | Натен | 7 | 3 - 1 | 2 | |
| 08.08.2020 10:00 | отк | Натен | 7 | 3 - 2 | 3 | |
| 09.03.2020 10:30 | отк | FZ FORZA Spring Cup. DF | 17 | 4 - 1 | 2 | |
| 24.02.2020 | отк | Натен (Серпуховская) | 17 | 4 - 1 | 1 | |
| 16.02.2020 11:00 | отк | Newton Arena | 14 | 3 - 1 | 2 | |
| 03.11.2019 12:00 | отк | 19th RSL Open MDE | 19 | 3 - 1 | 3 | |
| 20.10.2019 15:30 | отк | World Gym | 5 | 1 - 3 | 3 | |
| 19.10.2019 | отк | Натен | 12 | 4 - 1 | 2 | |
| 18.09.2019 21:00 | отк | Территория мяча | 5 | 4 - 0 | 1 | |
| 31.07.2019 20:00 | отк | Территория мяча | 7 | 3 - 1 | 1 | |
| 10.07.2019 20:00 | 1140 | Территория мяча | 11 | 4 - 1 | 3 | |
| 06.07.2019 | отк | Натен | 3 | 2 - 0 | 1 | |
| 17.02.2019 | отк | Newton Arena | 12 | 5 - 0 | 1 | |
| 16.02.2019 | отк | УСК Искра | 6 | 3 - 1 | 2 | |
| 16.02.2019 | отк | УСК Искра | 12 | 5 - 0 | 1 | |
| 16.01.2019 21:40 | отк | Территория мяча NL 19 | 4 | 2 - 1 | 2 | |
| 13.01.2019 10:30 | отк | Натен | 5 | 3 - 1 | 1 | |
| 23.12.2018 18:00 | отк | Натен | 6 | 4 - 0 | 1 | |
| 24.11.2018 | 500 | GoodWin | 8 | 3 - 2 | 2 | |
| 10.11.2018 13:00 | 525 | Мастер+ | 10 | 3 - 1 | 3 | |
| 05.11.2018 10:00 | отк | 17th RSL Open MDE | 25 | 6 - 0 | 1 | |
| 10.10.2018 | отк | ЦСК ВМФ | 6 | 3 - 2 | 3 | |
| 29.09.2018 13:00 | отк | World Class Митино | 15 | 6 - 0 | 1 | |
| 15.07.2018 12:00 | отк | GoodWin | 8 | 4 - 1 | 2 | |
| 12.06.2018 16:00 | отк | КСК ЦСКА DE | 12 | 5 - 0 | 1 | |
| 04.02.2018 10:30 | отк | Натен | 3 | 3 - 0 | 1 | |
| 14.01.2018 15:30 | 1000 | Натен | 12 | 5 - 0 | 1 | |
| 29.12.2017 21:00 | отк | Натен | 18 | 4 - 2 | 2 | |
| 24.12.2017 16:30 | 800 | Натен | 6 | 3 - 1 | 2 | |
| 18.11.2017 12:00 | 480 | МГУЛ (Мытищи) | 8 | 3 - 2 | 3 | |
| 14.10.2017 14:00 | отк | УСК Искра | 6 | 2 - 2 | 2 | |
| 08.10.2017 | отк | Натен | 4 | 1 - 2 | 2 | |
| 09.09.2017 18:30 | отк | GoodWin | 6 | 5 - 0 | 1 | |
| 03.09.2017 16:30 | 1040 | Натен | 8 | 4 - 1 | 2 | |
| 01.07.2017 12:00 | отк | Натен | 4 | 3 - 2 | 3 | |
| 10.06.2017 15:00 | отк | 7 | 3 - 1 | 2 | ||
| 10.06.2017 14:30 | отк | 6 | 2 - 1 | 3 | ||
| 28.05.2017 16:00 | 1040 | Натен | 16 | 4 - 1 | 3 | |
| 28.05.2017 09:30 | 1040 | Натен | 8 | 3 - 1 | 1 | |
| 14.05.2017 10:30 | 960 | Натен | 11 | 4 - 1 | 3 | |
| 06.05.2017 16:30 | 1120 | Натен | 14 | 3 - 2 | 3 | |
| 18.03.2017 18:00 | 950 | Натен (Серпуховская) | 10 | 5 - 0 | 1 | |
| 12.03.2017 17:00 | отк | Newton Arena | 16 | 4 - 1 | 3 | |
| 04.03.2017 18:00 | отк | Сокольники | 8 | 3 - 1 | 2 | |
| 14.01.2017 | отк | Сокольники | 8 | 3 - 1 | 2 | |
| 08.01.2017 | отк | BadmClub DD-DE | 9 | 1 - 4 | 3 | |
| 20.11.2016 14:00 | отк | Сокольники | 8 | 4 - 2 | 3 | |
| 19.11.2016 | отк | Сокольники | 4 | 1 - 2 | 3 | |
| 23.10.2016 | отк | Натен | 10 | 4 - 2 | 2 | |
| 10.04.2016 | отк | РГУФК | 7 | 4 - 1 | 3 | |
| 22.11.2015 | отк | Арена 4 Спорта | 4 | 1 - 2 | 3 |

.jpeg?1766589553)