aprentis543 / 560
Клешнин Владимир Юрьевич
- double 560
- single 543
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2025 10:00 | 650 | Newton Single D | 10 | 550 | 3 - 2 | −6.9 | 5 | |
| 19.05.2024 15:00 | 700 | Single ЛАБ SC | 10 | 570 | 0 - 2 | −19.9 | 7 | 3 |
| 07.02.2021 11:00 | отк | World Gym | 16 | 600 | 2 - 1 | −30.3 | 3 | |
| 23.01.2021 13:00 | отк | SPACE Single S1 | 12 | 608 | 0 - 2 | −7.5 | ||
| 19.10.2019 | отк | Натен | 12 | 601 | 4 - 1 | +6.5 | 2 | |
| 21.01.2018 13:00 | отк | GoodWin | 14 | 626 | 3 - 3 | −24.9 | ||
| 25.03.2017 12:00 | 720 | Натен | 14 | 647 | 0 - 2 | −20.4 | ||
| 22.10.2016 | отк | Натен | 17 | 641 | 1 - 3 | +6.1 | ||
| 15.10.2016 | отк | Натен | 16 | 650 | 2 - 2 | −9.4 | ||
| 08.10.2016 | отк | Сокольники | 12 | 635 | 3 - 2 | +15.4 | ||
| 17.09.2016 | отк | Натен | 17 | 631 | 2 - 2 | +3.4 | ||
| 26.03.2016 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 24 | 277 | 1 - 1 | +38.3 | ||
| 06.02.2016 | отк | Натен | 9 | 324 | 0 - 4 | −47.2 | ||
| 06.01.2016 | отк | Натен | 14 | 322 | 5 - 1 | +2.4 | ||
| 20.12.2015 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 16 | 297 | 4 - 2 | +24.7 | ||
| 06.12.2015 | отк | Мастер+ MSC | 11 | 309 | 1 - 3 | −11.9 | ||
| 24.10.2015 | отк | Сокольники | 22 | 303 | 2 - 2 | +6.8 | ||
| 27.09.2015 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 16 | 297 | 3 - 3 | +5.7 | ||
| 19.09.2015 | отк | Сокольники | 14 | 317 | 0 - 2 | −20.3 | ||
| 05.09.2015 | отк | Сокольники | 9 | 322 | 3 - 2 | −4.5 | ||
| 20.06.2015 | отк | Мастер+ SC | 22 | 343 | 1 - 2 | −20.8 | ||
| 31.05.2015 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 29 | 300 | 4 - 1 | +42.2 | ||
| 29.03.2015 | отк | Дворец Спорта Динамо | 21 | 303 | 1 - 2 | −2.2 | ||
| 15.03.2015 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 23 | 301 | 1 - 2 | +1.3 | ||
| 15.02.2015 | отк | Мастер+ SC | 18 | 306 | 2 - 1 | −4.4 | ||
| 28.12.2014 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 26 | 279 | 2 - 2 | +26.8 | ||
| 11.10.2014 | отк | Сокольники | 15 | 276 | 3 - 3 | +2.6 | ||
| 29.12.2013 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 25 | 300 | 0 - 2 | −23.8 | ||
| отк | Минск, Арена (Победителей 111B) | 38 | 668 | 4 - 1 | +10.1 |
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 15:00 | 540 | NL BC XDD | 15 | 0 - 3 | 11 | 3 |
| 19.11.2023 17:00 | 590 | IBC-FLYPOWER DE | 12 | 2 - 1 | 5 | 2 |
| 29.10.2023 18:00 | отк | Kawasaki night D | 4 | 1 - 1 | 2 | |
| 27.03.2022 12:30 | 660 | WC Житная DD | 15 | 0 - 2 | 11 | |
| 27.02.2022 14:00 | 580 | Натен XDD+ | 14 | 0 - 2 | 11 | |
| 28.11.2021 15:00 | отк | Натен | 17 | 1 - 2 | ||
| 24.10.2021 14:00 | отк | World Gym | 13 | 2 - 2 | ||
| 19.09.2021 15:00 | отк | Натен | 12 | 0 - 3 | ||
| 07.02.2021 12:00 | отк | World Gym | 12 | 1 - 1 | 3 | |
| 31.01.2021 13:00 | отк | SPACE MDC | 15 | 2 - 1 | ||
| 19.10.2019 | отк | Натен | 12 | 1 - 2 | ||
| 28.09.2019 13:00 | отк | SPACE DD | 8 | 3 - 1 | 3 | |
| 15.09.2019 | отк | Натен | 13 | 3 - 2 | 3 | |
| 12.05.2019 14:30 | отк | GoodWin DD | 10 | 0 - 3 | ||
| 31.03.2019 12:00 | отк | 18 th RSL Open MDC | 27 | 0 - 2 | ||
| 16.03.2019 15:00 | отк | World Class Митино | 16 | 2 - 1 | ||
| 16.03.2019 10:45 | отк | World Class Митино | 18 | 0 - 2 | ||
| 10.03.2019 13:00 | отк | КСК ЦСКА DC | 14 | 0 - 3 | ||
| 27.01.2019 10:00 | отк | КСК ЦСКА MDC | 25 | 3 - 2 | ||
| 01.12.2018 15:45 | отк | WC Житная | 12 | 1 - 2 | ||
| 05.11.2018 10:30 | отк | 17th RSL Open MDC | 24 | 1 - 2 | ||
| 23.06.2018 10:00 | отк | Фабрика футбола | 8 | 5 - 0 | 1 | |
| 10.06.2018 16:00 | отк | GoodWin | 15 | 0 - 2 | ||
| 10.06.2018 12:00 | отк | GoodWin | 10 | 4 - 0 | 1 | |
| 04.03.2018 | отк | Потаповский | 23 | 0 - 2 | ||
| 23.02.2018 11:00 | отк | КСК ЦСКА DD | 17 | 5 - 1 | 2 | |
| 21.01.2018 17:30 | отк | GoodWin | 6 | 0 - 2 | ||
| 14.01.2018 13:30 | 1240 | Натен | 10 | 3 - 2 | 3 | |
| 08.01.2018 18:00 | 1200 | Сокольники | 9 | 3 - 2 | 1 | |
| 09.12.2017 17:30 | отк | WC Житная | 11 | 2 - 1 | ||
| 18.11.2017 16:30 | отк | World Class Митино | 7 | 3 - 2 | 3 | |
| 18.11.2017 12:00 | отк | World Class Митино | 9 | 1 - 2 | ||
| 12.11.2017 19:30 | отк | GoodWin | 14 | 0 - 2 | ||
| 14.10.2017 10:00 | отк | УСК Искра | 9 | 4 - 1 | 1 | |
| 23.09.2017 | отк | World Class Митино | 11 | 5 - 0 | 1 | |
| 17.09.2017 12:00 | 1120 | Натен | 16 | 2 - 2 | ||
| 03.09.2017 18:30 | 1250 | Натен | 14 | 0 - 2 | ||
| 03.09.2017 13:00 | 1300 | Натен | 12 | 2 - 1 | ||
| 28.05.2017 16:00 | 1040 | Натен | 16 | 5 - 0 | 1 | |
| 28.05.2017 12:30 | 1240 | Натен | 7 | 4 - 0 | 1 | |
| 27.05.2017 | отк | Натен (Серпуховская) | 5 | 1 - 3 | ||
| 20.05.2017 | отк | 2 | 0 - 1 | 2 | ||
| 14.05.2017 13:00 | 1120 | Натен | 17 | 2 - 1 | ||
| 01.04.2017 | отк | 14th RSL Open MDC | 34 | 1 - 2 | ||
| 26.03.2017 13:00 | 600 | Натен | 13 | 1 - 2 | ||
| 25.03.2017 17:30 | 600 | Натен (Серпуховская) | 12 | 3 - 2 | 3 | |
| 12.03.2017 15:00 | отк | Newton Arena | 19 | 3 - 2 | ||
| 05.03.2017 13:15 | 950 | Натен | 12 | 0 - 3 | ||
| 04.03.2017 20:10 | отк | Сокольники | 7 | 1 - 1 | 4 | |
| 04.03.2017 18:00 | отк | Сокольники | 12 | 0 - 2 | ||
| 22.01.2017 | отк | Newton Arena | 14 | 2 - 1 | ||
| 25.12.2016 | отк | Натен | 13 | 0 - 2 | ||
| 24.12.2016 | отк | РУДН | 13 | 4 - 1 | ||
| 20.11.2016 12:00 | отк | Сокольники | 14 | 4 - 1 | 2 | |
| 19.11.2016 | отк | Сокольники | 9 | 1 - 1 | ||
| 19.11.2016 | отк | Сокольники | 5 | 0 - 4 | 5 | |
| 12.11.2016 | отк | Натен | 18 | 4 - 1 | ||
| 12.11.2016 | отк | Натен | 16 | 1 - 2 | ||
| 06.11.2016 | отк | Натен | 4 | 2 - 1 | ||
| 29.10.2016 | отк | МГУЛ (Мытищи) | 16 | 2 - 1 | ||
| 16.10.2016 | отк | World Class Митино | 19 | 4 - 1 | ||
| 15.10.2016 | отк | Натен | 12 | 1 - 2 | ||
| 24.09.2016 | отк | Сокольники | 6 | 1 - 3 | ||
| 18.09.2016 | отк | Натен | 13 | 1 - 2 | ||
| 20.08.2016 | отк | Сокольники | 5 | 0 - 4 | ||
| 20.08.2016 | отк | Сокольники | 6 | 0 - 2 | ||
| 17.07.2016 | отк | Сокольники | 15 | 0 - 3 | ||
| 10.04.2016 | отк | РГУФК | 7 | 1 - 3 | ||
| 03.04.2016 | отк | 12th RSL Open MDC | 30 | 2 - 2 | ||
| 26.03.2016 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 22 | 4 - 0 | ||
| 19.03.2016 | отк | Сокольники | 27 | 2 - 1 | ||
| 19.03.2016 | отк | Сокольники | 24 | 1 - 1 | ||
| 27.02.2016 | отк | Сокольники | 5 | 4 - 0 | ||
| 07.02.2016 | отк | Сокольники | 13 | 4 - 2 | ||
| 07.01.2016 | отк | Натен | 9 | 3 - 2 | ||
| 04.01.2016 | отк | Натен | 9 | 3 - 2 | ||
| 20.12.2015 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 12 | 2 - 3 | ||
| 20.12.2015 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 19 | 2 - 1 | ||
| 22.11.2015 | отк | Арена 4 Спорта | 9 | 3 - 2 | 3 | |
| 15.11.2015 | отк | Арена 4 Спорта | 11 | 3 - 4 | ||
| 25.10.2015 | отк | Арена 4 Спорта | 7 | 2 - 2 | ||
| 15.10.2015 | отк | Дворец Спорта Динамо | 11 | 0 - 3 | ||
| 11.10.2015 | отк | пос. Развилка д.17 | 18 | 2 - 1 | ||
| 27.09.2015 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 12 | 0 - 2 | ||
| 27.09.2015 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 19 | 3 - 2 | ||
| 20.09.2015 | отк | Арена 4 Спорта | 7 | 3 - 1 | ||
| 13.09.2015 | отк | Арена 4 Спорта | 12 | 1 - 2 | ||
| 29.08.2015 | отк | Арена 4 Спорта | 9 | 1 - 2 | ||
| 21.06.2015 | отк | Мастер+ DC | 26 | 2 - 2 | ||
| 24.05.2015 | отк | Дворец Спорта Динамо | 18 | 4 - 2 | ||
| 12.04.2015 | отк | Мастер+ DC | 10 | 2 - 2 | 3 | |
| 05.04.2015 | отк | 10th RSL Open C | 52 | 3 - 1 | ||
| 28.03.2015 | отк | Сокольники | 10 | 0 - 4 | ||
| 15.03.2015 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 27 | 4 - 2 | ||
| 01.02.2015 | отк | Мастер+ DC | 8 | 0 - 5 | ||
| 03.11.2014 | отк | 9th RSL Open MDC | 32 | 0 - 3 | ||
| 02.11.2014 | отк | Мастер+ DC | 6 | 1 - 4 | ||
| 18.10.2014 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 22 | 0 - 2 | ||
| 05.04.2014 | отк | 8th RSL Open C | 43 | 1 - 2 | ||
| 15.02.2014 | отк | МГУЛ (Мытищи) | 12 | 1 - 2 | ||
| 08.02.2014 | отк | УСК Искра | 12 | 1 - 3 | ||
| 04.01.2014 | отк | Потаповский | 46 | 0 - 2 | ||
| 29.12.2013 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 12 | 1 - 1 | ||
| 21.12.2013 | отк | Сокольники | 28 | 1 - 1 | ||
| 03.11.2013 | отк | 7th RSL Open D | 32 | 6 - 0 | 1 | |
| 14.04.2013 | отк | 6th RSL Open D | 28 | 2 - 2 | ||
| 05.11.2012 | отк | 5th RSL Open D | 20 | 4 - 2 | ||
| 08.04.2012 | отк | 4th RSL Open C & D | 62 | 2 - 2 | 9 | |
| отк | Минск, Арена (Победителей 111B) | 25 | 1 - 1 | |||
| отк | Минск, Арена (Победителей 111B) | 19 | 1 - 1 |
.jpeg?1766589553)
