Tatyanka276
Калягина Татьяна Евгеньевна
- double 276
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м |
|---|
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 10:00 | 350 | Newton XDF | 13 | 1 - 3 | 6 | 1 |
| 12.07.2026 14:30 | 350 | Newton DF | 16 | 2 - 2 | 9 | 1 |
| 11.07.2026 21:00 | 370 | Arena Sk WDF | 4 | 2 - 1 | 2 | |
| 11.07.2026 19:00 | 370 | Arena Sk WDF | 4 | 2 - 1 | 2 | |
| 28.06.2026 10:00 | 350 | Лига ЛАБ D300 | 12 | 3 - 2 | 6 | 1 |
| 12.06.2026 11:00 | 300 | Женская лига WDF | 12 | 5 - 0 | 1 | |
| 31.05.2026 10:00 | 330 | XD Fest XDF | 8 | 4 - 1 | 2 | 1 |
| 17.05.2026 14:30 | 275 | Newton DG | 15 | 3 - 3 | 6 | 5 |
| 11.05.2026 12:00 | 325 | Space ВДНХ DF | 13 | 1 - 3 | 11 | |
| 26.04.2026 14:30 | 325 | MAXX CUP DG | 17 | 0 - 2 | 11 | 1 |
| 05.04.2026 15:45 | 325 | RSL Open WDF | 28 | 1 - 2 | 17 | |
| 04.04.2026 16:45 | 250 | RSL Open WDG | 14 | 6 - 0 | 1 | |
| 07.03.2026 12:00 | 325 | Женская лига WDF | 14 | 0 - 3 | 9 | |
| 28.09.2025 10:00 | 275 | Newton DG | 21 | 2 - 3 | 20 | 4 |
.jpeg?1766589553)
