715 / 838
Веселов Антон
- double 838
- single 715
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2021 19:00 | отк | Притяжение | 9 | 739 | 3 - 1 | −23.9 | ||
| 20.02.2019 | отк | Притяжение | 8 | 750 | 2 - 1 | −11.5 | 2 | |
| 28.11.2018 | отк | Притяжение | 12 | 750 | 2 - 1 | 0 | 2 |
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2023 14:00 | отк | Притяжение DA | 12 | 3 - 1 | 3 | |
| 06.07.2022 18:45 | отк | Притяжение | 9 | 2 - 2 | 3 | |
| 02.04.2022 12:00 | отк | 23rd RSL Open MDB | 17 | 0 - 3 | ||
| 23.03.2022 18:30 | отк | Притяжение B | 7 | 4 - 1 | 3 | |
| 19.01.2022 | отк | Притяжение | 9 | 3 - 1 | 2 | |
| 22.12.2021 | отк | Притяжение | 8 | 5 - 0 | 1 | |
| 27.10.2021 | отк | Притяжение | 9 | 3 - 1 | 2 | |
| 22.10.2021 | отк | Динамит | 12 | 4 - 1 | 2 | |
| 31.07.2021 | отк | Железнодорожный | 12 | 5 - 1 | 2 | |
| 09.06.2021 | отк | Притяжение | 8 | 4 - 1 | 3 | |
| 12.03.2020 | отк | Притяжение | 8 | 3 - 2 | 2 | |
| 25.01.2020 | отк | Притяжение | 5 | 2 - 2 | 3 | |
| 16.01.2020 | отк | Притяжение | 6 | 2 - 2 | 3 | |
| 27.11.2019 | отк | Притяжение | 6 | 4 - 0 | 1 | |
| 12.10.2019 11:00 | отк | Фабрика футбола | 9 | 0 - 3 | ||
| 06.02.2019 | отк | Притяжение | 6 | 3 - 1 | 2 | |
| 30.01.2019 | отк | Притяжение | 5 | 3 - 1 | 2 | |
| 12.12.2018 | отк | Притяжение | 8 | 1 - 2 | 4 | |
| 23.06.2018 10:00 | отк | Фабрика футбола | 15 | 0 - 2 | ||
| 30.09.2017 | отк | 14 | 3 - 3 | |||
| 09.04.2017 | отк | Притяжение MDB | 14 | 3 - 2 | 4 | |
| 11.12.2016 | отк | Притяжение | 16 | 3 - 1 | ||
| 16.10.2016 | отк | Притяжение | 16 | 3 - 2 |
.jpeg?1766589553)
