354 / 328
Мустафина Лилия Рустэмовна
- double 328
- single 354
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 11:00 | отк | BC Maximum WSB | 18 | 325 | 4 - 1 | +28.3 | 3 | |
| 29.11.2025 11:00 | отк | BC Amber WSB | 22 | 351 | 2 - 2 | −25.3 | ||
| 06.08.2025 19:25 | отк | BC Amber WSB | 24 | 350 | 2 - 1 | +1 | ||
| 14.03.2025 11:00 | отк | BC Amber WSA | 15 | 319 | 3 - 1 | +30.6 | 2 | |
| 17.02.2025 11:55 | отк | BC Amber WSC | 11 | 335 | 1 - 2 | −15.9 | ||
| 27.01.2025 10:00 | отк | BC Amber WSA | 25 | 297 | 3 - 1 | +38.2 | ||
| 22.10.2024 10:00 | отк | BC Amber WSA | 25 | 310 | 0 - 1 | −14.9 | ||
| 22.10.2024 10:00 | отк | BC Amber WSE | 9 | 295 | 2 - 1 | +1.3 | 3 | |
| 24.07.2024 11:00 | отк | BC Amber WSC | 26 | 310 | 1 - 1 | +0.5 | ||
| 27.05.2024 09:00 | отк | BC Amber WSB | 12 | 266 | 4 - 0 | +43.7 | 1 | |
| 22.04.2024 11:00 | отк | BC Amber WSD | 29 | 275 | 0 - 2 | −9.1 | ||
| 01.04.2024 11:00 | отк | BC Amber WSA | 29 | 290 | 1 - 3 | −14.7 | ||
| 16.12.2023 11:00 | отк | BC Amber WS | 25 | 300 | 1 - 3 | −10 | 23 |
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 10:30 | отк | BC Maximum XDB | 14 | 1 - 2 | 5 | |
| 25.07.2026 11:15 | отк | BC Maximum WDB | 13 | 1 - 2 | 5 | |
| 06.06.2026 11:00 | отк | BC Maximum XDB | 15 | 2 - 3 | 11 | |
| 21.03.2026 11:00 | отк | BC Amber XDB | 14 | 1 - 2 | 9 | |
| 06.08.2025 19:25 | отк | BC Amber WDB | 13 | 2 - 3 | 6 | |
| 17.02.2025 11:55 | отк | BC Amber WDC | 7 | 2 - 2 | 3 | |
| 22.10.2024 10:00 | отк | BC Amber WDA | 12 | 2 - 1 | 3 | |
| 24.07.2024 10:00 | отк | BC Amber WDC | 17 | 0 - 3 | ||
| 27.05.2024 09:00 | отк | BC Amber WDA | 14 | 0 - 1 | ||
| 22.04.2024 11:00 | отк | BC Amber XDD | 19 | 1 - 1 | ||
| 01.04.2024 11:00 | отк | BC Amber WDA | 26 | 1 - 1 | ||
| 17.02.2024 11:00 | отк | BC Amber WDD | 20 | 1 - 2 | 7 | |
| 16.12.2023 11:00 | отк | BC Amber WDA | 12 | 0 - 1 | 9 |

