170 / 194
Горейский Александр
- double 194
- single 170
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2025 04:00 | 339 | ЦРБ Чита S | 9 | 191 | 1 - 2 | −20.9 | 6 | |
| 15.06.2025 07:00 | 250 | ЦРБ Чита MSC | 8 | 174 | 4 - 1 | +17.4 | 2 | |
| 26.04.2025 03:00 | 199 | ЦРБ Чита MSC | 17 | 181 | 0 - 1 | −7.9 | 9 | |
| 18.01.2025 03:00 | 279 | ЦРБ Чита MSB | 11 | 207 | 3 - 2 | −25.6 | 5 | |
| 13.07.2024 04:00 | 229 | ЦРБ Чита MSC | 13 | 173 | 5 - 0 | +34.4 | 1 | |
| 20.04.2024 03:00 | 249 | ЦРБ Чита S | 11 | 149 | 3 - 2 | +23.2 | 7 | |
| 03.02.2024 07:00 | 249 | ЦРБ Чита S | 16 | 100 | 4 - 1 | +49.5 | 2 |
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 08:00 | 319 | ЦРБ Чита XDB | 18 | 0 - 2 | 18 | |
| 01.03.2026 04:00 | 319 | ЦРБ Чита MDB | 5 | 4 - 0 | 1 | |
| 12.07.2025 10:00 | 339 | ЦРБ Чита DB | 9 | 0 - 1 | 9 | |
| 14.06.2025 07:00 | 250 | ЦРБ Чита XDC | 12 | 2 - 1 | 2 | |
| 14.06.2025 07:00 | 250 | ЦРБ Чита MDC | 5 | 4 - 0 | 1 | |
| 27.04.2025 03:00 | 199 | ЦРБ Чита XDC | 16 | 3 - 1 | 8 | |
| 26.04.2025 08:30 | 199 | ЦРБ Чита MDC | 10 | 1 - 2 | 7 | |
| 09.03.2025 05:00 | 199 | ЦРБ Чита XDC | 10 | 1 - 2 | 6 | |
| 19.01.2025 07:30 | 179 | ЦРБ Чита XDC | 13 | 4 - 1 | 3 | |
| 19.01.2025 03:00 | 179 | ЦРБ Чита MDC | 5 | 3 - 1 | 2 | |
| 14.07.2024 04:00 | отк | ЦРБ Чита XDC | 5 | 2 - 2 | 2 | |
| 21.04.2024 06:00 | 199 | ЦРБ Чита XDC | 6 | 3 - 1 | 2 | |
| 21.04.2024 03:00 | 249 | ЦРБ Чита DC | 6 | 2 - 2 | 2 | |
| 02.03.2024 06:00 | отк | ЦРБ Чита XDC | 11 | 4 - 1 | 5 | |
| 04.02.2024 06:00 | отк | ЦРБ Чита XDC | 13 | 2 - 2 | ||
| 04.02.2024 03:00 | отк | ЦРБ Чита DC | 7 | 4 - 1 | 2 | |
| 03.02.2024 09:00 | отк | ЦРБ Чита XDE | 14 | 1 - 3 | 10 |

.jpeg?1766589553)