Yana_vet729 / 635
Горбатова Яна Владимировна
- double 635
- single 729
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2025 20:00 | 950 | Кузнечный цех SB | 15 | 738 | 0 - 1 | −8.8 | 9 | 3 |
| 26.12.2020 13:30 | отк | SPACE Single S1 | 10 | 762 | 1 - 2 | −23.6 | ||
| 21.03.2020 13:00 | отк | SPACE Single S1 | 13 | 785 | 3 - 2 | −23.7 | 3 | |
| 15.07.2018 13:00 | отк | GoodWin | 4 | 785 | 2 - 0 | +0.4 | 1 | |
| 15.07.2018 11:00 | отк | GoodWin | 15 | 785 | 1 - 0 | 0 | ||
| 04.11.2017 09:00 | отк | 15th RSL Open WS Elite | 27 | 737 | 2 - 1 | +48.4 | ||
| 01.07.2017 16:00 | отк | Натен | 16 | 693 | 6 - 0 | +43.4 | 1 | |
| 17.09.2016 | отк | Натен | 9 | 718 | 1 - 2 | −24.8 | ||
| 19.06.2016 | отк | Натен | 8 | 746 | 0 - 3 | −28.2 | ||
| 12.03.2016 | отк | Мастер+ | 3 | 368 | 2 - 0 | +5.3 | ||
| 06.12.2015 | отк | Мастер+ WSC | 6 | 362 | 4 - 0 | +6.1 | 1 | |
| 19.09.2015 | отк | Сокольники | 14 | 337 | 4 - 0 | +24.9 | ||
| 26.04.2015 | отк | Мастер+ SB | 18 | 348 | 0 - 2 | −10.9 | ||
| 15.03.2015 | отк | Мастер+ SC | 17 | 362 | 2 - 2 | −14.4 | ||
| 31.05.2014 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 31 | 347 | 4 - 1 | +15.5 | ||
| 01.06.2013 | отк | МГУЛ (Мытищи) | 25 | 298 | 5 - 0 | +48.9 | ||
| 26.01.2013 | отк | МГУЛ (Мытищи) | 33 | 280 | 3 - 1 | +17.8 | ||
| 10.06.2012 | отк | МГУЛ (Мытищи) | 29 | 250 | 5 - 2 | +30 |
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2025 15:00 | 800 | Space ВДНХ DB | 15 | 1 - 2 | 5 | |
| 22.04.2023 18:00 | 770 | WC Митино DC | 11 | 0 - 2 | 9 | 2 |
| 14.02.2021 | отк | Натен | 12 | 0 - 2 | ||
| 10.01.2021 14:30 | отк | SPACE XDC | 12 | 4 - 1 | 3 | |
| 20.12.2020 14:00 | отк | Натен | 14 | 3 - 2 | ||
| 13.12.2020 11:00 | отк | Натен | 9 | 2 - 3 | ||
| 13.12.2020 | отк | Натен | 14 | 4 - 1 | 2 | |
| 15.11.2020 14:00 | отк | Натен | 12 | 1 - 2 | ||
| 10.10.2020 17:00 | отк | Женская лига III WDB | 10 | 3 - 2 | 3 | |
| 08.08.2020 18:00 | отк | Натен | 11 | 0 - 2 | ||
| 16.02.2020 14:00 | отк | Newton Arena | 10 | 3 - 3 | ||
| 08.12.2019 10:00 | отк | SPACE XDC+ | 8 | 1 - 2 | ||
| 24.11.2019 15:30 | отк | Натен | 8 | 3 - 1 | 3 | |
| 13.10.2019 14:00 | отк | Натен | 14 | 0 - 2 | ||
| 20.07.2019 14:30 | отк | Натен | 20 | 3 - 1 | ||
| 07.07.2019 14:00 | отк | SPACE DB | 5 | 1 - 3 | ||
| 22.06.2019 15:00 | отк | Натен | 15 | 1 - 2 | ||
| 07.10.2018 | отк | Натен | 11 | 0 - 2 | ||
| 10.12.2017 18:30 | отк | GoodWin | 12 | 3 - 1 | 3 | |
| 17.09.2017 14:00 | 1620 | Натен | 13 | 2 - 2 | ||
| 06.08.2017 12:00 | 1500 | Натен | 13 | 4 - 1 | 2 | |
| 16.07.2017 16:00 | 1900 | Newton Arena | 6 | 0 - 5 | ||
| 16.07.2017 12:00 | 1600 | Newton Arena | 9 | 4 - 0 | 1 | |
| 01.07.2017 19:00 | отк | Натен | 6 | 3 - 1 | 2 | |
| 01.07.2017 18:00 | отк | Натен | 9 | 2 - 2 | ||
| 10.06.2017 20:30 | отк | 8 | 1 - 3 | |||
| 26.03.2017 10:30 | 720 | Натен | 12 | 5 - 0 | 1 | |
| 12.02.2017 | отк | Натен | 12 | 3 - 2 | ||
| 25.12.2016 | отк | Натен | 21 | 4 - 1 | 2 | |
| 03.07.2016 | отк | КСК ЦСКА | 9 | 4 - 0 | ||
| 29.05.2016 | отк | Натен | 12 | 0 - 1 | ||
| 19.03.2016 | отк | Мастер+ | 37 | 0 - 2 | ||
| 14.02.2016 | отк | Потаповский | 13 | 2 - 1 | ||
| 07.02.2016 | отк | Сокольники | 18 | 2 - 1 | ||
| 13.12.2015 | отк | Арена 4 Спорта | 6 | 2 - 2 | ||
| 20.09.2015 | отк | Арена 4 Спорта | 6 | 2 - 3 | ||
| 02.08.2015 | отк | Мастер+ DC | 14 | 3 - 1 | 2 | |
| 02.08.2015 | отк | Мастер+ XDC | 15 | 2 - 2 | ||
| 19.07.2015 | отк | Мастер+ DD+WDC | 14 | 4 - 1 | ||
| 11.07.2015 | отк | Арена 4 Спорта | 21 | 5 - 1 | ||
| 07.06.2015 | отк | Потаповский | 31 | 3 - 2 | ||
| 30.05.2015 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 22 | 3 - 2 | ||
| 14.12.2014 | отк | Сокольники | 31 | 0 - 2 | ||
| 04.11.2014 | отк | 9th RSL Open B | 45 | 1 - 1 | ||
| 31.05.2014 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 18 | 2 - 1 | ||
| 31.05.2014 | отк | ФОК Савёлки (Зеленоград) | 9 | 0 - 2 | ||
| 14.09.2013 | отк | МГУЛ (Мытищи) | 19 | 4 - 1 | ||
| 02.06.2013 | отк | МГУЛ (Мытищи) | 14 | 2 - 2 | ||
| 02.06.2013 | отк | МГУЛ (Мытищи) | 16 | 0 - 2 | ||
| 13.04.2013 | отк | 6th RSL Open C | 27 | 1 - 2 | ||
| 26.01.2013 | отк | МГУЛ (Мытищи) | 19 | 1 - 1 | ||
| 17.06.2012 | отк | Карибия | 20 | 2 - 3 |
.jpeg?1766589553)
