SanchoNew92740 / 776
Новиков Александр Валерьевич
- double 776
- single 740
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2020 13:30 | отк | SPACE Single S1 | 10 | 762 | 3 - 2 | −16 | 2 | |
| 22.08.2020 13:00 | отк | SPACE Single S1 | 13 | 781 | 5 - 1 | −18.1 | 2 | |
| 21.03.2020 13:00 | отк | SPACE Single S1 | 13 | 762 | 5 - 0 | +18.9 | 1 | |
| 14.12.2019 16:00 | отк | Натен | 14 | 750 | 5 - 0 | +12 | 1 | |
| 20.07.2019 12:00 | отк | Натен | 6 | 729 | 4 - 0 | +19.1 | 1 | |
| 13.04.2019 | 760 | Сквош-клуб «МОСКВА» | 19 | 678 | 6 - 0 | +51 | 1 | |
| 03.03.2019 09:00 | отк | Натен | 12 | 677 | 3 - 2 | +0.1 | 3 | |
| 23.12.2018 13:00 | отк | Натен | 11 | 652 | 3 - 1 | +25.1 | 2 |
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 09:30 | 800 | RSL Open MDB | 30 | 4 - 1 | 3 | |
| 23.02.2026 12:00 | 800 | Space ВДНХ MDB | 9 | 4 - 1 | 1 | |
| 31.01.2026 12:00 | 800 | Space ВДНХ MDB | 16 | 3 - 1 | 3 | |
| 05.01.2026 21:00 | 1000 | Бадминтон-НН MDA | 8 | 3 - 1 | 2 | |
| 05.01.2026 10:30 | 700 | Бадминтон-НН MDB | 12 | 4 - 1 | 1 | |
| 11.10.2025 16:00 | 875 | Newton Arena Open XDB+ | 11 | 4 - 1 | 3 | 1 |
| 16.11.2024 16:00 | 850 | NLBC Prb XDB+ | 12 | 3 - 2 | 3 | |
| 20.07.2024 11:00 | отк | Dream Team MDB | 16 | 5 - 1 | 3 | |
| 27.01.2024 13:00 | 800 | Space Химки MDB | 14 | 4 - 1 | 2 | |
| 28.01.2023 13:00 | отк | Space Химки MDB | 14 | 3 - 1 | 2 | |
| 27.11.2022 12:55 | отк | Space Химки XDB | 12 | 4 - 1 | 2 | |
| 12.11.2022 12:00 | отк | 24th RSL Open MDB | 23 | 5 - 1 | 2 | |
| 25.09.2022 13:00 | 800 | Men's Doubles B | 16 | 3 - 2 | 3 | |
| 30.01.2022 13:00 | отк | SPACE MDB | 16 | 5 - 0 | 1 | |
| 08.01.2022 14:00 | отк | SPACE MDB | 9 | 3 - 2 | 3 | |
| 29.05.2021 16:00 | отк | Новая лига | 6 | 3 - 1 | 2 | |
| 10.05.2021 15:00 | отк | SPACE D Super 800 | 16 | 5 - 0 | 1 | |
| 21.02.2021 15:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 23 | 5 - 1 | 2 | |
| 14.02.2021 | отк | Натен | 12 | 3 - 2 | 2 | |
| 25.12.2020 18:00 | отк | SPACE DB | 10 | 4 - 1 | 2 | |
| 20.12.2020 10:10 | отк | Натен | 13 | 6 - 0 | 1 | |
| 13.12.2020 11:00 | отк | Натен | 9 | 4 - 0 | 1 | |
| 09.03.2020 17:30 | отк | FZ FORZA Spring Cup. DB | 15 | 4 - 2 | 2 | |
| 15.12.2019 11:00 | отк | Натен | 8 | 3 - 2 | 2 | |
| 08.12.2019 14:00 | отк | SPACE XDC | 6 | 3 - 1 | 2 | |
| 13.10.2019 14:00 | отк | Натен | 14 | 3 - 2 | 2 | |
| 20.07.2019 14:30 | отк | Натен | 20 | 5 - 0 | 1 | |
| 07.07.2019 13:00 | отк | SPACE DC | 15 | 5 - 0 | 1 | |
| 22.06.2019 12:00 | отк | Натен | 9 | 4 - 0 | 1 | |
| 18.05.2019 | отк | Натен | 8 | 3 - 1 | 3 | |
| 03.03.2019 13:00 | отк | Натен | 7 | 3 - 2 | 3 | |
| 04.02.2018 12:00 | отк | Натен | 4 | 1 - 2 | 2 | |
| 14.01.2018 17:30 | 1480 | Натен | 10 | 4 - 1 | 2 | |
| 16.12.2017 17:00 | отк | GoodWin | 7 | 4 - 0 | 1 |

.jpeg?1766589553)