dronn483 / 445
Золотов Андрей Семёнович
- double 445
- single 483
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 09:45 | 500 | БК Брянск MSE | 8 | 498 | 5 - 0 | 0 | 1 | |
| 18.01.2026 10:00 | отк | МБПОУ УОР MSC | 4 | 508 | 2 - 1 | −9.9 | 2 | |
| 05.09.2025 12:30 | 480 | БК Обнинск MSD | 14 | 507 | 5 - 0 | +0.9 | 1 | |
| 12.01.2025 10:00 | отк | МБПОУ УОР MSC | 4 | 497 | 1 - 2 | +10.2 | 3 | |
| 19.10.2024 10:00 | 500 | БК Обнинск MSD | 14 | 467 | 5 - 0 | +30.3 | 1 | |
| 22.09.2024 10:00 | 550 | БК Брянск MSD | 8 | 455 | 4 - 1 | +11.7 | 3 | |
| 14.01.2024 10:00 | отк | МБПОУ УОР MSC | 6 | 467 | 3 - 1 | −12.1 | 3 | |
| 09.04.2023 10:00 | отк | МБПОУ УОР MSD | 12 | 444 | 4 - 2 | +23.4 | 2 | |
| 18.03.2023 09:30 | 550 | БК Брянск MSD | 6 | 444 | 3 - 1 | +0.4 | 3 | |
| 22.01.2023 10:00 | 600 | БК Брянск MSD | 13 | 469 | 4 - 2 | −25 | 2 | |
| 17.07.2022 11:00 | отк | МБПОУ УОР MSE | 11 | 486 | 4 - 0 | +13.2 | 1 | |
| 10.04.2022 13:00 | отк | МБПОУ УОР MSD | 21 | 501 | 4 - 1 | −14.5 | 3 | |
| 09.04.2022 13:00 | отк | МБПОУ УОР MSE | 18 | 492 | 5 - 0 | +8.7 | 1 |
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 09:45 | 500 | БК Брянск XDE | 9 | 3 - 2 | 2 | |
| 18.01.2026 12:00 | отк | МБПОУ УОР MDC | 5 | 4 - 0 | 1 | |
| 02.10.2025 10:00 | отк | МБПОУ УОР MDD | 6 | 3 - 2 | 3 | |
| 19.09.2025 13:00 | отк | Victorsport MDE | 9 | 5 - 0 | 1 | |
| 19.09.2025 10:00 | отк | Victorsport XDE | 7 | 4 - 1 | 2 | |
| 11.05.2025 10:30 | отк | МБПОУ УОР MDD | 6 | 1 - 2 | 3 | |
| 01.12.2024 14:00 | отк | МБПОУ УОР MDC | 7 | 4 - 1 | 2 | |
| 30.11.2024 16:00 | отк | МБПОУ УОР XDE | 14 | 5 - 1 | 3 | |
| 30.11.2024 14:00 | отк | МБПОУ УОР MDE | 9 | 4 - 1 | 2 | |
| 09.03.2024 10:00 | 400 | МБПОУ УОР MDE | 10 | 4 - 1 | 2 | |
| 13.01.2024 10:00 | отк | МБПОУ УОР XDE | 8 | 3 - 2 | 3 | |
| 03.12.2023 10:00 | отк | МБПОУ УОР XDD | 7 | 2 - 2 | 3 | |
| 03.12.2023 10:00 | отк | МБПОУ УОР MDD | 6 | 4 - 1 | 1 | |
| 02.12.2023 10:00 | отк | МБПОУ УОР XDE | 7 | 3 - 2 | 2 | |
| 24.09.2023 09:00 | 310 | БК Брянск XDF | 10 | 4 - 0 | 1 | |
| 23.09.2023 10:00 | отк | МБПОУ УОР XDE | 7 | 3 - 2 | 2 | |
| 23.09.2023 10:00 | отк | МБПОУ УОР MDE | 8 | 3 - 2 | 2 | |
| 08.04.2023 12:00 | отк | МБПОУ УОР XDE | 8 | 4 - 1 | 2 | |
| 18.03.2023 09:00 | 400 | БК Брянск XDE | 4 | 2 - 1 | 2 | |
| 18.03.2023 09:00 | 600 | БК Брянск MDD | 6 | 4 - 0 | 1 | |
| 15.10.2022 10:00 | отк | МБПОУ УОР MDE | 9 | 4 - 1 | 3 | |
| 17.07.2022 11:00 | отк | МБПОУ УОР MDE | 7 | 5 - 0 | 1 | |
| 25.06.2022 10:30 | 610 | Тула Арена MDD | 10 | 3 - 1 | 3 | |
| 29.05.2022 10:00 | отк | МБПОУ УОР XDE | 9 | 3 - 2 | 2 | |
| 22.01.2022 15:00 | отк | Орёл Black and White. XDE | 6 | 5 - 0 | 1 | |
| 22.01.2022 10:00 | отк | Орёл Black and White. MDE | 7 | 1 - 2 | 3 | |
| 08.01.2022 12:00 | отк | МБПОУ УОР MDE | 6 | 5 - 0 | 1 | |
| 26.09.2021 14:00 | отк | Училище олимпийского резерва | 9 | 5 - 1 | 2 | |
| 17.04.2021 10:00 | отк | Училище олимпийского резерва | 6 | 2 - 2 | 3 | |
| 27.09.2020 12:00 | отк | Училище олимпийского резерва | 7 | 3 - 1 | 3 | |
| 11.01.2020 | отк | Училище олимпийского резерва | 4 | 1 - 2 | 3 | |
| 11.01.2020 | отк | Училище олимпийского резерва | 7 | 2 - 2 | 3 |
.jpeg?1766589553)
