ctepanoff412 / 348
Степанов Петр Петрович
- double 348
- single 412
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 16:30 | 500 | Newton SE | 23 | 438 | 2 - 3 | −25.9 | 14 | 3 |
| 22.02.2026 10:00 | 600 | Newton SD | 12 | 428 | 2 - 3 | +9.7 | 6 | 1 |
| 25.01.2026 17:30 | 500 | Newton SE | 12 | 435 | 3 - 2 | −6.7 | 7 | 2 |
| 15.06.2025 10:00 | 650 | Newton Single D | 10 | 439 | 0 - 4 | −4.7 | 8 | |
| 18.05.2025 13:00 | 640 | Single ЛАБ SD | 11 | 407 | 2 - 2 | +32.2 | 5 | |
| 08.12.2024 13:45 | 580 | Single ЛАБ SD | 8 | 395 | 1 - 2 | +11.8 | 8 | 2 |
| 01.12.2024 12:30 | 580 | Single ЛАБ SD | 9 | 358 | 2 - 2 | +37.3 | 3 | |
| 24.11.2024 11:00 | 380 | Single ЛАБ SF | 6 | 373 | 2 - 2 | −15 | 3 | 1 |
| 17.11.2024 12:30 | 580 | Single ЛАБ SD | 8 | 386 | 0 - 3 | −12.9 | 5 | 1 |
| 10.11.2024 10:00 | 460 | Single ЛАБ SE | 7 | 333 | 4 - 1 | +53.4 | 2 | 5 |
| 30.06.2024 12:00 | 560 | Натен ЛАБ SD | 12 | 333 | 0 - 2 | 0 | 9 | 6 |
| 06.01.2024 14:00 | 470 | Newton SE | 14 | 322 | 1 - 2 | +10.6 | 5 | 1 |
| 12.11.2023 16:30 | 640 | Single ЛАБ SD | 8 | 322 | 0 - 2 | 0 | 7 | 2 |
| 12.11.2023 12:30 | 500 | Single ЛАБ SE | 14 | 324 | 0 - 2 | −2.4 | 11 | 1 |
| 29.10.2023 10:00 | 750 | Зенит MS | 17 | 324 | 0 - 1 | 0 | 9 | 2 |
| 08.10.2023 14:30 | 590 | Single ЛАБ SD | 12 | 324 | 0 - 2 | 0 | 9 | |
| 08.10.2023 11:30 | 490 | Single ЛАБ SE | 11 | 329 | 0 - 2 | −4.7 | 9 | |
| 10.09.2023 14:30 | 590 | Single ЛАБ SD | 15 | 329 | 0 - 2 | 0 | 11 | 1 |
| 10.09.2023 11:30 | 490 | Single ЛАБ SE | 13 | 330 | 0 - 3 | −1.1 | 9 | 3 |
| 22.07.2023 15:30 | 460 | Gym Space SE | 9 | 339 | 0 - 2 | −9.2 | 8 | 1 |
| 22.07.2023 14:30 | 380 | Gym Space SF | 6 | 350 | 2 - 2 | −10.7 | 4 | |
| 04.06.2023 12:30 | 600 | Gym Space SD | 12 | 350 | 0 - 2 | −0.4 | 9 | 4 |
| 04.06.2023 11:00 | 460 | Gym Space SE | 3 | 363 | 0 - 2 | −13 | 3 | 1 |
| 16.04.2023 14:00 | 440 | Single ЛАБ SE | 10 | 376 | 2 - 3 | −12.2 | 4 | 2 |
| 05.03.2023 13:00 | 330 | Single ЛАБ SF | 11 | 388 | 4 - 1 | −11.9 | 2 | 2 |
| 05.03.2023 10:00 | отк | Single ЛАБ Nouveau1 | 6 | 400 | 1 - 2 | −12.5 | 3 |
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 14:00 | 350 | Newton XDF | 10 | 3 - 2 | 4 | 1 |
| 21.06.2026 14:30 | 350 | Newton XDF | 14 | 3 - 2 | 2 | 1 |
| 31.05.2026 15:30 | 400 | XD Fest XDE | 10 | 0 - 3 | 8 | 3 |
| 15.03.2026 10:00 | 500 | Newton MDE+ | 15 | 0 - 5 | 14 | 1 |
| 08.02.2026 14:00 | 450 | Newton MDE | 14 | 2 - 3 | 13 | 3 |
| 04.11.2025 15:30 | 380 | Кубок НФБР XDF | 11 | 1 - 2 | 5 | 9 |
| 27.04.2025 11:30 | 430 | Марафон DF | 12 | 3 - 2 | 3 | 6 |
| 27.04.2025 10:00 | 500 | Марафон DE | 5 | 0 - 4 | 5 | 3 |
| 12.04.2025 16:00 | 450 | 29 RSL Open MDE | 34 | 1 - 2 | ||
| 06.04.2025 09:00 | 550 | 29 RSL Open MDD | 37 | 0 - 3 | ||
| 19.01.2025 17:00 | 350 | Newton MDF | 15 | 3 - 2 | 4 | 10 |
| 09.12.2023 16:30 | 495 | WC Митино DE | 18 | 1 - 2 | 9 | 1 |
| 03.12.2023 14:30 | 490 | ЦРДС Зенит DE | 11 | 0 - 2 | 9 | 1 |
| 25.11.2023 10:00 | 430 | Newton XDE | 11 | 1 - 2 | 7 | 2 |
| 19.11.2023 13:30 | 480 | IBC-FLYPOWER DF | 15 | 1 - 2 | 5 | 7 |
| 29.10.2023 18:00 | 380 | ЦРДС Зенит DF | 11 | 5 - 0 | 1 | |
| 28.10.2023 19:00 | 420 | MasterLand XDE | 10 | 4 - 0 | 1 | 11 |
| 22.10.2023 16:00 | 495 | WC Open DE | 12 | 0 - 2 | 9 | 3 |
| 22.10.2023 12:00 | 600 | WC Open DD | 12 | 0 - 2 | 9 | |
| 15.10.2023 13:00 | 470 | Double ЛАБ DE | 11 | 2 - 3 | 4 | 4 |
| 23.07.2023 14:30 | 380 | Gym Space DF | 13 | 4 - 2 | 3 | 4 |
| 24.06.2023 17:00 | 490 | MasterLand DE | 11 | 0 - 3 | 7 | 1 |
| 04.06.2023 16:30 | 380 | Gym Space DF | 12 | 4 - 1 | 2 | 17 |
| 31.05.2023 21:00 | 460 | Terball DE | 9 | 2 - 2 | 5 | 1 |
| 23.04.2023 14:00 | 360 | NATEN-Юг DF | 11 | 3 - 2 | 4 | 1 |
| 22.04.2023 14:30 | 385 | WC Митино DF | 14 | 3 - 2 | 4 | 3 |
| 01.04.2023 17:00 | 350 | 25th Rsl Open MDF | 22 | 0 - 2 | ||
| 25.03.2023 12:00 | 520 | Newton DE | 6 | 1 - 3 | 4 | 9 |
| 12.03.2023 11:00 | 420 | БК Москва DE | 12 | 1 - 2 | 5 | 14 |
| 26.02.2023 12:00 | 495 | WC Житная DE | 8 | 0 - 2 | 7 | 5 |
.jpeg?1766589553)
