MCBayt594 / 685
Орлов Максим Валерьевич
- double 685
- single 594
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2025 14:00 | 750 | Newton SC | 8 | 619 | 3 - 2 | −14.4 | 2 | 2 |
| 06.10.2024 10:00 | 700 | Single ЛАБ SC | 13 | 612 | 5 - 1 | +9.3 | 2 | 2 |
| 07.07.2024 13:30 | 650 | Натен ЛАБ SC | 12 | 601 | 5 - 0 | +11.2 | 1 | 1 |
| 19.05.2024 15:00 | 700 | Single ЛАБ SC | 10 | 583 | 3 - 1 | +17.7 | 2 | 3 |
| 18.02.2024 14:45 | 630 | Single ЛАБ SD | 13 | 566 | 4 - 1 | +17.8 | 3 | 3 |
| 10.09.2023 14:30 | 590 | Single ЛАБ SD | 15 | 566 | 4 - 1 | −0.3 | 2 | 1 |
| 05.03.2023 14:30 | 750 | Single ЛАБ SC | 9 | 539 | 4 - 1 | +26.7 | 3 | 1 |
| 24.04.2021 12:00 | отк | КСК ЦСКА | 8 | 551 | 4 - 1 | −12.2 | 2 | |
| 11.10.2020 11:00 | отк | Натен | 5 | 539 | 4 - 0 | +12 | 1 | |
| 23.08.2020 12:00 | отк | World Gym | 12 | 511 | 4 - 1 | +28.6 | 1 | |
| 07.07.2019 10:00 | отк | SPACE SD | 12 | 482 | 3 - 2 | +37.5 | 3 | |
| 11.11.2017 14:00 | отк | Натен | 7 | 420 | 4 - 0 | +72.5 | 1 |
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 15:00 | 650 | NL BC XDC | 7 | 4 - 0 | 1 | 3 |
| 29.12.2024 16:30 | 775 | Happy New League DB | 6 | 2 - 2 | 3 | 4 |
| 22.12.2024 16:00 | 600 | НГ фестиваль XDC | 13 | 4 - 2 | 2 | 4 |
| 01.09.2024 14:00 | 600 | Mixed ЛАБ XDC | 8 | 4 - 0 | 1 | 2 |
| 18.08.2024 17:00 | 650 | Самокат DD | 11 | 3 - 1 | 2 | |
| 20.07.2024 22:00 | 650 | Space Химки DC | 5 | 2 - 2 | 3 | |
| 23.06.2024 14:15 | 700 | Double ЛАБ DC | 6 | 2 - 3 | 3 | 3 |
| 08.01.2024 22:00 | 650 | Space Химки DC | 14 | 4 - 1 | 2 | |
| 15.10.2023 10:30 | 700 | Double ЛАБ DС | 8 | 4 - 1 | 2 | |
| 19.08.2023 16:00 | 600 | WC Житная DD | 12 | 4 - 1 | 2 | |
| 28.08.2022 13:00 | 730 | NATEN-Юг DC | 7 | 2 - 2 | 3 | |
| 26.09.2021 13:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 15 | 4 - 1 | 2 | |
| 25.04.2021 11:00 | отк | Натен | 8 | 3 - 2 | 3 | |
| 08.08.2020 13:00 | отк | Натен | 9 | 4 - 1 | 2 | |
| 11.07.2020 | отк | Натен | 5 | 4 - 0 | 1 |

.jpeg?1766589553)