221211275 / 304
Чемёркин Игорь Александрович
- double 304
- single 275
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м |
|---|
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 14:30 | 450 | Newton DE | 13 | 1 - 4 | 12 | 1 |
| 24.05.2026 10:00 | 500 | Red Moscow DE | 17 | 2 - 3 | 14 | |
| 17.05.2026 10:00 | 350 | Newton DF | 10 | 2 - 2 | 7 | 1 |
| 11.05.2026 12:00 | 325 | Space ВДНХ DF | 13 | 3 - 1 | 5 | |
| 05.04.2026 18:00 | 350 | RSL Open MDF | 26 | 1 - 2 | 9 | 1 |
| 29.03.2026 15:30 | 350 | Newton DF | 4 | 1 - 2 | 4 | 2 |
| 18.01.2026 10:00 | 275 | Newton DG | 19 | 4 - 2 | 2 | 3 |
| 17.01.2026 15:00 | 450 | MBC D | 15 | 2 - 3 | 11 | 6 |
| 08.01.2026 13:00 | 350 | Space ВДНХ DF | 20 | 2 - 2 | 5 | |
| 04.01.2026 15:00 | 350 | Newton DF | 8 | 1 - 2 | 4 | 3 |
| 04.01.2026 13:30 | 450 | Newton DE | 12 | 3 - 2 | 4 | 1 |
| 14.12.2025 10:00 | 500 | MOSCOW OPEN DE | 22 | 2 - 3 | 20 | 2 |
| 30.11.2025 14:10 | 300 | Newton DG | 16 | 2 - 1 | 6 | 9 |
| 11.11.2025 20:20 | 310 | Gravity DG | 7 | 3 - 0 | 1 | |
| 03.11.2025 16:00 | 350 | 30 RSL Open MDF | 28 | 0 - 2 | 19 | 1 |
| 05.04.2025 15:30 | 300 | 29 RSL Open MDG | 19 | 3 - 2 | ||
| 16.02.2025 13:00 | 330 | Arena Sk MDF | 10 | 2 - 2 | 4 | 9 |
| 25.01.2025 15:00 | 310 | ЦРДС Зенит DG | 18 | 4 - 1 | 2 | 6 |
| 22.01.2025 21:00 | 330 | Priority NL Лаб | 6 | 1 - 2 | 3 | 1 |
| 19.01.2025 17:00 | 350 | Newton MDF | 15 | 1 - 2 | 9 | 10 |
| 19.01.2025 12:30 | 450 | Newton MDE | 13 | 0 - 2 | 9 | 4 |
| 08.01.2025 12:00 | 430 | Марафон DF | 9 | 0 - 2 | 7 | 1 |
| 08.01.2025 11:00 | 350 | Марафон DG | 4 | 2 - 1 | 2 | 3 |
| 05.01.2025 11:00 | 350 | Khimki BC. Doubles F | 14 | 2 - 2 | 5 | |
| 29.12.2024 18:30 | 475 | Happy New League DE | 6 | 1 - 2 | 3 | 3 |
| 07.12.2024 17:30 | 470 | Зенит DE | 11 | 0 - 2 | 9 | 1 |
| 13.11.2024 21:00 | 500 | Priority NL Лаб | 8 | 3 - 1 | 2 | 8 |
| 03.11.2024 15:30 | 350 | 28 RSL Open MDF | 24 | 2 - 2 | ||
| 23.10.2024 21:00 | 330 | Priority NL Лаб DG | 6 | 3 - 1 | 2 | 2 |
| 18.08.2024 13:00 | 400 | Самокат DF | 24 | 3 - 1 | 5 | |
| 04.08.2024 14:00 | 280 | Double ЛАБ DG | 9 | 4 - 1 | 2 | 5 |
| 25.05.2024 14:30 | 400 | ЦРДС Зенит DF | 8 | 0 - 3 | 5 | |
| 18.05.2024 14:30 | 300 | World Class Open DG | 14 | 0 - 2 | 11 | 3 |
| 18.05.2024 10:00 | 385 | World Class Open DF | 18 | 1 - 2 | 9 | 10 |
| 07.05.2024 20:25 | 500 | Double K-night Е | 8 | 2 - 2 | 5 | 1 |
| 30.04.2024 11:00 | 375 | Space Химки DF | 14 | 3 - 1 | 3 | |
| 21.04.2024 16:00 | 450 | MBC DE | 7 | 5 - 0 | 1 | 1 |
| 20.04.2024 10:00 | 400 | Newton DF | 13 | 0 - 2 | 9 | 13 |
| 16.04.2024 20:15 | 400 | Double K-night F | 4 | 0 - 3 | 4 | 1 |
| 14.04.2024 18:00 | 350 | TIM Club DF | 11 | 3 - 1 | 5 | 2 |
| 06.04.2024 23:46 | 350 | 27 RSL OPEN MDF | 19 | 3 - 2 | 3 | 1 |
| 17.03.2024 10:00 | 400 | Moscow Open DF | 16 | 2 - 1 | 5 | |
| 17.02.2024 14:00 | 400 | NL BC CUP 24 | 20 | 4 - 2 | 4 | |
| 17.02.2024 09:30 | 385 | WC Open DF | 10 | 2 - 2 | 3 | 1 |
| 27.01.2024 16:30 | 495 | WC Митино DE | 18 | 0 - 2 | 13 | |
| 27.01.2024 10:30 | 385 | WC Митино DF | 17 | 2 - 1 | 5 | |
| 14.01.2024 13:00 | 390 | Старый НГ DF | 9 | 1 - 2 | 5 | |
| 05.01.2024 21:00 | 350 | Space Химки DF | 15 | 3 - 1 | 3 | |
| 17.12.2023 16:00 | 385 | NATEN OPEN DF | 17 | 2 - 1 | 9 | 21 |
| 03.12.2023 16:00 | 450 | MBC DE | 6 | 3 - 1 | 2 | |
| 19.11.2023 12:00 | 370 | IBC-FLYPOWER DG+ | 12 | 2 - 1 | 5 | 5 |
| 05.11.2023 16:00 | 450 | MBC DE | 6 | 5 - 0 | 1 | 1 |
| 29.10.2023 18:00 | 380 | ЦРДС Зенит DF | 11 | 1 - 2 | 5 | |
| 22.10.2023 16:00 | 495 | WC Open DE | 12 | 0 - 2 | 9 | 3 |
| 22.10.2023 09:30 | 385 | WC Open DF | 12 | 4 - 1 | 2 | 7 |
| 15.10.2023 12:00 | 310 | Double ЛАБ DG | 13 | 4 - 1 | 1 | 2 |
| 01.10.2023 10:00 | 340 | Сколково XDF | 24 | 1 - 2 | 9 | 8 |
| 24.09.2023 13:00 | 390 | Double ЛАБ DF | 15 | 3 - 3 | 3 | 28 |
| 03.09.2023 15:00 | 280 | Зенит DG | 17 | 2 - 2 | 5 | |
| 19.08.2023 14:30 | 385 | WC Житная DF | 11 | 0 - 2 | 9 | |
| 19.08.2023 10:00 | 300 | WC Житная DG | 14 | 4 - 1 | 3 | 4 |
| 09.08.2023 21:00 | 390 | TerBall DF | 5 | 4 - 0 | 4 | 2 |
| 02.08.2023 21:00 | 330 | Terball DG | 9 | 2 - 3 | 3 | 7 |
| 23.07.2023 14:30 | 380 | Gym Space DF | 13 | 3 - 2 | 4 | 4 |
| 28.06.2023 20:00 | 390 | TerBall DF | 6 | 1 - 4 | 5 | 18 |
| 04.06.2023 15:30 | 280 | Gym Space DG | 22 | 0 - 2 | 13 | 20 |
| 31.05.2023 21:00 | 460 | Terball DE | 9 | 0 - 4 | 7 | 1 |
| 21.05.2023 11:00 | 280 | Зенит DG | 15 | 4 - 1 | 5 | 2 |
| 17.05.2023 21:00 | 300 | Terball DG | 6 | 2 - 3 | 4 | 3 |
| 08.05.2023 10:00 | 325 | День Победы DG | 10 | 1 - 2 | 5 | 2 |
| 26.04.2023 21:00 | 300 | Terball DG | 8 | 4 - 1 | 1 | 15 |
| 23.04.2023 14:00 | 360 | NATEN-Юг DF | 11 | 2 - 4 | 8 | 1 |
| 23.04.2023 10:00 | 280 | NATEN-Юг DG | 10 | 1 - 3 | 6 | |
| 15.04.2023 12:30 | 390 | Newton DF | 8 | 2 - 3 | 4 | |
| 12.04.2023 21:00 | 380 | Terball DF | 9 | 2 - 2 | 7 | 8 |
| 05.04.2023 21:00 | 320 | Terball DG | 9 | 1 - 3 | 6 | |
| 02.04.2023 12:00 | 280 | Fest XDG | 18 | 1 - 2 | 9 | 13 |
| 26.03.2023 11:00 | 300 | Зенит DF | 11 | 3 - 3 | 4 | 2 |
| 12.03.2023 11:00 | 420 | БК Москва DE | 12 | 0 - 2 | 9 | 14 |
| 04.03.2023 17:00 | 340 | PlayBadm DE | 11 | 2 - 4 | 10 | 5 |
| 04.03.2023 14:00 | 240 | PlayBadm DF | 19 | 1 - 3 | 19 | 4 |
| 19.02.2023 11:00 | 330 | NATEN-Юг DG | 15 | 3 - 3 | 4 | 13 |
| 15.02.2023 21:00 | 300 | Terball DG | 8 | 1 - 4 | 4 | |
| 12.02.2023 11:00 | 280 | Клуб "Москва" Группа F | 16 | 4 - 2 | 3 | |
| 08.02.2023 21:00 | 350 | Terball DF | 8 | 1 - 4 | 6 | |
| 05.02.2023 10:00 | 380 | LING-MEI DF | 16 | 0 - 2 | 11 | 7 |
| 18.01.2023 21:00 | 300 | Terball DG | 9 | 1 - 3 | 8 | 1 |
| 15.01.2023 13:30 | 420 | Старый НГ DF | 13 | 0 - 3 | 9 | |
| 15.01.2023 10:00 | 330 | Старый НГ DG | 17 | 1 - 2 | 9 | |
| 28.12.2022 22:00 | 350 | Terball DF | 5 | 4 - 0 | 1 | |
| 18.12.2022 16:00 | отк | Newton DF+ | 7 | 2 - 2 | 5 | 7 |
| 10.12.2022 14:00 | 250 | Сколково DF | 8 | 5 - 0 | 1 | 3 |
| 07.12.2022 22:00 | 350 | Terball DF | 5 | 3 - 1 | 2 | 1 |
| 03.12.2022 14:30 | 270 | WC Житная DF1 | 10 | 0 - 3 | 7 | 5 |
| 03.12.2022 09:15 | 340 | WC Житная DF | 12 | 1 - 2 | 5 | 3 |
| 16.10.2022 16:00 | 560 | NATEN-Юг DD | 12 | 0 - 2 | 9 | 1 |
| 16.10.2022 14:00 | 460 | NATEN-Юг DE | 13 | 0 - 3 | 9 | 2 |
| 16.10.2022 11:00 | 370 | NATEN-Юг DF | 17 | 0 - 2 | 13 | 5 |
| 10.07.2022 10:00 | 470 | NATEN-Юг DF | 24 | 0 - 2 | 17 | 39 |
.jpeg?1766589553)
