A_sila428 / 480
Горюнов Александр Александрович
- double 480
- single 428
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 09:30 | 500 | БК Брянск MSE | 4 | 429 | 2 - 1 | −1.5 | 2 | |
| 22.09.2024 10:00 | 550 | БК Брянск MSD | 8 | 495 | 0 - 3 | −65.4 | 5 | |
| 10.09.2023 14:30 | 590 | Single ЛАБ SD | 15 | 491 | 2 - 2 | +3.2 | 5 | 1 |
| 21.05.2023 13:00 | 630 | Single ЛАБ D | 11 | 474 | 2 - 2 | +17.6 | 4 | 2 |
| 18.03.2023 09:30 | 550 | БК Брянск MSD | 6 | 501 | 3 - 1 | −26.8 | 1 | |
| 05.03.2023 16:00 | 500 | Single ЛАБ SD | 10 | 434 | 5 - 0 | +66.2 | 1 | 2 |
| 22.01.2023 10:00 | 600 | БК Брянск MSD | 13 | 441 | 5 - 1 | −7 | 3 | |
| 29.08.2021 12:00 | отк | World Gym | 6 | 411 | 3 - 1 | +30 | 2 | |
| 27.12.2020 14:00 | отк | World Gym | 9 | 432 | 1 - 2 | −21 | ||
| 18.10.2020 13:30 | отк | World Gym | 15 | 450 | 0 - 2 | −17.6 | ||
| 22.08.2020 15:00 | отк | SPACE Single S2 | 19 | 460 | 2 - 2 | −10 |
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 14:00 | 750 | Red Moscow DC | 15 | 1 - 3 | 10 | |
| 17.05.2026 13:30 | 550 | Newton DD | 12 | 0 - 3 | 12 | 1 |
| 13.12.2025 13:00 | 610 | MOSCOW OPEN DD | 16 | 0 - 3 | 13 | 1 |
| 21.09.2025 09:30 | 550 | БК Брянск XDE | 8 | 4 - 1 | 2 | |
| 20.09.2025 09:30 | 550 | БК Брянск MDE | 13 | 4 - 0 | 1 | |
| 17.05.2025 10:30 | 550 | Newton Arena. MDD | 12 | 0 - 2 | 12 | 1 |
| 18.01.2025 10:00 | 500 | БК Брянск XDE | 10 | 0 - 2 | 7 | |
| 18.01.2025 10:00 | 500 | БК Брянск MDE | 9 | 4 - 0 | 1 | |
| 22.09.2024 10:00 | 550 | БК Брянск DD | 6 | 4 - 0 | 1 | |
| 06.11.2023 09:50 | 650 | 26th RSL OPEN MDC | 34 | 2 - 2 | ||
| 22.10.2023 18:30 | 770 | WC Open DC | 11 | 1 - 2 | 5 | |
| 15.10.2023 10:30 | 700 | Double ЛАБ DС | 8 | 3 - 2 | 3 | |
| 24.09.2023 09:00 | 790 | БК Брянск DC | 6 | 4 - 0 | 1 | |
| 09.04.2023 10:55 | 550 | 25th Rsl Open MDD | 31 | 3 - 1 | ||
| 01.04.2023 11:30 | 650 | 25th Rsl Open MDC | 35 | 1 - 1 | ||
| 18.03.2023 09:00 | 600 | БК Брянск MDD | 6 | 3 - 1 | 2 | |
| 18.03.2023 09:00 | 400 | БК Брянск XDE | 4 | 2 - 1 | 1 | |
| 12.03.2023 15:30 | 700 | БК Москва DC | 15 | 1 - 2 | 9 | 2 |
| 05.02.2023 13:00 | 710 | LING-MEI DC | 15 | 2 - 2 | 5 | |
| 05.02.2023 10:00 | 590 | LING-MEI DD | 9 | 3 - 2 | 1 | |
| 22.01.2023 10:00 | 600 | БК Брянск DD | 11 | 5 - 1 | 3 | |
| 13.11.2022 12:44 | отк | 24th RSL Open MDD | 31 | 3 - 1 | ||
| 05.11.2022 12:00 | отк | 24th RSL Open MDC | 26 | 0 - 3 | ||
| 02.10.2022 13:00 | отк | MDD Khimki BC | 16 | 2 - 2 | ||
| 25.09.2022 15:30 | 560 | Красногорск DD | 15 | 4 - 1 | 1 | |
| 11.09.2022 14:30 | 470 | NATEN-Юг XDE | 10 | 0 - 2 | 7 | |
| 24.07.2022 19:00 | отк | Space Химки DC | 15 | 2 - 2 | ||
| 24.07.2022 13:00 | отк | Space Химки XDE | 16 | 2 - 2 | ||
| 09.04.2022 12:00 | отк | 23rd RSL Open MDD | 23 | 2 - 1 | ||
| 23.02.2022 15:00 | отк | Space MDC | 12 | 0 - 2 | ||
| 12.12.2021 12:00 | отк | SPACE DD | 18 | 0 - 2 | ||
| 05.12.2021 15:00 | отк | Натен | 13 | 0 - 2 | ||
| 05.12.2021 12:00 | отк | Натен | 7 | 1 - 2 | ||
| 20.11.2021 12:00 | отк | 22th RSL Open MDD | 27 | 2 - 2 | ||
| 29.08.2021 15:00 | отк | World Gym | 18 | 2 - 2 | ||
| 25.07.2021 16:00 | отк | Спартак Sokolniki DD | 13 | 1 - 2 | ||
| 25.07.2021 11:30 | отк | Спартак Sokolniki DC | 7 | 0 - 3 | ||
| 20.06.2021 12:00 | отк | SPACE DE | 15 | 2 - 2 | ||
| 19.06.2021 12:00 | отк | SPACE DD | 15 | 2 - 1 | ||
| 22.05.2021 14:30 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 18 | 0 - 2 | ||
| 25.04.2021 11:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 12 | 1 - 2 | ||
| 24.04.2021 14:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 15 | 1 - 2 | ||
| 22.02.2021 09:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 24 | 3 - 1 | ||
| 21.02.2021 13:00 | отк | Сквош-клуб «МОСКВА» | 24 | 0 - 2 | ||
| 07.02.2021 16:30 | отк | World Gym | 20 | 1 - 2 | ||
| 07.02.2021 12:00 | отк | World Gym | 12 | 0 - 1 | ||
| 30.01.2021 18:00 | отк | Натен (Серпуховская) | 18 | 1 - 2 | ||
| 27.12.2020 18:30 | отк | World Gym | 17 | 4 - 1 | 2 | |
| 20.12.2020 14:00 | отк | Натен | 14 | 1 - 2 | ||
| 20.12.2020 10:03 | отк | Натен | 12 | 1 - 2 | ||
| 15.11.2020 10:10 | отк | Натен | 12 | 2 - 3 | ||
| 01.11.2020 16:00 | отк | 20th RSL Open MDD | 14 | 0 - 2 | ||
| 18.10.2020 17:00 | отк | World Gym | 14 | 4 - 2 | 3 | |
| 11.10.2020 13:00 | отк | Натен | 9 | 1 - 2 | ||
| 08.08.2020 15:00 | отк | Натен | 7 | 2 - 3 | ||
| 08.08.2020 13:00 | отк | Натен | 9 | 2 - 2 |

