481 / 446
Каюмова Мадина
- double 446
- single 481
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | дельта | м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | отк | Юг России WSC | 7 | 448 | 2 - 2 | +33.4 | 3 | |
| 11.12.2021 20:00 | отк | БК Волан | 4 | 450 | 2 - 1 | −2 | 2 |
Все результаты
| дата | огр. | турнир | игры | м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 13:22 | отк | Лидер-Уктус DB | 16 | 2 - 3 | 8 | |
| 25.08.2025 13:22 | отк | Лидер-Уктус DA | 12 | 2 - 3 | 4 | |
| 05.08.2025 10:27 | отк | Лидер-Уктус XDA | 12 | 4 - 1 | 3 | |
| 05.08.2025 10:27 | отк | Лидер-Уктус WDA | 4 | 0 - 3 | 4 | |
| 12.05.2025 07:00 | отк | Лидер-Уктус XDA | 13 | 2 - 3 | 10 | |
| 12.05.2025 07:00 | отк | Лидер-Уктус WDB | 10 | 3 - 3 | 7 | |
| 24.04.2025 07:00 | отк | Лидер-Уктус XDB | 16 | 1 - 2 | 7 | |
| 24.04.2025 07:00 | отк | Лидер-Уктус WDB | 8 | 5 - 0 | 1 | |
| 20.03.2025 10:05 | отк | Victorsport XDB | 11 | 4 - 1 | 2 | |
| 13.02.2025 07:00 | отк | Лидер-Уктус XDA | 12 | 1 - 3 | 10 | |
| 13.02.2025 07:00 | отк | Лидер-Уктус DB | 7 | 4 - 1 | 2 | |
| 09.12.2024 07:00 | отк | Лидер-Уктус XDA | 8 | 4 - 1 | 3 | |
| 09.12.2024 07:00 | отк | Лидер-Уктус WDB | 8 | 2 - 3 | 4 | |
| 24.11.2024 09:00 | отк | Лидер-Уктус XDA | 16 | 0 - 2 | ||
| 23.11.2024 11:00 | отк | Лидер-Уктус WDC | 5 | 3 - 1 | 3 | |
| 04.10.2024 15:00 | отк | Victorsport XDC | 25 | 2 - 2 | ||
| 04.10.2024 10:00 | отк | Victorsport WDC | 10 | 0 - 2 | ||
| 01.09.2024 12:00 | отк | Лидер-Уктус DB | 15 | 5 - 1 | 9 | |
| 20.08.2024 10:00 | отк | Лидер-Уктус XDB | 21 | 3 - 1 | 3 | |
| 20.08.2024 10:00 | отк | Лидер-Уктус WDB | 9 | 2 - 2 | 4 | |
| 12.05.2024 22:00 | отк | Лидер-Уктус XDB | 15 | 3 - 1 | 9 | |
| 12.05.2024 12:30 | отк | Лидер-Уктус WDB | 6 | 1 - 3 | 4 | |
| 26.02.2024 09:00 | отк | Лидер-Уктус WDB | 4 | 2 - 1 | 3 | |
| 05.02.2024 07:00 | отк | Лидер-Уктус XDB | 16 | 4 - 2 | 2 | |
| 26.11.2023 11:00 | отк | Лидер-Уктус XDB | 20 | 2 - 2 | 10 | |
| 01.10.2022 | отк | Юг России WDB | 3 | 0 - 2 | ||
| 01.10.2022 | отк | Юг России XDB | 8 | 1 - 2 | ||
| 10.12.2021 20:00 | отк | БК Волан | 20 | 3 - 2 | ||
| 10.12.2021 20:00 | отк | БК Волан | 6 | 0 - 3 |
.jpeg?1766589553)
