380 / 375
Колмаков Артем
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 375
- single 380
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (3-0) |
| Максимальный рейтинг: | 380 (20 сен 2020) |
| Место в рейтинге: | 4071 |
| Первый турнир: | 20 сен 2020 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2020 отк | 350 | Шишкин Савва | 350 | 2 : 0 | +10 | |
| 20.09.2020 отк | 350 | Резников Владимир | 350 | 2 : 0 | +10 | |
| 20.09.2020 отк | 350 | Игнатий | 350 | 2 : 0 | +10 |
Результаты
20.09.2020 отк 7| Колмаков Артем 350 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игнатий | 350 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| Резников Владимир | 350 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| Шишкин Савва | 350 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| 3 - 0 | +30 | 380 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8967 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (2-6) |
| Первый турнир: | 20 сен 2020 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 2) |
Результаты
20.09.2020 отк 6| Колмаков А 383 / Сальникова Т 393 | 388 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цинь Л 402 / Пустозёрова Л 398 | 400 | 0 : 2 | −8.8 | ||||
| Волков А 383 / Холзакова А 440 | 412 | 2 : 1 | +12.3 | ||||
| Кононов С 526 / Булгакова А 398 | 462 | 0 : 2 | −2.6 | ||||
| Цинь Л 402 / Пустозёрова Л 398 | 400 | 0 : 2 | −8.8 | ||||
| 1 - 3 | −7.9 | 375 | |||||
| Колмаков А 400 / Цинь Л 419 | 409 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волков Д 300 / Рассадин Ю 300 | 300 | 2 : 0 | |||||
| Чаклин В 423 / Полосин А 423 | 423 | 0 : 2 | −8.6 | ||||
| Минаков А 532 / Трофимов Е 564 | 548 | 0 : 2 | |||||
| Тихонов И 449 / Куликов А 400 | 425 | 0 : 2 | −8.4 | ||||
| 1 - 3 | −17 | 383 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3183 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Первый турнир: | 20 сен 2020 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3757 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Первый турнир: | 20 сен 2020 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)