404 / 455
Назаренко Денис Михайлович
город: Воронеж
Дата рождения: 06.08.1976 ( 50 лет )
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 455
- single 404
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (1-1) |
| Максимальный рейтинг: | 404 (07 мар 2022) |
| Место в рейтинге: | 3545 |
| Первый турнир: | 07 мар 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2022 отк 8 марта MSE | 400 | Бурлаков Александр | 340 | 2 : 0 | +4 |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
07.03.2022 10:00 отк 8 марта MSE16| Назаренко Денис Михайлович 4002 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коновалов Михаил | 542 | 1 : 2 | история | ||||
| Бурлаков Александр Алексеевич | 340 | 2 : 0 | +4 | история | |||
| 1 - 1 | +4 | 404 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5979 |
| Сыграно турниров: | 11 |
| Игр (победы-поражения): | 42 (29-13) |
| Первый турнир: | 26 сен 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 9) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
10.04.2022 13:00 отк МБПОУ УОР DD 24| Назаренко Д 458 / Одайкин А 535 5 место | 496 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:23 | гр. 7 | Пушкин А 375 / Тарасов И 467 | 421 | 2 : 1 | +2.5 | ||
| 23:23 | гр. 7 | Якушев В 612 / Шалимова В 333 | 473 | 2 : 0 | +7.7 | ||
| 23:35 | 1/8 | Золотов А 413 / Меньков А 400 | 407 | 2 : 0 | +1.1 | ||
| 23:37 | 1/4 | Авхачев К 583 / Базарова А 332 | 458 | 0 : 2 | −13.8 | ||
| 3 - 1 | −2.5 | 455 | |||||
| Назаренко Д 453 / Одайкин А 546 | 500 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бурлаков А 271 / Давыдов В 416 | 344 | 2 : 0 | |||||
| Золотов А 426 / Третьяков Г 300 | 363 | 2 : 0 | |||||
| Кумар Р 322 / Кумар С 322 | 322 | 2 : 0 | |||||
| Соловьев О 439 / Хрипков А 349 | 394 | 2 : 1 | |||||
| 4 - 0 | 453 | ||||||
| Назаренко Д 453 / Стрижакова Н 300 | 377 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гауд В 532 / Юдкина А 358 | 445 | 0 : 2 | −3.2 | ||||
| Ретинская Ю 371 / Ретинский А 347 | 359 | 2 : 0 | +8.2 | ||||
| Коновалов М 464 / Сыровежко Н 267 | 366 | 2 : 0 | +8.8 | ||||
| Бхагат А 381 / Циканавичуте В 395 | 388 | 1 : 2 | −8.9 | ||||
| 2 - 2 | +4.9 | 458 | |||||
| Назаренко Д 466 / Палагина Н 314 | 390 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахметшина А 588 / Семенов Т 326 | 457 | 0 : 2 | −3.3 | ||||
| Бурлаков А 280 / Шалимова В 300 | 290 | 2 : 0 | |||||
| Некрылова А 340 / Некрылов А 455 | 398 | 0 : 2 | −9.3 | ||||
| 1 - 2 | −12.6 | 453 | |||||
| Назаренко Д 477 / Селютин Д 360 3 место | 419 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахметшина А 548 / Шалимова В 260 | 404 | 1 : 2 | −11.5 | ||||
| Гарбузова П 211 / Кружков И 242 | 227 | 2 : 0 | |||||
| Золотов А 411 / Моисеев Н 410 | 411 | 2 : 1 | +9.2 | ||||
| Афанасьев Л 400 / Некрылов А 450 | 425 | 0 : 2 | −9.4 | ||||
| 2 - 2 | −11.7 | 466 | |||||
| Назаренко Д 485 / Одайкин А 549 | 517 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федоров С 519 / Цавель В 413 | 466 | 1 : 2 | −15.1 | ||||
| Горшков В 370 / Кукушкин Л 370 | 370 | 2 : 0 | |||||
| Ивакин В 400 / Конкин А 400 | 400 | 2 : 0 | |||||
| Золотов А 400 / Габдулхаков А 439 | 420 | 2 : 0 | +0.3 | ||||
| 3 - 1 | −14.8 | 470 | |||||
| Назаренко Д 470 / Палагина Н 306 | 388 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аксентов В 446 / Аксентова Т 493 | 470 | 0 : 2 | −1.9 | ||||
| Тимофеенко И 400 / Продан К 400 | 400 | 2 : 0 | +11.2 | ||||
| Одайкин А 535 / Востокова Е 406 | 471 | 0 : 2 | −1.8 | ||||
| 1 - 2 | +7.5 | 477 | |||||
| Назаренко Д 493 / Палагина Н 296 | 394 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тюрников И 466 / Ямина М 386 | 426 | 0 : 2 | −6.8 | ||||
| Дробков С 400 / Прошкина Д 355 | 378 | 2 : 1 | +8.3 | ||||
| Одайкин А 493 / Потанина Д 296 | 395 | 0 : 2 | −10 | ||||
| 1 - 2 | −8.5 | 485 | |||||
| Назаренко Д 502 / Одайкин А 502 2 место | 502 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дробков С 400 / Коновалов М 464 | 432 | 2 : 0 | +3 | ||||
| Бхагат А 386 / Кхан В 287 | 337 | 2 : 0 | |||||
| Золотов А 418 / Меньков А 459 | 439 | 2 : 0 | +3.6 | ||||
| Гауд В 462 / Гоуд А 432 | 447 | 0 : 2 | −15.5 | ||||
| 3 - 1 | −8.9 | 493 | |||||
| Назаренко Д 500 / Одайкин А 500 1 место | 500 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гауд В 441 / Гоуд А 379 | 410 | 2 : 1 | +1 | ||||
| Плясов М 380 / Шашков Р 380 | 380 | 2 : 0 | |||||
| Бурлаков А 266 / Семенов Т 410 | 338 | 2 : 0 | |||||
| Павленко И 428 / Фоменко К 315 | 372 | 2 : 0 | |||||
| Гауд В 441 / Гоуд А 379 | 410 | 2 : 1 | +1 | ||||
| 5 - 0 | +2 | 502 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1725 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 21 (19-2) |
| Первый турнир: | 26 сен 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 4) |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1880 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (5-8) |
| Первый турнир: | 15 авг 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |

