311 / 347
Рубан Арина
город: Томск
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 347
- single 311
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 311 (01 ноя 2019) |
| Место в рейтинге: | 5441 |
| Первый турнир: | 01 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | Эльбрус (турниров: 1) |
Результаты
01.11.2019 20:00 отк Спорткомплекс "Эльбрус"19| Рубан Арина 320 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васильева Наталья Анатольевна | 401 | 0 : 2 | −1.9 | история | |||
| Ларина Вероника | 350 | 0 : 2 | −7 | история | |||
| 0 - 2 | −8.9 | 311 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 311 (01 ноя 2019) |
| Место в рейтинге: | 1263 |
| Первый турнир: | 01 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | Эльбрус (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10177 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (4-5) |
| Первый турнир: | 01 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | Эльбрус (турниров: 2) |
Результаты
02.11.2019 20:00 отк Спорткомплекс "Эльбрус" 14| Рубан А 358 / Ахмадова Н 344 | 351 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колосова В 416 / Клещева Д 446 | 431 | 0 : 2 | −2 | ||||
| Курманова Б 312 / Мокушева К 284 | 298 | 2 : 0 | +4.7 | ||||
| Кобзева О 494 / Кириллова В 401 | 448 | 0 : 2 | −0.3 | ||||
| Бузаева Е 345 / Медетова А 292 | 319 | 1 : 2 | −13.2 | ||||
| 1 - 3 | −10.8 | 347 | |||||
| Рубан А 320 / Кодиров Ш 380 | 350 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перов Е 320 / Мокушева К 300 | 310 | 2 : 0 | +6 | ||||
| Хорошков Д 500 / Васильева Е 380 | 440 | 0 : 2 | −1 | ||||
| Шендеров Р 350 / Шендерова Е 550 | 450 | 2 : 1 | +20 | ||||
| Жихарев Д 473 / Мороз Т 316 | 395 | 2 : 0 | +14.5 | ||||
| Половко А 450 / Радкевич Н 420 | 435 | 0 : 2 | −1.5 | ||||
| 3 - 2 | +38 | 358 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1927 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Первый турнир: | 02 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | Эльбрус (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4312 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (3-2) |
| Первый турнир: | 01 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | Эльбрус (турниров: 1) |
.jpeg?1766589553)
