438 / 379
Юдкин Кирилл
город: Орел
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 379
- single 438
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (6-2) |
| Максимальный рейтинг: | 438 (26 сен 2020) |
| Место в рейтинге: | 3143 |
| Первый турнир: | 15 авг 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 409 | Моисеев Николай | 451 | 2 : 1 | +14.2 | |
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 409 | Моисеев Николай | 451 | 2 : 0 | +14.2 | |
| 15.08.2020 отк Училище олимпийского резерва | 400 | Калугин Павел | 390 | 2 : 0 | +9 | |
| 15.08.2020 отк Училище олимпийского резерва | 400 | Дулепов Дмитрий | 380 | 2 : 0 | +8 | |
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 409 | Бурлаков Александр | 350 | 2 : 0 | +4.1 | |
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 409 | Меньков Елисей | 350 | 2 : 0 | +4.1 |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
26.09.2020 09:00 отк Училище олимпийского резерва7| Юдкин Кирилл 4093 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моисеев Николай | 451 | 2 : 1 | +14.2 | история | |||
| Бурлаков Александр Алексеевич | 350 | 2 : 0 | +4.1 | история | |||
| Меньков Елисей | 350 | 2 : 0 | +4.1 | история | |||
| Ретинский Андрей | 431 | 0 : 2 | −7.8 | история | |||
| Моисеев Николай | 451 | 2 : 0 | +14.2 | история | |||
| 4 - 1 | +28.7 | 438 | |||||
| Юдкин Кирилл 4002 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дулепов Дмитрий | 380 | 2 : 0 | +8 | история | |||
| Калугин Павел | 390 | 2 : 0 | +9 | история | |||
| Хохлов Евгений Анатольевич | 420 | 0 : 2 | −8 | история | |||
| 2 - 1 | +9 | 409 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (6-2) |
| Максимальный рейтинг: | 438 (26 сен 2020) |
| Место в рейтинге: | 1403 |
| Первый турнир: | 15 авг 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 409 | Моисеев Николай | 451 | 2 : 1 | +14.2 | |
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 409 | Моисеев Николай | 451 | 2 : 0 | +14.2 | |
| 15.08.2020 отк Училище олимпийского резерва | 400 | Калугин Павел | 390 | 2 : 0 | +9 | |
| 15.08.2020 отк Училище олимпийского резерва | 400 | Дулепов Дмитрий | 380 | 2 : 0 | +8 | |
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 409 | Бурлаков Александр | 350 | 2 : 0 | +4.1 | |
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 409 | Меньков Елисей | 350 | 2 : 0 | +4.1 |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8810 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 23 (6-17) |
| Первый турнир: | 11 янв 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 6) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
26.09.2020 16:00 отк Училище олимпийского резерва 7| Юдкин К 370 / Юдкина А 406 3 место | 388 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давыдов В 443 / Климова С 315 | 379 | 2 : 0 | +9.1 | ||||
| Соловьев О 430 / Касаточкина М 300 | 365 | 2 : 1 | +7.7 | ||||
| Черных А 364 / Потанина С 400 | 382 | 0 : 2 | −10.6 | ||||
| Потанин Д 364 / Амиралиева А 446 | 405 | 0 : 2 | −8.3 | ||||
| Ретинская Ю 385 / Ретинский А 406 | 396 | 2 : 0 | +10.8 | ||||
| 3 - 2 | +8.7 | 379 | |||||
| Юдкин К 390 / Скирта И 332 | 361 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гауд В 392 / Гоуд А 330 | 361 | 0 : 2 | −10 | ||||
| Потанин Д 360 / Черных А 360 | 360 | 0 : 2 | −10.1 | ||||
| 0 - 2 | −20.1 | 370 | |||||
| Юдкин К 393 / Юдкина А 408 | 400 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александров Д 557 / Филатова Ю 479 | 518 | 0 : 2 | |||||
| Юдкин А 581 / Никитина Т 545 | 563 | 0 : 2 | |||||
| Ткаченко К 672 / Серякова В 409 | 541 | 0 : 2 | |||||
| Климова М 480 / Руднев Н 549 | 515 | 0 : 2 | |||||
| Хохлов Е 482 / Циканавичуте В 467 | 475 | 0 : 2 | −2.5 | ||||
| 0 - 5 | −2.5 | 390 | |||||
| Юдкин К 400 / Давыдов В 450 | 425 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александров Д 569 / Хохлов Е 574 | 572 | 0 : 2 | |||||
| Мочалов Ю 537 / Руднев Н 549 | 543 | 0 : 2 | |||||
| Коновалов М 491 / Соловьев О 424 | 458 | 0 : 2 | −6.7 | ||||
| Костарев А 712 / Хохлов Е 469 | 591 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 4 | −6.7 | 393 | |||||
| Юдкин К 401 / Декопольская Н 300 3 место | 350 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Климова С 326 / Юдкина А 419 | 373 | 2 : 0 | +12.2 | ||||
| Горюнова И 238 / Джураева Е 254 | 246 | 2 : 0 | |||||
| Гоуд А 350 / Бхагат А 425 | 388 | 1 : 2 | −6.2 | ||||
| Чернова Е 411 / Кушнир Ю 341 | 376 | 0 : 2 | −7.4 | ||||
| 2 - 2 | −1.4 | 400 | |||||
| Юдкин К 400 / Давыдов В 449 | 424 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жатов А 486 / Сати И 453 | 470 | 1 : 2 | −5.5 | ||||
| Зинченко С 420 / Сивун Е 420 | 420 | 2 : 0 | +9.6 | ||||
| Шалимов А 468 / Якушев В 515 | 492 | 0 : 2 | −3.2 | ||||
| 1 - 2 | +0.9 | 401 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3472 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (1-8) |
| Первый турнир: | 11 янв 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3969 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (3-7) |
| Первый турнир: | 16 авг 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Награды
МБПОУ УОР

