369
Мельников Александр Николаевич
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 369
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9201 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 34 (19-15) |
| Первый турнир: | 12 янв 2020 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 4) |
Награды
БК Москва
Space Химки
NATEN-Серп
NATEN-Юг
Результаты
03.04.2021 10:00 отк 21th RSL Open MDF 14| Мельников А 381 / Котов А 339 | 360 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корокин П 298 / Казеннов Д 351 | 325 | 0 : 2 | −13.5 | ||||
| Пенушкин С 353 / Пережогин Л 345 | 349 | 2 : 0 | +8.9 | ||||
| Бабарыка В 397 / Гармаш И 379 | 388 | 0 : 2 | −7.2 | ||||
| 1 - 2 | −11.8 | 369 | |||||
| Мельников А 378 / Котов А 337 | 357 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бубнов А 411 / Солдатова Т 392 | 402 | 0 : 2 | −5.5 | ||||
| Бугров В 382 / Зверева М 350 | 366 | 2 : 0 | +10.9 | ||||
| Корокин П 297 / Казеннов Д 350 | 324 | 2 : 1 | +6.7 | ||||
| Васильев И 424 / Накапкин В 304 | 364 | 0 : 2 | −9.3 | ||||
| 2 - 2 | +2.8 | 381 | |||||
| Мельников А 368 / Котов А 327 3 место | 348 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головин Н 414 / Осипов Е 375 | 395 | 2 : 0 | +14.6 | ||||
| Светушкин М 381 / У С 300 | 341 | 1 : 2 | −10.8 | ||||
| Бабарыка В 410 / Гармаш И 393 | 402 | 0 : 2 | −4.7 | ||||
| Дьяченко И 326 / Коновал В 382 | 354 | 2 : 1 | +10.6 | ||||
| 2 - 2 | +9.7 | 378 | |||||
| Мельников А 369 / Котов А 386 3 место | 377 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Варакушин С 393 / Мешканцова С 199 | 296 | 2 : 0 | +1.9 | ||||
| Головина И 293 / Доманин С 348 | 321 | 2 : 0 | +4.3 | ||||
| Варакушин С 393 / Мешканцова С 199 | 296 | 2 : 0 | +1.9 | ||||
| Евдокимова Е 415 / Савощенко Э 374 | 395 | 1 : 2 | −8.3 | ||||
| 3 - 1 | −0.2 | 368 | |||||
| Мельников А 342 / Котов А 359 3 место | 350 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сунь М 350 / Сунь М 300 | 325 | 2 : 0 | +7.5 | ||||
| Кузнецова Н 330 / Федотов И 345 | 338 | 2 : 0 | +8.7 | ||||
| Коряко Е 418 / Шахин И 377 | 398 | 2 : 0 | +14.7 | ||||
| Апанаев М 438 / Чернякова Ю 385 | 412 | 0 : 2 | −3.9 | ||||
| 3 - 1 | +27 | 369 | |||||
| Мельников А 358 / Котов А 380 | 369 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светоч И 250 / Иванников А 250 | 250 | 2 : 0 | |||||
| Покалов В 492 / Широков А 352 | 422 | 0 : 2 | −4.7 | ||||
| Харитонов С 380 / Головина И 317 | 349 | 1 : 2 | −12 | ||||
| 1 - 2 | −16.7 | 342 | |||||
| Мельников А 334 / Котов А 308 3 место | 321 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волков М 420 / Хорьков С 340 | 380 | 0 : 2 | −4.1 | ||||
| Куломзина М 304 / Субботин О 383 | 344 | 2 : 0 | +12.3 | ||||
| Чернова Е 389 / Кушнир Ю 297 | 343 | 2 : 1 | +12.2 | ||||
| Апанаев М 409 / Чернякова Ю 356 | 383 | 1 : 2 | −3.9 | ||||
| Языкова Ю 312 / Добротина М 290 | 301 | 2 : 0 | +8 | ||||
| 3 - 2 | +24.5 | 358 | |||||
| Мельников А 321 / Котов А 314 2 место | 318 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головина И 340 / Пашкова Е 365 | 353 | 1 : 2 | −6.6 | ||||
| Языкова Ю 324 / Добротина М 336 | 330 | 2 : 1 | +11.2 | ||||
| Кузубова С 300 / Терехова Е 300 | 300 | 2 : 0 | +8.2 | ||||
| 2 - 1 | +12.8 | 334 | |||||
| Мельников А 300 / Котов А 293 2 место | 297 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Булгаков С 365 / Васильев И 414 | 390 | 0 : 2 | −0.7 | ||||
| Коткова Г 300 / Ходаков К 300 | 300 | 2 : 0 | +10.3 | ||||
| Бабко А 329 / Рыжевалова Е 305 | 317 | 2 : 1 | +12 | ||||
| Булгаков С 365 / Васильев И 414 | 390 | 0 : 2 | −0.7 | ||||
| 2 - 2 | +20.9 | 321 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3424 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (3-4) |
| Первый турнир: | 28 фев 2021 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Награды
NATEN-Юг

.jpeg?1766589553)