527 / 463
Рождественский Владимир
город: Новосибирск
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 463
- single 527
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Максимальный рейтинг: | 527 (20 сен 2019) |
| Место в рейтинге: | 1878 |
| Первый турнир: | 20 сен 2019 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2019 отк БК Волан | 550 | Дунаев Дмитрий | 405 | 2 : 1 | +0 |
Результаты
20.09.2019 20:00 отк БК Волан10| Рождественский Владимир 550 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понамарев Дмитрий | 700 | 1 : 2 | история | ||||
| Дунаев Дмитрий | 405 | 2 : 1 | история | ||||
| Казакин Виталий | 517 | 1 : 2 | −13.3 | история | |||
| Мальцев Павел Александрович | 558 | 1 : 2 | −9.3 | история | |||
| 1 - 3 | −22.6 | 527 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Максимальный рейтинг: | 524 (20 сен 2019) |
| Место в рейтинге: | 747 |
| Первый турнир: | 20 сен 2019 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2019 отк БК Волан | 550 | Дунаев Дмитрий | 405 | 2 : 1 | +0 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5724 |
| Сыграно турниров: | 14 |
| Игр (победы-поражения): | 59 (33-26) |
| Первый турнир: | 20 сен 2019 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 9) |
Награды
А-Сплайн
Лидер-Уктус
БК Волан
Результаты
13.01.2024 07:00 отк А-Сплайн MDB 5| Рождественский В 485 / Лузгин А 482 3 место | 484 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:49 | Бауэр В 510 / Криворучко А 423 | 467 | 0 : 2 | −11.8 | 23 мин. | ||
| 11:18 | Борзилов В 409 / Касьян Е 447 | 428 | 1 : 2 | −15.6 | 33 мин. | ||
| 11:58 | Коробейников Р 478 / Якубов М 363 | 421 | 2 : 0 | +3.7 | 21 мин. | ||
| 12:33 | Степанов Н 396 / Степанов Е 403 | 400 | 2 : 0 | +1.5 | 22 мин. | ||
| 2 - 2 | −22.2 | 99 мин. | 463 | ||||
| Рождественский В 486 / Паламарчук А 648 2 место | 567 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:05 | Мальцев П 424 / Коробейников Р 446 | 435 | 2 : 0 | 30 мин. | |||
| 15:59 | Рядовой С 532 / Касьян Е 453 | 493 | 2 : 0 | +2.6 | 32 мин. | ||
| 17:40 | Бауэр В 550 / Чечулин К 540 | 545 | 2 : 0 | +7.8 | 29 мин. | ||
| 18:36 | Рау В 600 / Ефремов 514 | 557 | 0 : 2 | −11 | 32 мин. | ||
| 3 - 1 | −0.6 | 123 мин. | 485 | ||||
| Рождественский В 511 / Беляева Ю 266 9 место | 388 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:06 | Коробейников Р 432 / Яценко А 450 | 441 | 0 : 2 | −4.7 | 23 мин. | ||
| 10:36 | Лузгин А 528 / Султанова Л 266 | 397 | 0 : 2 | −9.1 | 34 мин. | ||
| 12:01 | Степанов Н 350 / Олефир О 400 | 375 | 0 : 2 | −11.3 | 20 мин. | ||
| 0 - 3 | −25.1 | 77 мин. | 486 | ||||
| Рождественский В 495 / Лузгин А 525 2 место | 510 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Чибис В 508 / Уваров С 400 | 454 | 2 : 0 | +4.4 | |||
| 19:35 | Шнайдер 650 / Коробейников Р 400 | 525 | 2 : 1 | +11.5 | 43 мин. | ||
| 2 - 0 | +15.9 | 43 мин. | 511 | ||||
| Рождественский В 514 / Лузгин А 543 | 528 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Липовка В 493 / Суворов А 351 | 422 | 2 : 0 | |||||
| Дунаев Д 434 / Казакин В 508 | 471 | 1 : 2 | −15.7 | ||||
| Осипов П 448 / Савостин А 411 | 430 | 2 : 1 | +0.2 | ||||
| Дранишников Д 525 / Егоров И 542 | 534 | 0 : 2 | −9.5 | ||||
| Герасимов Д 504 / Мальцев П 485 | 495 | 2 : 1 | +6.6 | ||||
| Жихарев Д 461 / Чен Ц 394 | 428 | 2 : 0 | |||||
| 4 - 2 | −18.4 | 495 | |||||
| Рождественский В 517 / Лузгин А 493 | 505 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гришкин Д 422 / Полещук Д 422 | 422 | 2 : 0 | +1.7 | ||||
| Береснев С 462 / Хрущев М 476 | 469 | 2 : 0 | +6.4 | ||||
| Дудин Н 587 / Дудина О 400 | 494 | 1 : 2 | −11.1 | ||||
| Жихарев Д 534 / Хорошков Д 538 | 536 | 2 : 0 | +13.1 | ||||
| Береснев С 462 / Хрущев М 476 | 469 | 0 : 2 | −13.6 | ||||
| 3 - 2 | −3.5 | 514 | |||||
| Рождественский В 531 / Лебедева Н 464 | 497 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Губко В 606 / Губко А 377 | 492 | 2 : 1 | +9.5 | ||||
| Милютин С 599 / Кутузова Р 504 | 552 | 0 : 2 | −4.6 | ||||
| Михайлов А 609 / Клещева Д 415 | 512 | 1 : 2 | −8.5 | ||||
| Дудин Н 590 / Дудина О 402 | 496 | 1 : 2 | −10.1 | ||||
| 1 - 3 | −13.7 | 517 | |||||
| Рождественский В 522 / Лузгин А 486 3 место | 504 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Побежимов В 457 / Шулико О 347 | 402 | 2 : 0 | |||||
| Стрижков А 517 / Черненко Д 475 | 496 | 0 : 2 | −10.8 | ||||
| Худойкулов Ш 542 / Комаров А 480 | 511 | 2 : 0 | +10.7 | ||||
| Паламарчук А 617 / Милютин С 608 | 613 | 0 : 2 | |||||
| Стрижков А 517 / Черненко Д 475 | 496 | 2 : 0 | +9.2 | ||||
| 3 - 2 | +9.1 | 531 | |||||
| Рождественский В 483 / Химич М 393 3 место | 876 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабии Х 500 / Молодцова А 400 | 900 | 2 : 0 | +12.4 | ||||
| Черненко Д 473 / Миронова В 496 | 969 | 0 : 2 | −0.7 | ||||
| Власов В 507 / Власова К 393 | 900 | 2 : 0 | +12.4 | ||||
| Милютин С 601 / Колбина А 398 | 999 | 0 : 2 | |||||
| Бауэр В 443 / Бауэр В 482 | 925 | 2 : 0 | +14.9 | ||||
| 3 - 2 | +39 | 522 | |||||
| Рождественский В 435 / Лузгин А 469 | 452 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Слюсарь К 493 / Ковыршин В 438 | 466 | 2 : 0 | +11.3 | ||||
| Мамзов А 543 / Губко В 562 | 553 | 0 : 2 | |||||
| Шипулин М 465 / Черненко Д 510 | 488 | 2 : 0 | +13.6 | ||||
| Доржиев В 610 / Голов А 478 | 544 | 0 : 2 | −0.8 | ||||
| Слюсарь К 493 / Ковыршин В 438 | 466 | 2 : 1 | +11.3 | ||||
| Комаров А 499 / Гарченко А 445 | 472 | 2 : 1 | +12 | ||||
| 4 - 2 | +47.4 | 483 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2291 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 46 (29-17) |
| Первый турнир: | 20 сен 2019 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 6) |
Награды
А-Сплайн
Лидер-Уктус
БК Волан
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4455 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (4-9) |
| Первый турнир: | 20 сен 2019 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 3) |
Награды
БК Волан

