359 / 356
Юдкина Александра Алексеевна
город: Орел
Дата рождения: 13.03.2007 ( 19 лет )
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 356
- single 359
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (5-2) |
| Максимальный рейтинг: | 359 (26 сен 2020) |
| Место в рейтинге: | 4413 |
| Первый турнир: | 15 авг 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 320 | Ретинская Юлия | 441 | 2 : 0 | +22.1 | |
| 15.08.2020 отк Училище олимпийского резерва | 300 | Норок Ульяна | 353 | 2 : 0 | +15.3 | |
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 320 | Климова Софья | 352 | 2 : 0 | +13.2 | |
| 15.08.2020 отк Училище олимпийского резерва | 300 | Галкина Анна | 323 | 2 : 0 | +12.3 | |
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 320 | Нагар Ниша | 300 | 2 : 0 | +8 |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
26.09.2020 09:00 отк Училище олимпийского резерва5| Юдкина Александра Алексеевна 3202 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ретинская Юлия | 441 | 2 : 0 | +22.1 | история | |||
| Амиралиева Амира Рашидовна | 375 | 0 : 2 | −4.4 | история | |||
| Климова Софья Викторовна | 352 | 2 : 0 | +13.2 | история | |||
| Нагар Ниша | 300 | 2 : 0 | +8 | история | |||
| 3 - 1 | +38.9 | 359 | |||||
| Юдкина Александра Алексеевна 3002 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галкина Анна Сергеевна | 323 | 2 : 0 | +12.3 | история | |||
| Климова Софья Викторовна | 320 | 1 : 2 | −8 | история | |||
| Норок Ульяна Владимировна | 353 | 2 : 0 | +15.3 | история | |||
| 2 - 1 | +19.6 | 320 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (5-2) |
| Максимальный рейтинг: | 360 (26 сен 2020) |
| Место в рейтинге: | 920 |
| Первый турнир: | 15 авг 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 320 | Ретинская Юлия | 441 | 2 : 0 | +22.1 | |
| 15.08.2020 отк Училище олимпийского резерва | 300 | Норок Ульяна | 353 | 2 : 0 | +15.3 | |
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 320 | Климова Софья | 352 | 2 : 0 | +13.2 | |
| 15.08.2020 отк Училище олимпийского резерва | 300 | Галкина Анна | 323 | 2 : 0 | +12.3 | |
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 320 | Нагар Ниша | 300 | 2 : 0 | +8 |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9754 |
| Сыграно турниров: | 22 |
| Игр (победы-поражения): | 87 (42-45) |
| Первый турнир: | 07 дек 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 22) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
18.12.2022 12:30 отк МБПОУ УОР XDD 6| Юдкина А 377 / Меньков А 367 5 место | 372 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:47 | гр. 1 | Скрипников Н 664 / Гарбузова П 342 | 503 | 0 : 2 | 23 мин. | ||
| 14:16 | гр. 1 | Климова М 494 / Руднев Н 512 | 503 | 0 : 2 | 22 мин. | ||
| 14:40 | гр. 1 | Кумар С 434 / Нагар Н 346 | 390 | 0 : 2 | −8.2 | 22 мин. | |
| 15:06 | гр. 1 | Бурлаков А 318 / Воропаева Е 182 | 250 | 2 : 0 | 17 мин. | ||
| 15:46 | гр. 1 | Моисеев Н 332 / Галкина А 358 | 345 | 1 : 2 | −12.7 | 33 мин. | |
| 1 - 4 | −20.9 | 117 мин. | 356 | ||||
| Юдкина А 383 / Галкина А 364 3 место | 373 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:19 | гр. 1 | Климова М 488 / Климова С 340 | 414 | 0 : 2 | −5.9 | 31 мин. | |
| 10:52 | гр. 1 | Сорокина В 769 / Назарова М 268 | 519 | 0 : 2 | 21 мин. | ||
| 11:17 | гр. 1 | Гарбузова П 342 / Воропаева Е 182 | 262 | 2 : 1 | 40 мин. | ||
| 1 - 2 | −5.9 | 92 мин. | 377 | ||||
| Юдкина А 388 / Галкина А 334 1 место | 361 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:06 | гр. 1 | Ретинская Ю 335 / Алдошина К 296 | 316 | 2 : 1 | +5.4 | ||
| 11:07 | гр. 1 | Гарбузова П 267 / Сыскова Ю 243 | 255 | 2 : 1 | |||
| 11:07 | гр. 1 | Винокурова О 292 / Соколова О 304 | 298 | 2 : 0 | +3.7 | ||
| 11:07 | гр. 1 | Долгушина А 197 / Ретинская М 263 | 230 | 2 : 0 | |||
| 4 - 0 | +9.1 | 397 | |||||
| Юдкина А 397 / Шведов Д 207 7 место | 302 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:21 | гр. 2 | Алдошина К 304 / Хрипков А 371 | 338 | 1 : 2 | −6.4 | ||
| 11:21 | гр. 2 | Горшков В 350 / Винокурова О 289 | 320 | 0 : 2 | −8.2 | ||
| 0 - 2 | −14.6 | 383 | |||||
| Юдкина А 377 / Галкина А 349 | 363 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарбузова П 236 / Навасартова А 375 | 306 | 2 : 1 | +4.2 | ||||
| Жаркова С 306 / Стрижакова Н 305 | 306 | 2 : 0 | +4.2 | ||||
| Степанова А 484 / Сыскова Ю 261 | 373 | 2 : 0 | +10.9 | ||||
| Ретинская М 300 / Ретинская Ю 372 | 336 | 2 : 1 | +7.3 | ||||
| Гарбузова П 236 / Навасартова А 375 | 306 | 1 : 2 | −15.8 | ||||
| 4 - 1 | +10.8 | 388 | |||||
| Юдкина А 358 / Гауд В 532 | 445 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ретинская Ю 371 / Ретинский А 347 | 359 | 2 : 0 | +1.4 | ||||
| Коновалов М 464 / Сыровежко Н 267 | 366 | 2 : 1 | +2 | ||||
| Назаренко Д 453 / Стрижакова Н 300 | 377 | 2 : 0 | +3.2 | ||||
| Одайкин А 546 / Жаркова С 300 | 423 | 2 : 0 | +7.8 | ||||
| Кумар С 440 / Нагар Н 355 | 398 | 2 : 0 | +5.3 | ||||
| 5 - 0 | +19.7 | 377 | |||||
| Юдкина А 360 / Галкина А 375 | 367 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахметшина А 598 / Шалимова В 300 | 449 | 0 : 2 | −1.8 | ||||
| Долгих М 520 / Третьякова С 570 | 545 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 2 | −1.8 | 358 | |||||
| Юдкина А 368 / Галкина А 383 3 место | 752 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:51 | гр. 1 | Никитина Т 536 / Щекотихина И 459 | 995 | 0 : 2 | |||
| 13:52 | гр. 1 | Гарбузова П 209 / Сыскова Ю 275 | 484 | 2 : 0 | |||
| 13:52 | гр. 1 | Мачула Д 300 / Емельянова А 464 | 764 | 0 : 2 | −8.8 | ||
| 13:52 | гр. 1 | Климова М 509 / Ретинская Ю 362 | 871 | 0 : 2 | |||
| 1 - 3 | −8.8 | 360 | |||||
| Юдкина А 375 / Тикунов В 534 3 место | 455 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:33 | гр. 1 | Давыдов Д 529 / Климова М 488 | 509 | 0 : 2 | −4.6 | ||
| 14:33 | гр. 1 | Золотов А 427 / Ретинская Ю 366 | 397 | 2 : 0 | +4.1 | ||
| 14:33 | гр. 1 | Емельянов Д 200 / Мачула Д 300 | 250 | 2 : 0 | |||
| 14:35 | 1/2 | Руднев Н 531 / Щекотихина И 449 | 490 | 0 : 2 | −6.5 | ||
| 2 - 2 | −7 | 368 | |||||
| Юдкина А 371 / Бхагат А 377 3 место | 374 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:10 | гр. 1 | Ретинская Ю 381 / Ретинский А 384 | 383 | 2 : 0 | +10.8 | ||
| 14:11 | гр. 1 | Кумар С 394 / Нагар Н 309 | 352 | 0 : 2 | −12.3 | ||
| 14:12 | гр. 1 | Артамонов В 310 / Шилова Т 319 | 315 | 2 : 0 | +4.1 | ||
| 14:12 | гр. 1 | Хрипков А 378 / Шевель Т 300 | 339 | 2 : 0 | +6.5 | ||
| 14:13 | 1/2 | Гоуд А 475 / Галкина А 370 | 423 | 0 : 2 | −5.2 | ||
| 3 - 2 | +3.9 | 375 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1489 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 33 (15-18) |
| Первый турнир: | 11 янв 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 9) |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4427 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 41 (20-21) |
| Первый турнир: | 07 дек 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 9) |
Награды
МБПОУ УОР
.jpeg?1766589553)
