330 / 357
Геннинг Александр
город: Орел
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 357
- single 330
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 330 (11 янв 2020) |
| Место в рейтинге: | 5082 |
| Первый турнир: | 11 янв 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Результаты
11.01.2020 отк Училище олимпийского резерва7| Геннинг Александр 340 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моисеев Николай | 465 | 0 : 2 | история | ||||
| Артамонов Владимир | 340 | 1 : 2 | −10 | история | |||
| Тарасов Илья | 460 | 0 : 2 | история | ||||
| 0 - 3 | −10 | 330 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 330 (11 янв 2020) |
| Место в рейтинге: | 2469 |
| Первый турнир: | 11 янв 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9724 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 07 дек 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Результаты
07.12.2019 16:00 отк Училище олимпийского резерва 16| Геннинг А 360 / Алдошина К 240 | 300 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шалимов А 501 / Никитина Т 497 | 499 | 0 : 2 | |||||
| Платонов Д 558 / Климова С 249 | 404 | 0 : 2 | |||||
| Рана В 513 / Нагар Н 220 | 367 | 0 : 2 | −3.4 | ||||
| 0 - 3 | −3.4 | 357 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4383 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 07 дек 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)