456 / 486
Тарасов Илья
город: Орел
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 486
- single 456
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (6-4) |
| Максимальный рейтинг: | 456 (29 фев 2020) |
| Место в рейтинге: | 2803 |
| Первый турнир: | 11 янв 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2020 отк Училище олимпийского резерва | 460 | Моисеев Николай | 465 | 2 : 0 | +10.5 | |
| 29.02.2020 отк Училище олимпийского резерва | 448 | Соловьев Олег | 453 | 2 : 0 | +10.5 | |
| 29.02.2020 отк Училище олимпийского резерва | 448 | Володин Сергей | 420 | 2 : 0 | +7.2 | |
| 29.02.2020 отк Училище олимпийского резерва | 448 | Никитин Антон | 371 | 2 : 1 | +2.3 | |
| 11.01.2020 отк Училище олимпийского резерва | 460 | Геннинг Александр | 340 | 2 : 0 | +0 | |
| 11.01.2020 отк Училище олимпийского резерва | 460 | Артамонов Владимир | 340 | 2 : 0 | +0 |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
29.02.2020 10:00 отк Училище олимпийского резерва8| Тарасов Илья 448 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соловьев Олег Олегович | 453 | 2 : 0 | +10.5 | история | |||
| Никитин Антон | 371 | 2 : 1 | +2.3 | история | |||
| Володин Сергей | 420 | 2 : 0 | +7.2 | история | |||
| Меньков Алексей | 500 | 0 : 2 | −4.8 | история | |||
| Рязанцев Юрий | 481 | 1 : 2 | −6.7 | история | |||
| 3 - 2 | +8.5 | 456 | |||||
| Тарасов Илья 4603 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моисеев Николай | 465 | 1 : 2 | −9.5 | история | |||
| Артамонов Владимир | 340 | 2 : 0 | история | ||||
| Геннинг Александр | 340 | 2 : 0 | история | ||||
| Рязанцев Юрий | 430 | 0 : 2 | −13 | история | |||
| Моисеев Николай | 465 | 2 : 0 | +10.5 | история | |||
| 3 - 2 | −12.1 | 448 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (6-4) |
| Максимальный рейтинг: | 456 (29 фев 2020) |
| Место в рейтинге: | 1227 |
| Первый турнир: | 11 янв 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2020 отк Училище олимпийского резерва | 460 | Моисеев Николай | 465 | 2 : 0 | +10.5 | |
| 29.02.2020 отк Училище олимпийского резерва | 448 | Соловьев Олег | 453 | 2 : 0 | +10.5 | |
| 29.02.2020 отк Училище олимпийского резерва | 448 | Володин Сергей | 420 | 2 : 0 | +7.2 | |
| 29.02.2020 отк Училище олимпийского резерва | 448 | Никитин Антон | 371 | 2 : 1 | +2.3 | |
| 11.01.2020 отк Училище олимпийского резерва | 460 | Геннинг Александр | 340 | 2 : 0 | +0 | |
| 11.01.2020 отк Училище олимпийского резерва | 460 | Артамонов Владимир | 340 | 2 : 0 | +0 |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5012 |
| Сыграно турниров: | 11 |
| Игр (победы-поражения): | 46 (20-26) |
| Первый турнир: | 07 дек 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 10) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
07.05.2023 23:00 отк МБПОУ УОР MDD 9| Тарасов И 487 / Пушкин А 395 4 место | 441 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:21 | гр. 2 | Соловьев О 486 / Хрипков А 423 | 455 | 2 : 0 | +11.4 | ||
| 18:21 | гр. 2 | Павленко И 430 / Мележеев А 434 | 432 | 2 : 0 | +9.1 | ||
| 18:22 | гр. 2 | Артамонов В 342 / Меньков А 293 | 318 | 2 : 0 | |||
| 18:23 | 1/2 | Кожурин А 348 / Якушев В 538 | 443 | 0 : 2 | −9.8 | ||
| 18:24 | за 3-е | Павленко И 430 / Мележеев А 434 | 432 | 0 : 2 | −10.9 | ||
| 3 - 2 | −0.2 | 486 | |||||
| Тарасов И 485 / Пушкин А 393 2 место | 439 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:17 | гр. 1 | Соловьев О 450 / Хрипков А 382 | 416 | 0 : 2 | −12.3 | 29 мин. | |
| 10:48 | гр. 1 | Карпухин Д 597 / Борисов В 250 | 424 | 2 : 0 | +8.4 | 20 мин. | |
| 11:11 | гр. 1 | Супрун Г 200 / Ванин И 200 | 200 | 2 : 0 | 20 мин. | ||
| 12:10 | гр. 1 | Дробков С 375 / Коновалов М 406 | 391 | 2 : 0 | +5.2 | 22 мин. | |
| 3 - 1 | +1.3 | 91 мин. | 487 | ||||
| Тарасов И 480 / Пушкин А 388 4 место | 434 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | гр. 1 | Сараев П 569 / Скрипников Н 628 | 599 | 0 : 2 | |||
| 12:40 | гр. 1 | Тикунов В 606 / Якушев В 589 | 598 | 0 : 2 | |||
| 12:41 | гр. 1 | Горшков В 344 / Лысенко А 500 | 422 | 2 : 0 | +8.8 | ||
| 12:41 | гр. 1 | Давыдов Д 527 / Руднев Н 472 | 500 | 0 : 2 | −3.4 | ||
| 1 - 3 | +5.4 | 485 | |||||
| Тарасов И 467 / Пушкин А 375 9 место | 421 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:23 | гр. 7 | Назаренко Д 458 / Одайкин А 535 | 497 | 1 : 2 | −2.5 | ||
| 23:23 | гр. 7 | Якушев В 612 / Шалимова В 333 | 473 | 2 : 0 | +15.2 | ||
| 23:32 | 1/8 | Шляга Д 694 / Ашуев Ж 397 | 546 | 0 : 2 | |||
| 1 - 2 | +12.7 | 480 | |||||
| Тарасов И 419 / Пушкин А 327 3 место | 373 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:22 | гр. 1 | Юдкин А 590 / Никитина Т 531 | 561 | 0 : 2 | |||
| 15:23 | гр. 1 | Руднев Н 514 / Шалимов А 521 | 518 | 2 : 0 | +24.4 | ||
| 15:24 | гр. 1 | Мочалов Ю 455 / Климова М 505 | 480 | 0 : 2 | |||
| 15:24 | гр. 1 | Золотов А 437 / Меньков А 405 | 421 | 2 : 1 | +14.8 | ||
| 15:25 | гр. 1 | Кожурин А 365 / Якушев В 584 | 475 | 1 : 2 | |||
| 15:25 | гр. 1 | Мележеев А 401 / Жирякова Е 325 | 363 | 2 : 0 | +9 | ||
| 3 - 3 | +48.2 | 467 | |||||
| Тарасов И 420 / Пушкин А 328 | 374 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каюмова А 689 / Щербачева Э 691 | 690 | 0 : 2 | |||||
| Давыдов Д 483 / Мисуркин А 442 | 463 | 0 : 2 | −1.1 | ||||
| Карпов Д 491 / Свечников А 519 | 505 | 0 : 2 | |||||
| Гауд В 500 / Гоуд А 489 | 495 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 4 | −1.1 | 419 | |||||
| Тарасов И 420 / Пушкин А 328 | 374 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакушев А 672 / Мисун С 561 | 617 | 0 : 2 | |||||
| Мочалов Ю 467 / Руднев Н 511 | 489 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 2 | 420 | ||||||
| Тарасов И 336 / Пушкин А 244 | 290 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коженов А 478 / Галустова Д 293 | 386 | 2 : 0 | +19.5 | ||||
| Гауд В 469 / Норок У 308 | 389 | 2 : 0 | +19.9 | ||||
| Павленко И 434 / Мележеев А 400 | 417 | 2 : 1 | +22.7 | ||||
| Гоуд А 432 / Галкина А 432 | 432 | 2 : 1 | +24.2 | ||||
| Борисов А 408 / Кожурин А 332 | 370 | 1 : 2 | −2 | ||||
| Павленко И 434 / Мележеев А 400 | 417 | 1 : 2 | |||||
| 4 - 2 | +84.3 | 420 | |||||
| Тарасов И 336 / Пушкин А 244 | 290 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шалимов А 513 / Якушев В 559 | 536 | 0 : 2 | |||||
| Антонов И 413 / Мисуркин А 527 | 470 | 1 : 2 | |||||
| Климова М 507 / Руднев Н 500 | 504 | 0 : 2 | |||||
| Давыдов В 466 / Юдкина А 417 | 442 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 4 | 336 | ||||||
| Тарасов И 333 / Филиппов А 448 2 место | 390 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брунов Д 362 / Дробков С 455 | 409 | 2 : 0 | +11.9 | ||||
| Гауд В 416 / Гоуд А 354 | 385 | 0 : 2 | −10.5 | ||||
| Самсонов Г 280 / Самсонов Е 280 | 280 | 2 : 0 | |||||
| Высоков Е 304 / Фоменко К 304 | 304 | 2 : 0 | +1.4 | ||||
| Бакуров С 260 / Черкасов А 260 | 260 | 2 : 0 | |||||
| 4 - 1 | +2.8 | 336 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3612 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 23 (12-11) |
| Первый турнир: | 07 дек 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 6) |
Награды
МБПОУ УОР

.jpeg?1766589553)