322
Федорова Алевтина
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 322
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11407 |
| Сыграно турниров: | 26 |
| Игр (победы-поражения): | 110 (60-50) |
| Первый турнир: | 12 окт 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 11) |
Награды
Лидер-Уктус
ДТБЗ
МБПОУ УОР
Racketcamp
Результаты
02.03.2024 14:00 отк Victorsport WDD 7| Федорова А 342 / Власовских Т 259 | 301 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Красавина Е 351 / Голубева И 402 | 377 | 0 : 2 | −2.5 | |||
| 00:00 | Можаева А 382 / Батченко Г 289 | 336 | 0 : 2 | −6.6 | |||
| 00:00 | Костючек М 271 / Чумак Д 299 | 285 | 0 : 2 | −11.6 | |||
| 0 - 3 | −20.7 | 322 | |||||
| Федорова А 377 / Иванов М 442 | 409 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Бондарев Р 417 / Козлова К 417 | 417 | 1 : 2 | −9.2 | |||
| 00:00 | Сторонкин А 519 / Храмова М 413 | 466 | 0 : 2 | −4.3 | |||
| 00:00 | Ломакин С 300 / Коменкова Е 300 | 300 | 0 : 2 | −20.9 | |||
| 0 - 3 | −34.4 | 342 | |||||
| Федорова А 431 / Серик Н 411 14 место | 421 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32 | Конев А 400 / Конева Т 317 | 359 | 1 : 2 | −16.2 | 37 мин. | ||
| 15:09 | Жуков А 417 / Султанова Л 247 | 332 | 1 : 2 | −18.9 | 32 мин. | ||
| 16:01 | Шаяхметов К 428 / Беляева Ю 230 | 329 | 2 : 0 | +0.8 | 21 мин. | ||
| 17:34 | Баев А 350 / Баева А 300 | 325 | 0 : 2 | −19.6 | 19 мин. | ||
| 1 - 3 | −53.9 | 109 мин. | 377 | ||||
| Федорова А 438 / Печерских А 300 2 место | 369 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:19 | Ладейщикова О 447 / Иванова Е 338 | 393 | 1 : 2 | −7.7 | 37 мин. | ||
| 17:58 | Балина Е 391 / Ярмухаметова Л 294 | 343 | 2 : 0 | +7.4 | 23 мин. | ||
| 19:48 | Еремеева Н 288 / Хафизова К 200 | 244 | 2 : 0 | 18 мин. | |||
| 20:33 | Борисова Т 334 / Бородунина Е 464 | 399 | 1 : 2 | −7 | 33 мин. | ||
| 2 - 2 | −7.3 | 111 мин. | 431 | ||||
| Федорова А 361 / Иванов М 433 3 место | 397 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаврилов М 400 / Пустозёрова Л 460 | 430 | 2 : 0 | +13.3 | ||||
| Полозов С 650 / Щеглова А 461 | 556 | 0 : 2 | |||||
| Цзян Ю 430 / Лян Т 413 | 422 | 2 : 1 | +12.5 | ||||
| Виноградов О 472 / Брегида М 494 | 483 | 2 : 0 | +18.6 | ||||
| Синицын Г 506 / Калинина Э 400 | 453 | 2 : 0 | +15.6 | ||||
| Чэн Ч 413 / Деенкова Т 428 | 421 | 0 : 2 | −7.7 | ||||
| Маркин А 505 / Генесева М 400 | 453 | 2 : 1 | +15.5 | ||||
| 5 - 2 | +67.8 | 428 | |||||
| Федорова А 428 / Майорова Н 495 3 место | 462 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пустозёрова Л 451 / Ростецкая Я 500 | 476 | 0 : 2 | −8.6 | ||||
| Калинина Э 394 / Деенкова Т 507 | 451 | 2 : 1 | +8.9 | ||||
| Иванова З 407 / Сорокина В 402 | 405 | 2 : 0 | +4.2 | ||||
| Брегида М 441 / Савчук А 414 | 428 | 2 : 0 | +6.6 | ||||
| Аксентова М 399 / Аксентова Т 540 | 470 | 0 : 2 | −9.3 | ||||
| Плетнёва А 436 / Щеглова А 440 | 438 | 2 : 1 | +7.6 | ||||
| 4 - 2 | +9.4 | 438 | |||||
| Федорова А 428 / Левина А 400 4 место | 414 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 | гр. 2 | Гарбузова П 315 / Назарова М 235 | 275 | 0 : 2 | −23.9 | ||
| 15:51 | гр. 2 | Савина С 200 / Соломатина С 262 | 231 | 2 : 0 | |||
| 15:51 | 1/2 | Ретинская Ю 415 / Алдошина К 300 | 358 | 0 : 2 | −15.6 | ||
| 15:52 | за 3-е | Сивер М 226 / Сыскова Ю 223 | 225 | 1 : 2 | −28.9 | ||
| 1 - 3 | −68.4 | 360 | |||||
| Федорова А 360 / Коновалов М 406 2 место | 383 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:24 | гр. 1 | Моисеев А 464 / Сыскова Ю 254 | 359 | 0 : 2 | −12.4 | ||
| 16:24 | гр. 1 | Моисеев Н 348 / Сивер М 257 | 303 | 2 : 0 | +2 | ||
| 16:24 | гр. 1 | Горшков В 321 / Гарбузова П 348 | 335 | 2 : 1 | +5.1 | ||
| 16:26 | 1/4 | Левина А 332 / Копылов А 414 | 373 | 2 : 1 | +9 | ||
| 16:26 | 1/2 | Золотов А 416 / Ступаева Е 341 | 379 | 2 : 0 | +9.5 | ||
| 16:26 | фин | Моисеев А 464 / Сыскова Ю 254 | 359 | 0 : 2 | −12.4 | ||
| 4 - 2 | +0.8 | 361 | |||||
| Федорова А 348 / Павлова О 355 | 352 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головей Я 504 / Гамаюнова А 402 | 453 | 2 : 0 | +20.1 | ||||
| Белая Н 461 / Денисенко Е 463 | 462 | 0 : 2 | |||||
| Бородунина Е 450 / Балина Е 400 | 425 | 2 : 0 | +17.3 | ||||
| Колосова В 597 / Епринцева Т 587 | 592 | 2 : 0 | +34 | ||||
| 3 - 1 | +71.4 | 420 | |||||
| Федорова А 420 / Марсуверский А 546 | 483 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попов Б 482 / Балина Е 389 | 436 | 2 : 0 | +5.3 | ||||
| Осипов В 400 / Степанова Е 588 | 494 | 2 : 1 | +11.1 | ||||
| Глухов Е 512 / Глухова Т 500 | 506 | 0 : 2 | −7.7 | ||||
| 2 - 1 | +8.7 | 428 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2427 |
| Сыграно турниров: | 13 |
| Игр (победы-поражения): | 50 (26-24) |
| Первый турнир: | 12 окт 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 6) |
Награды
Лидер-Уктус
ДТБЗ
МБПОУ УОР
Racketcamp
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5393 |
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игр (победы-поражения): | 55 (33-22) |
| Первый турнир: | 12 окт 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 5) |
Награды
ДТБЗ
МБПОУ УОР
Racketcamp
.jpeg?1766589553)
