285
Сычев Дмитрий
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 285
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 13794 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 36 (13-23) |
| Первый турнир: | 26 окт 2019 |
| Чаще всего в: | NATEN-Серп (турниров: 8) |
Награды
NATEN-Серп
Результаты
23.01.2021 18:00 отк Натен (Серпуховская) 16| Сычев Д 288 / Щелканов Е 271 | 280 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Березова Е 466 / Пиденко-Рудий Н 406 | 436 | 0 : 2 | |||||
| Елонаков А 362 / Проценко И 333 | 348 | 0 : 2 | −3.2 | ||||
| Варакушин С 352 / Добротин Д 397 | 375 | 0 : 2 | −0.6 | ||||
| Дьяченко И 333 / Кладова Т 430 | 382 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 4 | −3.8 | 285 | |||||
| Сычев Д 290 / Щелканов Е 273 | 281 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Туровцева Л 283 / Евсеева Н 309 | 296 | 1 : 2 | −8.5 | ||||
| Александров Д 242 / Харитонов В 257 | 250 | 2 : 1 | +6.9 | ||||
| Закружная М 398 / Аристова О 377 | 388 | 0 : 2 | |||||
| Сергеева Л 435 / Нестеров А 415 | 425 | 0 : 2 | |||||
| 1 - 3 | −1.6 | 288 | |||||
| Сычев Д 263 / Щелканов Е 245 2 место | 254 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архипкина И 302 / Афанасьева И 343 | 323 | 0 : 2 | −3.1 | ||||
| Туровцева Л 271 / Евсеева Н 296 | 284 | 2 : 0 | +13 | ||||
| Александров Д 224 / Харитонов В 238 | 231 | 2 : 0 | +7.7 | ||||
| Курьяков В 260 / Филатова В 242 | 251 | 2 : 0 | +9.7 | ||||
| Сергеева Л 402 / Нестеров А 382 | 392 | 0 : 2 | |||||
| 3 - 2 | +27.3 | 290 | |||||
| Сычев Д 239 / Щелканов Е 221 2 место | 230 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закружная М 350 / Аристова О 350 | 350 | 0 : 2 | |||||
| Александров Д 235 / Харитонов В 250 | 243 | 2 : 1 | +11.3 | ||||
| Петелина В 266 / Довгалюк Е 251 | 259 | 2 : 0 | +12.8 | ||||
| 2 - 1 | +24.1 | 263 | |||||
| Сычев Д 227 / Галаев А 200 | 213 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евсеева Н 305 / Уткин Д 302 | 304 | 0 : 2 | −0.9 | ||||
| Щелканов Е 227 / Щелканова Н 180 | 204 | 2 : 1 | +9 | ||||
| Варакушин С 338 / Мешканцова С 212 | 275 | 0 : 2 | −3.8 | ||||
| Кириллов А 300 / Филин И 200 | 250 | 2 : 0 | +13.7 | ||||
| Рябинский Н 260 / Ермолаева Е 247 | 254 | 0 : 2 | −6 | ||||
| 2 - 3 | +12 | 239 | |||||
| Сычев Д 228 / Щелканов Е 228 | 228 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Варакушин С 317 / Мешканцова С 217 | 267 | 0 : 2 | −6.1 | ||||
| Евсеева Н 320 / Антропова А 320 | 320 | 0 : 2 | −0.8 | ||||
| Радышевская С 333 / Эдилтон А 299 | 316 | 0 : 2 | −1.2 | ||||
| Морозова Е 204 / Туровцева Л 301 | 253 | 2 : 0 | +12.4 | ||||
| Варакушин С 317 / Мешканцова С 217 | 267 | 0 : 2 | −6.1 | ||||
| 1 - 4 | −1.8 | 227 | |||||
| Сычев Д 243 / Щелканов Е 243 | 243 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легоньков Р 302 / Жилина Т 220 | 261 | 0 : 2 | −8.2 | ||||
| Крегель Д 250 / Фомина А 250 | 250 | 2 : 0 | +10.7 | ||||
| Эдилтон А 273 / Литвинова И 249 | 261 | 0 : 2 | −8.2 | ||||
| Крегель Д 250 / Фомина А 250 | 250 | 0 : 2 | −9.3 | ||||
| 1 - 3 | −15 | 228 | |||||
| Сычев Д 220 / Щелканов Е 220 | 220 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гришин А 200 / Гусакова В 200 | 200 | 2 : 0 | +8 | ||||
| Легоньков Р 303 / Легонькова Е 263 | 283 | 2 : 0 | +16.3 | ||||
| Татинцев Г 292 / Шацкая А 300 | 296 | 1 : 2 | −2.4 | ||||
| Харитонов А 308 / Демидова Т 200 | 254 | 0 : 2 | −6.6 | ||||
| Полянский Д 280 / Лаптев М 280 | 280 | 2 : 0 | +16 | ||||
| Добрынин Е 240 / Литвинова И 240 | 240 | 1 : 2 | −8 | ||||
| 3 - 3 | +23.3 | 243 | |||||

