vvaf531 / 519
Афанасьев Владимир
город: Москва
На сайте с: 17.10.2019 (последнее посещение: 04.02.2023)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 519
- single 531
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 531 (24 ноя 2019) |
| Место в рейтинге: | 1857 |
| Первый турнир: | 24 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Результаты
24.11.2019 12:00 отк Натен11| Афанасьев Владимир 550 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тикунов Владимир Игоревич | 659 | 0 : 1 | история | ||||
| Внуков Антон | 624 | 0 : 1 | −2.6 | история | |||
| Пуртов Даниил | 483 | 0 : 1 | −16.7 | история | |||
| 0 - 3 | −19.3 | 531 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 507 (24 ноя 2019) |
| Место в рейтинге: | 826 |
| Первый турнир: | 24 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4109 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 36 (17-19) |
| Первый турнир: | 24 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 8) |
Награды
NATEN-Юг
Результаты
15.01.2023 15:30 530 Старый НГ DE 10| Афанасьев В 521 / Ольшевер П 400 5 место | 461 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:22 | гр. 3 | Куклин А 383 / Семёнов К 452 | 418 | 2 : 1 | +5.6 | 35 мин. | |
| 17:32 | гр. 3 | Ткачев Н 386 / Лобковский Н 474 | 430 | 2 : 0 | +6.9 | 23 мин. | |
| 19:11 | 1/4 | Никифорова Х 398 / Тормышов А 424 | 411 | 1 : 2 | −15 | 42 мин. | |
| 2 - 1 | −2.5 | 100 мин. | 519 | ||||
| Афанасьев В 535 / Алимова М 660 2 место | 598 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:59 | гр. 1 | Лаба М 544 / Березова Е 453 | 499 | 2 : 1 | 35 мин. | ||
| 13:33 | гр. 1 | Федоров С 532 / Высоцкая И 445 | 489 | 2 : 0 | 25 мин. | ||
| 14:03 | 1/2 | Выонг З 563 / Никитова А 383 | 473 | 2 : 1 | 38 мин. | ||
| 14:42 | фин | Яковлюк Р 587 / Якшова Е 523 | 555 | 1 : 2 | −14.3 | ||
| 3 - 1 | −14.3 | 98 мин. | 521 | ||||
| Афанасьев В 548 / Демченко А 406 | 477 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алимова М 618 / Мосина Н 593 | 606 | 1 : 2 | |||||
| Ярвелов М 627 / Муранова Л 416 | 522 | 0 : 2 | −5.5 | ||||
| Михайлова М 604 / Минаева М 401 | 503 | 1 : 2 | −7.5 | ||||
| 0 - 3 | −13 | 535 | |||||
| Афанасьев В 554 / Демченко А 392 | 473 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нестеров С 620 / Сорокина В 602 | 611 | 1 : 2 | |||||
| Ярвелов М 603 / Белова Н 435 | 519 | 1 : 2 | −5.4 | ||||
| 0 - 2 | −5.4 | 548 | |||||
| Афанасьев В 558 / Демченко А 397 | 478 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крицкий И 657 / Светушкин М 434 | 546 | 0 : 2 | −3.2 | ||||
| Можжухина А 276 / Саркисян А 281 | 279 | 2 : 0 | |||||
| Ермоленко Д 592 / Морозов Л 574 | 583 | 0 : 2 | |||||
| Вельмакин В 600 / Шорохова А 526 | 563 | 0 : 2 | −1.5 | ||||
| 1 - 3 | −4.7 | 554 | |||||
| Афанасьев В 567 / Королева А 398 | 483 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замараев А 554 / Лукьянова К 568 | 561 | 0 : 2 | −2.2 | ||||
| Дронов А 580 / Скрипник Ю 451 | 516 | 0 : 2 | −6.8 | ||||
| 0 - 2 | −9 | 558 | |||||
| Афанасьев В 557 / Королева А 388 1 место | 473 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Селянина Т 415 / Шевченко О 485 | 450 | 2 : 0 | +7.7 | ||||
| Савченко Д 375 / Куртасова И 468 | 422 | 0 : 2 | −15.2 | ||||
| Евдокимова Е 406 / Трофимов А 453 | 430 | 2 : 1 | +5.7 | ||||
| Харитонов С 346 / Климчак В 539 | 443 | 2 : 0 | +7 | ||||
| Савченко Д 375 / Куртасова И 468 | 422 | 2 : 0 | +4.8 | ||||
| 4 - 1 | +10 | 567 | |||||
| Афанасьев В 536 / Демченко А 351 | 444 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диипак С 485 / Попов А 377 | 431 | 2 : 0 | +8.7 | ||||
| Горулев А 436 / Игошин В 505 | 471 | 2 : 0 | +12.7 | ||||
| Лаба М 632 / Якшова Е 508 | 570 | 0 : 2 | |||||
| Масютин А 399 / Мельниченко А 320 | 360 | 2 : 0 | +1.5 | ||||
| Чагуа В 513 / Абатуров Д 542 | 528 | 1 : 2 | −1.6 | ||||
| 3 - 2 | +21.3 | 557 | |||||
| Афанасьев В 568 / Демченко А 420 | 494 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куклин А 490 / Чернякова Ю 386 | 438 | 0 : 2 | −15.6 | ||||
| Пушкарев С 586 / Кондратова А 444 | 515 | 0 : 2 | −7.9 | ||||
| Абатуров Д 554 / Оленина Д 459 | 507 | 1 : 2 | −8.8 | ||||
| 0 - 3 | −32.3 | 536 | |||||
| Афанасьев В 575 / Ковтун А 482 1 место | 528 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецов Р 478 / Кирпичев А 374 | 426 | 2 : 0 | |||||
| Гаврилина Е 476 / Волкова Ю 546 | 511 | 2 : 1 | +8.3 | ||||
| Буркадзе Е 514 / Гельтищева Ю 449 | 482 | 2 : 0 | +5.3 | ||||
| Горшков Д 452 / Гурочкина Ю 368 | 410 | 2 : 0 | |||||
| Кузнецов Р 478 / Кирпичев А 374 | 426 | 1 : 2 | −20.2 | ||||
| 4 - 1 | −6.6 | 568 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1905 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (4-6) |
| Первый турнир: | 15 дек 2019 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 3) |
Награды
NATEN-Юг
.jpeg?1766589553)
