775
Стырин Евгений
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 775
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 671 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 30 (16-14) |
| Первый турнир: | 06 окт 2019 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 4) |
Награды
NATEN-Юг
Новая лига
Мастер+
Результаты
02.04.2022 12:00 отк 23rd RSL Open MDB 17| Стырин Е 759 / Лукин Д 762 | 760 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дзюба С 717 / Поляков Д 906 | 812 | 2 : 1 | +15.1 | ||||
| Карамышев С 826 / Ваганов А 743 | 785 | 0 : 2 | −7.5 | ||||
| Капустин А 735 / Миргалаутдинов Э 760 | 748 | 2 : 1 | +8.8 | ||||
| Дойников А 840 / Патюта М 863 | 852 | 0 : 2 | −0.8 | ||||
| 2 - 2 | +15.6 | 775 | |||||
| Стырин Е 766 / Разувайкин С 740 | 753 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дзюба С 724 / Карюгин А 906 | 815 | 1 : 2 | −3.8 | ||||
| Воловик А 684 / Проценко И 706 | 695 | 2 : 1 | +4.2 | ||||
| Мозгунов М 685 / Попков А 874 | 780 | 0 : 2 | −7.4 | ||||
| 1 - 2 | −7 | 759 | |||||
| Стырин Е 759 / Алимова М 574 2 место | 666 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корецкий С 655 / Молева А 579 | 617 | 2 : 0 | +5.1 | ||||
| Густомясов И 600 / Шувалова А 625 | 613 | 2 : 0 | +4.6 | ||||
| Разувайкин С 756 / Медведева М 558 | 657 | 2 : 0 | +9.1 | ||||
| Дородников Д 606 / Богданова С 689 | 648 | 0 : 2 | −11.9 | ||||
| 3 - 1 | +6.9 | 766 | |||||
| Стырин Е 746 / Пасслер П 659 | 702 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дойников А 827 / Игошин К 730 | 779 | 0 : 2 | −2.4 | ||||
| Паламонов Ю 759 / Белый А 761 | 760 | 2 : 1 | +15.8 | ||||
| 1 - 1 | +13.4 | 759 | |||||
| Стырин Е 705 / Казначевский В 757 3 место | 731 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Николаенко А 1138 / Преображенская Д 661 | 900 | 0 : 2 | |||||
| Никитин И 981 / Попов Н 420 | 701 | 2 : 0 | +6.9 | ||||
| Вернер Д 1073 / Коноров В 498 | 786 | 2 : 0 | +15.5 | ||||
| Вернер А 1119 / Ушкова Н 506 | 813 | 2 : 1 | +18.2 | ||||
| Арнаутов Ю 991 / Дегтярёв А 941 | 966 | 1 : 2 | |||||
| 3 - 2 | +40.6 | 746 | |||||
| Стырин Е 719 / Казначевский В 771 | 745 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дойников А 832 / Дойникова О 794 | 813 | 1 : 2 | −3.2 | ||||
| Зеленский А 654 / Тимофеев П 670 | 662 | 2 : 0 | +1.7 | ||||
| Новиков А 790 / Корецкий С 656 | 723 | 0 : 2 | −12.2 | ||||
| 1 - 2 | −13.7 | 705 | |||||
| Стырин Е 699 / Казначевский В 751 3 место | 725 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карпович Л 497 / Соловьев В 1007 | 752 | 2 : 1 | +12.7 | ||||
| Шань Ц 846 / Корецкий С 684 | 765 | 2 : 1 | +14 | ||||
| Данг Н 622 / Хоанг В 892 | 757 | 1 : 2 | −6.8 | ||||
| 2 - 1 | +19.9 | 719 | |||||
| Стырин Е 696 / Нечитайло В 655 | 675 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ермаков Д 650 / Огородников И 573 | 612 | 2 : 0 | +3.7 | ||||
| Зеленский А 665 / Тимофеев П 666 | 666 | 2 : 0 | +9.1 | ||||
| Чурсаков Н 599 / Кривенков Д 545 | 572 | 2 : 0 | |||||
| Ильин Г 664 / Морозов С 694 | 679 | 1 : 2 | −9.6 | ||||
| 3 - 1 | +3.2 | 699 | |||||
| Стырин Е 700 / Паринова Е 649 | 674 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нечитайло В 678 / Дойников А 896 | 787 | 0 : 2 | |||||
| Дунаевский Е 784 / Часовской Д 676 | 730 | 0 : 2 | −4.4 | ||||
| 0 - 2 | −4.4 | 696 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 443 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (8-6) |
| Первый турнир: | 04 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 3) |
Награды
Мастер+
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 215 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (3-1) |
| Первый турнир: | 28 мар 2021 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Награды
NATEN-Юг
.jpeg?1766589553)
