572 / 613
Гурин Виталий
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 613
- single 572
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 572 (20 апр 2019) |
| Место в рейтинге: | 1486 |
| Первый турнир: | 20 апр 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019 отк | 580 | Рузиев Рамзес | 558 | 2 : 0 | +7.8 | |
| 20.04.2019 отк | 580 | Потапушкин Дмитрий | 420 | 2 : 0 | +0 |
Результаты
20.04.2019 15:00 отк 18| Гурин Виталий 580 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рузиев Рамзес | 558 | 2 : 0 | +7.8 | история | |||
| Потапушкин Дмитрий | 420 | 2 : 0 | история | ||||
| Кляшторный Владислав | 623 | 0 : 2 | −5.7 | история | |||
| Богатырев Евгений | 580 | 1 : 2 | −10 | история | |||
| 2 - 2 | −8 | 572 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 555 (20 апр 2019) |
| Место в рейтинге: | 608 |
| Первый турнир: | 20 апр 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019 отк | 580 | Рузиев Рамзес | 558 | 2 : 0 | +7.8 | |
| 20.04.2019 отк | 580 | Потапушкин Дмитрий | 420 | 2 : 0 | +0 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2211 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (10-0) |
| Первый турнир: | 20 апр 2019 |
| Чаще всего в: | Racketcamp (турниров: 2) |
Награды
Racketcamp
ДТБЗ
Результаты
12.10.2019 отк Racketcamp 4| Гурин В 578 / Федоров С 550 1 место | 564 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коженов А 552 / Бочкарев К 620 | 586 | 2 : 0 | +12.2 | ||||
| Коваленко А 613 / Рыбцов Е 571 | 592 | 2 : 0 | +12.8 | ||||
| Беликов А 580 / Дрягин А 550 | 565 | 2 : 0 | +10.1 | ||||
| 3 - 0 | +35.1 | 613 | |||||
| Гурин В 613 / Ульман С 702 1 место | 657 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рузиев Р 551 / Стебенева Е 559 | 555 | 2 : 0 | |||||
| Бочкарев К 606 / Широковская О 396 | 501 | 2 : 1 | |||||
| Беликов А 555 / Фадейкина Е 478 | 517 | 2 : 0 | |||||
| Бочкарев К 606 / Широковская О 396 | 501 | 2 : 0 | |||||
| 4 - 0 | 613 | ||||||
| Гурин В 550 / Ульман С 661 1 место | 605 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гореликов Д 426 / Поярков С 649 | 538 | 2 : 0 | +3.3 | ||||
| Коваленко А 635 / Рыбцов Е 601 | 618 | 2 : 1 | +11.3 | ||||
| Высоцкая И 511 / Ульман Г 757 | 634 | 2 : 1 | +12.9 | ||||
| 3 - 0 | +27.5 | 578 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 824 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (3-0) |
| Первый турнир: | 12 окт 2019 |
| Чаще всего в: | Racketcamp (турниров: 1) |
Награды
Racketcamp
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 630 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (4-0) |
| Первый турнир: | 12 окт 2019 |
| Чаще всего в: | Racketcamp (турниров: 1) |
Награды
Racketcamp

.jpeg?1766589553)