350 / 419
Родина Анна Игоревна
город: Липецк
Год рождения: 1998
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 419
- single 350
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
| Максимальный рейтинг: | 350 (11 фев 2023) |
| Место в рейтинге: | 4579 |
| Первый турнир: | 11 фев 2023 |
| Чаще всего в: | СК Локомотив (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2023 отк СК Локомотив WS | 350 | Орлова Ирина | 300 | 2 : 0 | +5 | |
| 11.02.2023 отк СК Локомотив WS | 350 | Горелькова Екатерина | 300 | 2 : 0 | +5 |
Результаты
11.02.2023 10:00 отк СК Локомотив WS10| Родина Анна Игоревна 3505 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Медведева Диана Константиновна | 575 | 1 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Пшеничникова Ольга Александровна | 450 | 1 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Орлова Ирина Витальевна | 300 | 2 : 0 | +5 | история | ||
| гр. 1 | Горелькова Екатерина Владимировна | 300 | 2 : 0 | +5 | история | ||
| 1/4 | Далатказина Екатерина Рифатовна | 350 | 1 : 2 | −10 | история | ||
| 2 - 3 | 350 | ||||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
| Максимальный рейтинг: | 365 (11 фев 2023) |
| Место в рейтинге: | 876 |
| Первый турнир: | 11 фев 2023 |
| Чаще всего в: | СК Локомотив (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2023 отк СК Локомотив WS | 350 | Орлова Ирина | 300 | 2 : 0 | +5 | |
| 11.02.2023 отк СК Локомотив WS | 350 | Горелькова Екатерина | 300 | 2 : 0 | +5 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7242 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 17 (7-10) |
| Первый турнир: | 22 июня 2019 |
| Чаще всего в: | СК Локомотив (турниров: 2) |
Результаты
11.02.2023 14:00 отк СК Локомотив XDD 10| Родина А 434 / Воронцов А 431 5 место | 432 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:19 | гр. 2 | Пшеничникова О 411 / Балбеков С 459 | 435 | 0 : 2 | −9.7 | ||
| 21:20 | гр. 2 | Горелькова Е 376 / Головлев Р 385 | 381 | 2 : 0 | +4.8 | ||
| 21:21 | гр. 2 | Медведева Д 415 / Богданов И 445 | 430 | 0 : 2 | −10.2 | ||
| 21:21 | гр. 2 | Урюпина Т 395 / Донелюк А 411 | 403 | 2 : 1 | +7.1 | ||
| 21:24 | 1/4 | Трунин А 459 / Трунина А 470 | 465 | 1 : 2 | −6.8 | ||
| 2 - 3 | −14.8 | 419 | |||||
| Родина А 455 / Далатказина Е 350 4 место | 805 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:25 | гр. 1 | Воравко А 250 / Урюпина Т 400 | 650 | 2 : 0 | |||
| 20:26 | гр. 1 | Малахова Е 250 / Верхошанская А 250 | 500 | 2 : 0 | |||
| 20:27 | гр. 1 | Карташова Е 500 / Пшеничникова О 400 | 900 | 0 : 2 | −0.5 | ||
| 20:27 | гр. 1 | Лемешкина Н 483 / Медведева Д 426 | 909 | 1 : 2 | |||
| 20:28 | гр. 1 | Орлова И 350 / Горелькова Е 350 | 700 | 1 : 2 | −20.5 | ||
| 2 - 3 | −21 | 434 | |||||
| Родина А 445 / Мосин А 425 | 435 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краснов Н 656 / Березникова М 548 | 602 | 0 : 2 | |||||
| Юдкин А 542 / Никитина Т 464 | 503 | 0 : 2 | −3.2 | ||||
| Лемешкин Ю 476 / Медведева Д 447 | 462 | 2 : 0 | +12.7 | ||||
| 1 - 2 | +9.5 | 455 | |||||
| Родина А 443 / Худяков Д 598 | 520 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мочалов Ю 480 / Климова М 411 | 446 | 2 : 0 | +2.6 | ||||
| Мисуркин А 524 / Сорокина В 752 | 638 | 0 : 2 | |||||
| 1 - 1 | +2.6 | 445 | |||||
| Родина А 440 / Медведева Д 440 | 440 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галкина А 400 / Кобзева К 400 | 400 | 2 : 0 | +6 | ||||
| Мяснова Е 287 / Сорокина В 726 | 507 | 0 : 2 | −3.4 | ||||
| 1 - 1 | +2.6 | 443 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1172 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (3-4) |
| Первый турнир: | 22 июня 2019 |
| Чаще всего в: | СК Локомотив (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3061 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (4-6) |
| Первый турнир: | 22 июня 2019 |
| Чаще всего в: | СК Локомотив (турниров: 1) |
.jpeg?1766589553)
