525 / 573
Евдакушина Татьяна
город: Череповец
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 573
- single 525
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (4-0) |
| Максимальный рейтинг: | 525 (20 апр 2019) |
| Место в рейтинге: | 1894 |
| Первый турнир: | 20 апр 2019 |
| Чаще всего в: | БК Череповец (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019 отк ФОК | 500 | Морева Елена | 500 | 2 : 1 | +10 | |
| 20.04.2019 отк ФОК | 500 | Леонтьева Наталья | 459 | 2 : 0 | +5.9 | |
| 20.04.2019 отк ФОК | 500 | Плетнёва Анна | 450 | 2 : 0 | +5 | |
| 20.04.2019 отк ФОК | 500 | Куликова Анастасия | 445 | 2 : 1 | +4.5 |
Результаты
20.04.2019 отк ФОК12| Евдакушина Татьяна 500 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Леонтьева Наталья Владимировна | 459 | 2 : 0 | +5.9 | история | |||
| Куликова Анастасия Алексеевна | 445 | 2 : 1 | +4.5 | история | |||
| Плетнёва Анна Юрьевна | 450 | 2 : 0 | +5 | история | |||
| Морева Елена | 500 | 2 : 1 | +10 | история | |||
| 4 - 0 | +25.4 | 525 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (4-0) |
| Максимальный рейтинг: | 525 (20 апр 2019) |
| Место в рейтинге: | 265 |
| Первый турнир: | 20 апр 2019 |
| Чаще всего в: | БК Череповец (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019 отк ФОК | 500 | Морева Елена | 500 | 2 : 1 | +10 | |
| 20.04.2019 отк ФОК | 500 | Леонтьева Наталья | 459 | 2 : 0 | +5.9 | |
| 20.04.2019 отк ФОК | 500 | Плетнёва Анна | 450 | 2 : 0 | +5 | |
| 20.04.2019 отк ФОК | 500 | Куликова Анастасия | 445 | 2 : 1 | +4.5 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2943 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (7-2) |
| Первый турнир: | 20 апр 2019 |
| Чаще всего в: | БК Череповец (турниров: 2) |
Результаты
20.04.2019 отк ФОК 13| Евдакушина Т 556 / Сосновский А 585 | 570 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хуторной М 583 / Омельченко Ю 471 | 527 | 2 : 0 | +5.7 | ||||
| Сиванов А 595 / Морева Е 525 | 560 | 2 : 0 | +9 | ||||
| Клюшин А 716 / Куликова А 618 | 667 | 1 : 2 | −0.3 | ||||
| Дубиков Э 581 / Гадетова Е 426 | 504 | 2 : 0 | +3.3 | ||||
| 3 - 1 | +17.7 | 573 | |||||
| Евдакушина Т 526 / Плетнёва А 449 | 487 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зотикова Л 614 / Караван О 409 | 512 | 2 : 1 | +12.4 | ||||
| Мещерякова Е 606 / Гадетова Е 454 | 530 | 2 : 0 | +14.3 | ||||
| Колоколова Н 490 / Никитина А 614 | 552 | 2 : 0 | +16.5 | ||||
| Дележева Т 467 / Омельченко Ю 389 | 428 | 0 : 2 | −15.9 | ||||
| Брегида С 357 / Попова М 463 | 410 | 2 : 0 | +2.3 | ||||
| 4 - 1 | +29.6 | 556 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 442 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (4-1) |
| Первый турнир: | 20 апр 2019 |
| Чаще всего в: | БК Череповец (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 999 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (3-1) |
| Первый турнир: | 20 апр 2019 |
| Чаще всего в: | БК Череповец (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)