383 / 312
Семенов Тимофей Дмитриевич
город: Орел
Дата рождения: 09.04.2007 ( 19 лет )
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 312
- single 383
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (2-5) |
| Максимальный рейтинг: | 400 (22 июня 2019) |
| Место в рейтинге: | 4028 |
| Первый турнир: | 22 июня 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2021 отк Училище олимпийского резерва | 400 | Шашков Роман | 320 | 2 : 0 | +2 | |
| 10.04.2022 отк МБПОУ УОР MSD | 383 | Коровянский Антон | 250 | 2 : 1 | +0 |
Результаты
10.04.2022 13:00 отк МБПОУ УОР MSD21| Семенов Тимофей Дмитриевич 3839 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 6 | Коровянский Антон Александрович | 250 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 6 | Золотов Андрей Семёнович | 501 | 0 : 2 | история | |||
| 1/8 | Свечников Алексей Владимирович | 545 | 0 : 2 | история | |||
| 1 - 2 | 383 | ||||||
| Семенов Тимофей Дмитриевич 400 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гауд Виджай | 450 | 0 : 2 | −5 | история | |||
| Шашков Роман | 320 | 2 : 0 | +2 | история | |||
| Кукушкин Леонид Михайлович | 360 | 1 : 2 | −14 | история | |||
| 1 - 2 | −17 | 383 | |||||
| Семенов Тимофей Дмитриевич 400 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платонов Дмитрий | 608 | 0 : 2 | история | ||||
| 0 - 1 | 400 | ||||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (2-5) |
| Максимальный рейтинг: | 400 (22 июня 2019) |
| Место в рейтинге: | 1891 |
| Первый турнир: | 22 июня 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2021 отк Училище олимпийского резерва | 400 | Шашков Роман | 320 | 2 : 0 | +2 | |
| 10.04.2022 отк МБПОУ УОР MSD | 383 | Коровянский Антон | 250 | 2 : 1 | +0 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11919 |
| Сыграно турниров: | 11 |
| Игр (победы-поражения): | 31 (11-20) |
| Первый турнир: | 22 июня 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 9) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
10.04.2022 13:00 отк МБПОУ УОР DD 24| Семенов Т 333 / Гарбузова П 288 17 место | 311 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:28 | гр. 1 | Авхачев К 583 / Базарова А 332 | 458 | 0 : 2 | |||
| 23:29 | гр. 1 | Белобрыкин Н 200 / Кручинин Е 200 | 200 | 0 : 2 | −21.1 | ||
| 0 - 2 | −21.1 | 312 | |||||
| Семенов Т 336 / Леоневский К 231 11 место | 284 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:35 | гр. 4 | Афанасьев Л 396 / Стреков А 449 | 423 | 0 : 2 | |||
| 18:35 | гр. 4 | Кумар С 327 / Моисеев Н 375 | 351 | 0 : 2 | −3.3 | ||
| 0 - 2 | −3.3 | 333 | |||||
| Семенов Т 326 / Ахметшина А 588 1 место | 457 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назаренко Д 466 / Палагина Н 314 | 390 | 2 : 0 | +3.3 | ||||
| Бурлаков А 280 / Шалимова В 300 | 290 | 2 : 0 | |||||
| Некрылова А 340 / Некрылов А 455 | 398 | 2 : 0 | +4 | ||||
| Алдошина К 305 / Соловьев О 435 | 370 | 2 : 0 | +1.3 | ||||
| Золотов А 391 / Ступаева Е 351 | 371 | 2 : 0 | +1.4 | ||||
| 5 - 0 | +10 | 336 | |||||
| Семенов Т 337 / Бурлаков А 290 | 314 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афанасьев Л 400 / Некрылов А 450 | 425 | 0 : 2 | |||||
| Куцукон Р 360 / Рубайко Е 360 | 360 | 1 : 2 | −5.4 | ||||
| Ларин А 340 / Семенов Д 384 | 362 | 1 : 2 | −5.2 | ||||
| 0 - 3 | −10.6 | 326 | |||||
| Семенов Т 346 / Назарова М 243 2 место | 295 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сивер А 239 / Сивер М 239 | 239 | 2 : 0 | +4.4 | ||||
| Васильев А 270 / Васильева С 270 | 270 | 2 : 0 | +7.5 | ||||
| Бурлаков А 250 / Козлова А 319 | 285 | 0 : 2 | −11.1 | ||||
| Кружков И 214 / Сыскова Ю 198 | 206 | 2 : 1 | +1.1 | ||||
| Бурлаков А 250 / Козлова А 319 | 285 | 0 : 2 | −11.1 | ||||
| 3 - 2 | −9.2 | 337 | |||||
| Семенов Т 357 / Моисеев Н 434 | 395 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотов А 418 / Меньков А 459 | 439 | 0 : 2 | −5.7 | ||||
| Гауд В 462 / Гоуд А 432 | 447 | 0 : 2 | −4.8 | ||||
| 0 - 2 | −10.5 | 346 | |||||
| Семенов Т 415 / Циканавичуте В 493 | 454 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ретинская Ю 383 / Алдошина К 320 | 352 | 2 : 1 | |||||
| Кумар С 342 / Нагар Н 257 | 300 | 0 : 2 | −25.5 | ||||
| Гоуд А 396 / Галкина А 409 | 403 | 0 : 2 | −15.1 | ||||
| Золотов А 426 / Ступаева Е 334 | 380 | 0 : 2 | −17.4 | ||||
| 1 - 3 | −58 | 357 | |||||
| Семенов Т 422 / Шалимова В 240 | 331 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гоуд А 395 / Галкина А 408 | 402 | 0 : 2 | −2.9 | ||||
| Ретинская Ю 381 / Ретинский А 402 | 392 | 0 : 2 | −4 | ||||
| Юдин Г 220 / Сыскова Ю 200 | 210 | 2 : 0 | |||||
| 1 - 2 | −6.9 | 415 | |||||
| Семенов Т 410 / Бурлаков А 266 | 338 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гауд В 441 / Гоуд А 379 | 410 | 0 : 2 | −2.8 | ||||
| Назаренко Д 500 / Одайкин А 500 | 500 | 0 : 2 | |||||
| Плясов М 380 / Шашков Р 380 | 380 | 2 : 0 | +14.2 | ||||
| 1 - 2 | +11.4 | 422 | |||||
| Семенов Т 410 / Норок У 380 | 395 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платонов Д 553 / Циканавичуте В 483 | 518 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 1 | 410 | ||||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2783 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (1-5) |
| Первый турнир: | 22 июня 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3923 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (9-5) |
| Первый турнир: | 22 июня 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |
Награды
МБПОУ УОР

