489 / 394
Циканавичуте Виктория
город: Орел
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 394
- single 489
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (4-2) |
| Максимальный рейтинг: | 489 (22 июня 2019) |
| Место в рейтинге: | 2444 |
| Первый турнир: | 20 июня 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2019 отк | 480 | Тханг Кими | 460 | 2 : 0 | +8 | |
| 22.06.2019 отк | 488 | Климова Марина | 400 | 2 : 0 | +1.2 | |
| 22.06.2019 отк | 488 | Полякова Ева | 360 | 2 : 0 | +0 | |
| 20.06.2019 отк | 480 | Джашмин Каур | 318 | 2 : 0 | +0 |
Награды
ДТБЗ
Результаты
22.06.2019 11:30 отк 15| Циканавичуте Виктория 4883 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полякова Ева | 360 | 2 : 0 | история | ||||
| Климова Марина | 400 | 2 : 0 | +1.2 | история | |||
| Сорокина Вероника | 660 | 0 : 2 | история | ||||
| 2 - 1 | +1.2 | 489 | |||||
| Циканавичуте Виктория 4803 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джашмин Каур | 318 | 2 : 0 | история | ||||
| Тханг Кими | 460 | 2 : 0 | +8 | история | |||
| Сорокина Вероника | 660 | 0 : 2 | история | ||||
| 2 - 1 | +8 | 488 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (4-2) |
| Максимальный рейтинг: | 489 (22 июня 2019) |
| Место в рейтинге: | 372 |
| Первый турнир: | 20 июня 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2019 отк | 480 | Тханг Кими | 460 | 2 : 0 | +8 | |
| 22.06.2019 отк | 488 | Климова Марина | 400 | 2 : 0 | +1.2 | |
| 22.06.2019 отк | 488 | Полякова Ева | 360 | 2 : 0 | +0 | |
| 20.06.2019 отк | 480 | Джашмин Каур | 318 | 2 : 0 | +0 |
Награды
ДТБЗ
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8208 |
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игр (победы-поражения): | 45 (25-20) |
| Первый турнир: | 20 июня 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 8) |
Награды
МБПОУ УОР
ДТБЗ
Результаты
07.03.2022 10:00 отк 8 марта XDE 12| Циканавичуте В 395 / Бхагат А 381 | 388 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Меньков А 409 / Маслюкова С 285 | 347 | 2 : 1 | +5.9 | ||||
| Давыдов В 408 / Гарбузова П 209 | 309 | 2 : 0 | +2 | ||||
| Моисеев Н 389 / Навасартова А 412 | 401 | 1 : 2 | −8.7 | ||||
| Назаренко Д 453 / Стрижакова Н 300 | 377 | 2 : 1 | +8.9 | ||||
| Кумар С 440 / Нагар Н 355 | 398 | 1 : 2 | −9 | ||||
| 3 - 2 | −0.9 | 394 | |||||
| Циканавичуте В 403 / Бхагат А 385 | 394 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ретинская Ю 384 / Ретинский А 404 | 394 | 2 : 0 | +10 | ||||
| Одайкин А 493 / Потанина Д 296 | 395 | 0 : 2 | −10 | ||||
| Моисеев Н 423 / Куломзина М 395 | 409 | 0 : 2 | −8.5 | ||||
| 1 - 2 | −8.5 | 395 | |||||
| Циканавичуте В 414 / Мисуркин А 546 | 480 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юдкин А 607 / Никитина Т 558 | 583 | 0 : 2 | |||||
| Козлов М 667 / Куломзина М 361 | 514 | 1 : 2 | −6.6 | ||||
| Бакушев А 614 / Травкина И 475 | 545 | 0 : 2 | −3.6 | ||||
| 0 - 3 | −10.2 | 403 | |||||
| Циканавичуте В 435 / Бхагат А 407 | 421 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кумар С 400 / Нагар Н 315 | 358 | 2 : 1 | +3.7 | ||||
| Высоков Е 308 / Фоменко К 322 | 315 | 2 : 0 | |||||
| Борисов А 408 / Кожурин А 332 | 370 | 0 : 2 | −15.1 | ||||
| Павленко И 434 / Мележеев А 400 | 417 | 0 : 2 | −10.4 | ||||
| 2 - 2 | −21.8 | 414 | |||||
| Циканавичуте В 493 / Семенов Т 415 | 454 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ретинская Ю 383 / Алдошина К 320 | 352 | 2 : 1 | |||||
| Кумар С 342 / Нагар Н 257 | 300 | 0 : 2 | −25.5 | ||||
| Гоуд А 396 / Галкина А 409 | 403 | 0 : 2 | −15.1 | ||||
| Золотов А 426 / Ступаева Е 334 | 380 | 0 : 2 | −17.4 | ||||
| 1 - 3 | −58 | 435 | |||||
| Циканавичуте В 467 / Хохлов Е 482 3 место | 475 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александров Д 557 / Филатова Ю 479 | 518 | 2 : 1 | +14.3 | ||||
| Юдкин К 393 / Юдкина А 408 | 401 | 2 : 0 | +2.5 | ||||
| Юдкин А 581 / Никитина Т 545 | 563 | 0 : 2 | −1.2 | ||||
| Ткаченко К 672 / Серякова В 409 | 541 | 2 : 1 | +16.5 | ||||
| Климова М 480 / Руднев Н 549 | 515 | 1 : 2 | −6.1 | ||||
| 3 - 2 | +26 | 493 | |||||
| Циканавичуте В 464 / Никитина Т 541 2 место | 503 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Климова С 325 / Юдкина А 418 | 372 | 2 : 0 | |||||
| Трубина К 557 / Горина М 436 | 497 | 1 : 2 | −10.7 | ||||
| Климова М 453 / Чернова Е 397 | 425 | 2 : 0 | +2.2 | ||||
| Серякова В 398 / Тимофеева М 440 | 419 | 2 : 1 | +1.6 | ||||
| Филатова Ю 517 / Изюмова Е 494 | 506 | 2 : 0 | +10.2 | ||||
| 4 - 1 | +3.3 | 467 | |||||
| Циканавичуте В 469 / Икбал М 677 2 место | 573 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Климова М 475 / Руднев Н 570 | 523 | 2 : 0 | +4.9 | ||||
| Меньков А 521 / Кобзева К 370 | 446 | 2 : 0 | |||||
| Рана В 480 / Галкина А 368 | 424 | 2 : 0 | |||||
| Давыдов Д 544 / Андреева Н 509 | 527 | 2 : 0 | +5.3 | ||||
| Юдкин А 545 / Никитина Т 505 | 525 | 0 : 2 | −14.8 | ||||
| 4 - 1 | −4.6 | 464 | |||||
| Циканавичуте В 470 / Платонов Д 556 2 место | 513 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мисуркин А 523 / Мяснова Е 293 | 408 | 2 : 0 | |||||
| Кузнецов Р 490 / Миронова С 275 | 383 | 2 : 0 | |||||
| Мисун С 655 / Климова М 424 | 540 | 2 : 0 | +12.7 | ||||
| Шалимов А 454 / Андреева Н 495 | 475 | 1 : 2 | −13.9 | ||||
| 3 - 1 | −1.2 | 469 | |||||
| Циканавичуте В 483 / Платонов Д 553 | 518 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семенов Т 410 / Норок У 380 | 395 | 2 : 0 | |||||
| Авхачев К 538 / Медведева Д 443 | 491 | 0 : 2 | −12.8 | ||||
| 1 - 1 | −12.8 | 470 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 657 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (6-2) |
| Первый турнир: | 22 июня 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Награды
МБПОУ УОР
ДТБЗ
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2998 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 29 (16-13) |
| Первый турнир: | 20 июня 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 6) |
Награды
МБПОУ УОР
ДТБЗ

