VolkVitVad368
Волковский Виталий Вадимович
город: Москва
На сайте с: 22.04.2019 (последнее посещение: 10.07.2021)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 368
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9223 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 28 (16-12) |
| Первый турнир: | 18 ноя 2017 |
| Чаще всего в: | WC Житная (турниров: 5) |
Награды
WC Житная
WC Митино
Результаты
30.11.2019 отк WC Житная 10| Волковский В 379 / Ройтман А 315 | 347 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Купавцев В 347 / Лернер Р 428 | 388 | 0 : 2 | −5.9 | ||||
| Крупенников А 461 / Макеечева И 285 | 373 | 2 : 0 | +12.6 | ||||
| Таволжанов М 280 / Елагин А 390 | 335 | 1 : 2 | −11.2 | ||||
| Егорова Е 364 / Егорова К 353 | 359 | 2 : 0 | +11.1 | ||||
| Купавцев В 347 / Лернер Р 428 | 388 | 0 : 2 | −5.9 | ||||
| Таволжанов М 280 / Елагин А 390 | 335 | 1 : 2 | −11.2 | ||||
| 2 - 4 | −10.5 | 368 | |||||
| Волковский В 383 / Меренкова К 506 2 место | 445 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никитина М 381 / Сергеева А 337 | 359 | 2 : 0 | +1.4 | ||||
| Байкалов А 353 / Байкалова Ж 307 | 330 | 2 : 0 | |||||
| Дьяченко И 300 / Лис С 359 | 330 | 2 : 0 | |||||
| Пазынич И 424 / Волков М 550 | 487 | 0 : 2 | −5.8 | ||||
| 3 - 1 | −4.4 | 379 | |||||
| Волковский В 336 / Меренкова К 458 1 место | 397 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дронов А 360 / Лаврова К 360 | 360 | 2 : 0 | +6.3 | ||||
| Рубцов М 425 / Мишанский А 380 | 403 | 2 : 1 | +10.5 | ||||
| Чернов М 401 / Краснов Р 401 | 401 | 2 : 0 | +10.4 | ||||
| Бабарыка В 400 / Гармаш И 383 | 392 | 2 : 1 | +9.4 | ||||
| Коваленко И 461 / Кузнецова А 353 | 407 | 2 : 0 | +11 | ||||
| 5 - 0 | +47.6 | 383 | |||||
| Волковский В 283 / Меренкова К 406 1 место | 345 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осипов А 462 / Голунова О 388 | 425 | 2 : 0 | +18 | ||||
| Дударев А 427 / Янковский Д 407 | 417 | 2 : 1 | +17.2 | ||||
| Соколов Д 461 / Харитонов С 372 | 417 | 2 : 0 | +17.2 | ||||
| 3 - 0 | +52.4 | 336 | |||||
| Волковский В 244 / Меренкова К 367 | 306 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Королева А 384 / Тетерина Е 551 | 468 | 1 : 2 | |||||
| Мишинёва В 390 / Воронцова М 422 | 406 | 2 : 1 | +20 | ||||
| Мельников Д 490 / Дмитриев М 450 | 470 | 1 : 2 | |||||
| Харитонов С 357 / Шиховцев М 432 | 395 | 2 : 1 | +18.9 | ||||
| 2 - 2 | +38.9 | 283 | |||||
| Волковский В 240 / Ройтман А 300 | 270 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никитина М 408 / Сергеева А 390 | 399 | 0 : 2 | |||||
| Королев В 429 / Головина И 336 | 383 | 0 : 2 | |||||
| Королева А 267 / Трухина О 300 | 284 | 0 : 2 | −8.7 | ||||
| Косков В 347 / Талалаева Е 255 | 301 | 2 : 0 | +13.1 | ||||
| 1 - 3 | +4.4 | 244 | |||||
| Волковский В 250 / Трифанова А 250 | 250 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талалаева Е 250 / Бояркина Н 250 | 250 | 0 : 2 | −10 | ||||
| Борисов М 587 / Секанова А 450 | 519 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 2 | −10 | 240 | |||||
.jpeg?1766589553)
